省份 | 录取分数线 |
北京 | 647 |
福建 | 610 |
甘肃 | 607 |
贵州 | 632 |
河南 | 629 |
湖北 | 621 |
湖南 | 623 |
江苏 | 396 |
江西 | 628 |
辽宁 | 639 |
山东 | 641 |
陕西 | 635 |
上海 | 561 |
四川 | 670 |
天津 | 653 |
云南 | 663 |
浙江 | 656 |
省份 | 录取分数线 |
北京 | 647 |
福建 | 610 |
甘肃 | 607 |
贵州 | 632 |
河南 | 629 |
湖北 | 621 |
湖南 | 623 |
江苏 | 396 |
江西 | 628 |
辽宁 | 639 |
山东 | 641 |
陕西 | 635 |
上海 | 561 |
四川 | 670 |
天津 | 653 |
云南 | 663 |
浙江 | 656 |
艺考用户说说
友善是交流的起点