一本
科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|
文 | 社区学院 | 人文社科类 | 6 |
文 | 外国语学院 | 英语 | 3 |
文 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 |
文 | 悉尼工商学院 | 金融学(中外合作办学) | 2 |
理 | 钱伟长学院 | 理科试验班 | 10 |
理 | 社区学院 | 经济管理类 | 14 |
理 | 社区学院 | 理学工学类 | 106 |
理 | 社区学院 | 人文社科类 | 2 |
理 | 悉尼工商学院 | 工商管理(中外合作办学) | 6 |
理 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 8 |
理 | 悉尼工商学院 | 金融学(中外合作办学) | 3 |
理 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 |
理 | 中欧工程技术学院 | 机械工程(中外合作办学) | 5 |
理 | 中欧工程技术学院 | 信息工程(中外合作办学) | 5 |
艺术类
科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|
不区分文理 | 音乐学院 | 音乐学 | 1 |
国家专项
科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|
理 | 社区学院 | 理学工学类 | 21 |
高校专项
科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|
文 | 社区学院 | 人文社科类 | 2 |
理 | 社区学院 | 理学工学类 | 3 |
艺考用户说说
友善是交流的起点