省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 |
河北省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术 | 2 | 2 | 397 | 438 | 73.450 | 75.916 | ||
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 429 | 429 | 88.316 | 88.316 | |||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术 | * | 1 | 431 | 431 | 89.000 | 89.000 | |||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 439 | 439 | 90.333 | 90.333 | |||
合计 | 4 | 5 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 |
河北省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术 | 2 | 2 | 397 | 438 | 73.450 | 75.916 | ||
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 429 | 429 | 88.316 | 88.316 | |||
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术 | * | 1 | 431 | 431 | 89.000 | 89.000 | |||
音乐学(声乐表演方向) | 艺术 | 1 | 1 | 439 | 439 | 90.333 | 90.333 | |||
合计 | 4 | 5 |
艺考用户说说
友善是交流的起点