青海民族大学2016年甘肃省音乐学(声乐表演)专业成绩及合格线公示名单
一、专业合格线
2016年3月2日,经专题会议研究,青海民族大学2016年甘肃省音乐类(声乐表演)招生专业校考成绩合格线划定为:76分(含76分)。
二、考生专业成绩
考生号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 | 名次 |
166****2138726 | 董欣怡 | 女 | 16620283 | 86 | 1 |
166****1132519 | 靳秀 | 女 | 16620511 | 86 | 2 |
166****5130279 | 玉容 | 女 | 16620017 | 86 | 3 |
166****1130089 | 马燕燕 | 女 | 16620059 | 86 | 4 |
166****1133109 | 白云 | 男 | 16620022 | 85 | 5 |
166****1130162 | 马熹 | 女 | 16620382 | 85 | 6 |
166****5130346 | 苏亚兰 | 女 | 16620294 | 84 | 7 |
166****5130102 | 葛凯 | 男 | 16620724 | 84 | 8 |
166****1132656 | 李一帆 | 女 | 16620170 | 84 | 9 |
166****5130072 | 万子尧 | 男 | 16620103 | 84 | 10 |
166****1134765 | 曹宏 | 男 | 16620480 | 83 | 11 |
166****5130078 | 葛振文 | 男 | 16620080 | 83 | 12 |
166****1131000 | 白洋 | 男 | 16620777 | 82 | 13 |
166****7137010 | 高向志 | 男 | 16620078 | 82 | 14 |
166****7130682 | 李瑾 | 女 | 16620151 | 82 | 15 |
166****2139207 | 刘力菲 | 女 | 16620043 | 82 | 16 |
166****3130087 | 肖禹臣 | 男 | 16620434 | 82 | 17 |
166****1130114 | 杨挺俊 | 男 | 16620319 | 81 | 18 |
166****6130061 | 桑育蓉 | 女 | 16620803 | 81 | 19 |
166****2130250 | 汪慧 | 女 | 16620242 | 81 | 20 |
166****3130012 | 尚金代 | 男 | 16620277 | 81 | 21 |
166****1130037 | 翟文博 | 男 | 16620535 | 81 | 22 |
166****6133047 | 邓超 | 男 | 16620576 | 80 | 23 |
166****9131031 | 郎小茹 | 女 | 16620653 | 80 | 24 |
166****2130271 | 杨博 | 男 | 16620334 | 80 | 25 |
166****2139158 | 何慧 | 女 | 16620317 | 80 | 26 |
166****7130024 | 卞巴草 | 女 | 16620518 | 80 | 27 |
166****1134740 | 戚静 | 女 | 16620055 | 79 | 28 |
166****1130112 | 邢东虎 | 男 | 16620284 | 79 | 29 |
166****6132016 | 高斌 | 男 | 16620422 | 79 | 30 |
166****5130169 | 马红红 | 女 | 16620261 | 79 | 31 |
166****5130422 | 韩彦宝 | 男 | 16620488 | 79 | 32 |
166****1131022 | 黄昱馨 | 女 | 16620002 | 79 | 33 |
166****1130015 | 王珂 | 女 | 16620754 | 79 | 34 |
166****2131509 | 李瑞鑫 | 男 | 16620589 | 79 | 35 |
166****5130082 | 刘金 | 男 | 16620636 | 79 | 36 |
166****3130017 | 王静 | 女 | 16620626 | 79 | 37 |
166****6170007 | 杨静茹 | 女 | 16620734 | 79 | 38 |
166****2130032 | 马乾 | 男 | 16620054 | 79 | 39 |
166****1130056 | 龙世金 | 男 | 16620051 | 79 | 40 |
166****6130394 | 徐彦琴 | 女 | 16620112 | 79 | 41 |
166****6139606 | 李凯 | 男 | 16620691 | 78 | 42 |
166****5130212 | 李鸿渐 | 男 | 16620796 | 78 | 43 |
166****2131045 | 刘安华 | 男 | 16620182 | 78 | 44 |
166****4130112 | 王小冉 | 女 | 16620478 | 78 | 45 |
166****1134762 | 郝忠霏 | 男 | 16620481 | 78 | 46 |
166****1132043 | 郭瑞 | 女 | 16620188 | 78 | 47 |
166****1130339 | 马晓明 | 男 | 16620552 | 78 | 48 |
166****5130826 | 裴运禄 | 男 | 16620718 | 78 | 49 |
166****6130408 | 牛力科 | 男 | 16620150 | 77 | 50 |
166****1130475 | 杜锦娥 | 女 | 16620612 | 77 | 51 |
166****3134008 | 浪万民 | 男 | 16620523 | 77 | 52 |
166****1130329 | 杨雨涵 | 女 | 16620606 | 77 | 53 |
166****5130846 | 田云峰 | 男 | 16620790 | 77 | 54 |
166****3130587 | 张文敏 | 女 | 16620231 | 77 | 55 |
166****1130198 | 曾琦 | 男 | 16620358 | 77 | 56 |
166****2130012 | 杨楠 | 女 | 16620561 | 77 | 57 |
166****1135025 | 杨洋 | 女 | 16620303 | 77 | 58 |
166****2130055 | 温生泽 | 男 | 16620584 | 76 | 59 |
166****6130278 | 谢小丽 | 女 | 16620540 | 76 | 60 |
166****3130612 | 张宏 | 男 | 16620771 | 76 | 61 |
166****7130360 | 李国平 | 男 | 16620130 | 76 | 62 |
166****3130555 | 姚斌 | 男 | 16620023 | 76 | 63 |
166****8130198 | 蒋岚 | 女 | 16620189 | 76 | 64 |
166****3130248 | 牛芯茹 | 女 | 16620314 | 76 | 65 |
166****6130020 | 刚玉霞 | 女 | 16620545 | 76 | 66 |
166****1130025 | 闫秀娟 | 女 | 16620732 | 76 | 67 |
166****7132007 | 王雪 | 女 | 16620644 | 75 | 68 |
166****7130044 | 宋庆国 | 女 | 16620784 | 75 | 69 |
166****1133099 | 张政 | 男 | 16620449 | 75 | 70 |
166****2130089 | 董玉斌 | 男 | 16620600 | 75 | 71 |
166****1130117 | 王学渊 | 男 | 16620419 | 75 | 72 |
166****5132001 | 达拉草 | 女 | 16620089 | 75 | 73 |
166****1130063 | 郭芬芬 | 女 | 16620129 | 75 | 74 |
166****7130086 | 蒋文丽 | 女 | 16620420 | 75 | 75 |
166****1130472 | 王薇 | 女 | 16620497 | 75 | 76 |
166****3130011 | 王思懿 | 女 | 16620509 | 74 | 77 |
166****2130133 | 李博 | 男 | 16620050 | 74 | 78 |
166****5130061 | 付小霞 | 女 | 16620637 | 74 | 79 |
166****1130426 | 杨小芳 | 女 | 16620533 | 74 | 80 |
166****7133002 | 范颖 | 女 | 16620768 | 74 | 81 |
166****2131018 | 柳媛 | 女 | 16620432 | 74 | 82 |
166****2130325 | 常倩 | 女 | 16620443 | 74 | 83 |
166****3130001 | 康凯善 | 男 | 16620082 | 74 | 84 |
166****3132007 | 朵海梅 | 女 | 16620510 | 74 | 85 |
166****5130443 | 金晓倩 | 女 | 16620614 | 74 | 86 |
166****5130068 | 马佳明 | 男 | 16620315 | 74 | 87 |
166****1130646 | 席安琪 | 女 | 16620159 | 73 | 88 |
166****7134011 | 王利 | 男 | 16620218 | 73 | 89 |
166****7132160 | 邹美荣 | 女 | 16620609 | 73 | 90 |
166****5130144 | 白陇强 | 男 | 16620611 | 73 | 91 |
166****5130182 | 康政雄 | 男 | 16620119 | 73 | 92 |
166****2170002 | 索巍 | 男 | 16620383 | 73 | 93 |
166****1132058 | 张玲 | 女 | 16620424 | 73 | 94 |
166****2130009 | 文万里 | 男 | 16620645 | 73 | 95 |
166****1132107 | 兰倩 | 女 | 16620102 | 73 | 96 |
166****6132055 | 姚莹 | 女 | 16620429 | 73 | 97 |
166****7130053 | 善美远 | 女 | 16620073 | 72 | 98 |
166****1170002 | 石俊杰 | 男 | 16620483 | 72 | 99 |
166****2139182 | 陈旭 | 男 | 16620706 | 72 | 100 |
166****1170410 | 刘鹏 | 男 | 16620275 | 72 | 101 |
166****6131036 | 张昭昭 | 男 | 16620330 | 72 | 102 |
166****6130051 | 张露 | 女 | 16620389 | 72 | 103 |
166****5130161 | 康振飞 | 男 | 16620460 | 72 | 104 |
166****2130338 | 梁婷 | 女 | 16620094 | 72 | 105 |
166****1130074 | 张茂 | 男 | 16620009 | 72 | 106 |
166****3130023 | 沈江龙 | 男 | 16620799 | 72 | 107 |
166****2130239 | 王繁 | 女 | 16620631 | 71 | 108 |
166****7134009 | 杨光耀 | 男 | 16620699 | 71 | 109 |
166****2130238 | 万振华 | 女 | 16620729 | 71 | 110 |
166****5130828 | 王小霞 | 女 | 16620397 | 71 | 111 |
166****4131029 | 李娅楠 | 女 | 16620663 | 71 | 112 |
166****1132979 | 王誉 | 女 | 16620713 | 71 | 113 |
166****5130436 | 王齐军 | 男 | 16620215 | 71 | 114 |
166****2132107 | 严慧 | 女 | 16620418 | 71 | 115 |
166****1170011 | 马蓉 | 女 | 16620183 | 71 | 116 |
166****2139115 | 魏小博 | 男 | 16620690 | 71 | 117 |
166****1132110 | 何乾生 | 男 | 16620186 | 71 | 118 |
166****3130012 | 兰青花女 | 女 | 16620296 | 71 | 119 |
166****3135046 | 闫春晓 | 女 | 16620607 | 70 | 120 |
166****7130047 | 曹国兰 | 女 | 16620736 | 70 | 121 |
166****1132587 | 任艺 | 女 | 16620118 | 70 | 122 |
166****1130068 | 周梦泽 | 男 | 16620245 | 70 | 123 |
166****6130384 | 陆雪玫 | 女 | 16620642 | 70 | 124 |
166****1130070 | 骆婷 | 女 | 16620740 | 70 | 125 |
166****7130035 | 范素娟 | 女 | 16620141 | 70 | 126 |
166****7130201 | 安永龙 | 男 | 16620733 | 70 | 127 |
166****5130076 | 王凯堂 | 男 | 16620107 | 70 | 128 |
166****2130075 | 牛晓东 | 男 | 16620204 | 70 | 129 |
166****7130008 | 马伟 | 男 | 16620379 | 70 | 130 |
166****1130443 | 费诗娟 | 女 | 16620570 | 70 | 131 |
166****1130410 | 辛唐夫 | 男 | 16620643 | 70 | 132 |
166****3130068 | 商如霞 | 女 | 16620145 | 70 | 133 |
166****1130134 | 王婷 | 女 | 16620198 | 70 | 134 |
166****2130011 | 马小燕 | 女 | 16620765 | 69 | 135 |
166****1130332 | 马君牧 | 男 | 16620549 | 69 | 136 |
166****6130417 | 王倩娉 | 女 | 16620149 | 69 | 137 |
166****2139129 | 王子尹 | 女 | 16620756 | 69 | 138 |
166****5130089 | 王志涛 | 男 | 16620377 | 69 | 139 |
166****5131024 | 曹莹 | 女 | 16620310 | 69 | 140 |
166****3133012 | 卢昌荣 | 女 | 16620069 | 69 | 141 |
166****3135055 | 王仕祖 | 男 | 16620249 | 69 | 142 |
166****1130401 | 孙利灰 | 男 | 16620551 | 69 | 143 |
166****5130343 | 朱永鹏 | 男 | 16620587 | 69 | 144 |
166****1130196 | 张宗霞 | 女 | 16620704 | 69 | 145 |
166****1130016 | 王昊东 | 女 | 16620755 | 69 | 146 |
166****5130006 | 张一钊 | 男 | 16620049 | 69 | 147 |
166****2131711 | 连小妹 | 女 | 16620391 | 69 | 148 |
166****1131001 | 朱海 | 男 | 16620407 | 69 | 149 |
166****2130026 | 董启宏 | 男 | 16620585 | 69 | 150 |
166****6130398 | 黄雄 | 男 | 16620674 | 69 | 151 |
166****7130028 | 时夏鹏 | 男 | 16620783 | 69 | 152 |
166****1133102 | 马侦云 | 男 | 16620037 | 69 | 153 |
166****5130071 | 赵东红 | 男 | 16620109 | 69 | 154 |
166****7130726 | 杨蕊 | 女 | 16620152 | 68 | 155 |
166****5130473 | 张小兰 | 女 | 16620558 | 68 | 156 |
166****6130017 | 吴娜 | 女 | 16620092 | 68 | 157 |
166****1130466 | 张钰梅 | 女 | 16620555 | 68 | 158 |
166****7130022 | 王亮亮 | 男 | 16620762 | 68 | 159 |
166****4130169 | 杨婷婷 | 女 | 16620343 | 68 | 160 |
166****7135001 | 李变霞 | 女 | 16620485 | 68 | 161 |
166****3133020 | 赵东萍 | 女 | 16620601 | 68 | 162 |
166****1130633 | 潘晓如 | 女 | 16620160 | 68 | 163 |
166****5130008 | 郭洪江 | 男 | 16620502 | 68 | 164 |
166****2130024 | 韩海燕 | 女 | 16620512 | 68 | 165 |
166****1130008 | 李晓强 | 男 | 16620003 | 68 | 166 |
166****1132729 | 徐燕燕 | 女 | 16620297 | 68 | 167 |
166****3130031 | 陈文斌 | 男 | 16620122 | 68 | 168 |
166****3130238 | 尉旭亮 | 男 | 16620376 | 68 | 169 |
166****6130399 | 海婧 | 女 | 16620608 | 68 | 170 |
166****2139149 | 马欢桃 | 女 | 16620316 | 68 | 171 |
166****2130204 | 李科 | 男 | 16620332 | 68 | 172 |
166****3130122 | 郭艳芳 | 女 | 16620083 | 68 | 173 |
166****4130014 | 徐浩 | 男 | 16620307 | 68 | 174 |
166****5130084 | 许文静 | 女 | 16620104 | 67 | 175 |
166****5130088 | 殷亚萍 | 女 | 16620108 | 67 | 176 |
166****1135008 | 苏英 | 女 | 16620301 | 67 | 177 |
166****7133024 | 杨淑宁 | 女 | 16620794 | 67 | 178 |
166****2130545 | 吴亚洲 | 男 | 16620278 | 67 | 179 |
166****1130113 | 何龙龙 | 男 | 16620063 | 67 | 180 |
166****7134013 | 张长赓 | 男 | 16620018 | 67 | 181 |
166****7170001 | 道吉草 | 女 | 16620286 | 67 | 182 |
166****1130034 | 王玫郦 | 女 | 16620660 | 67 | 183 |
166****7130084 | 赵心霞 | 女 | 16620786 | 67 | 184 |
166****4130187 | 郭文亮 | 男 | 16620471 | 67 | 185 |
166****3130030 | 杨桥 | 男 | 16620259 | 67 | 186 |
166****4130019 | 杨傲东 | 男 | 16620333 | 67 | 187 |
166****7138092 | 赵祺 | 男 | 16620197 | 67 | 188 |
166****1130027 | 张国强 | 男 | 16620335 | 67 | 189 |
166****5130095 | 许爱玲 | 女 | 16620110 | 67 | 190 |
166****7132040 | 蒋瑶洁 | 女 | 16620537 | 67 | 191 |
166****1130190 | 李贤 | 女 | 16620357 | 67 | 192 |
166****7132156 | 王宝强 | 男 | 16620489 | 67 | 193 |
166****6130041 | 杨小珍 | 女 | 16620679 | 67 | 194 |
166****5130243 | 杨春洋 | 男 | 16620700 | 66 | 195 |
166****1130480 | 陶巧 | 女 | 16620498 | 66 | 196 |
166****1133086 | 史文静 | 女 | 16620065 | 66 | 197 |
166****5130077 | 王佳琦 | 男 | 16620105 | 66 | 198 |
166****1130704 | 王雪雪 | 女 | 16620219 | 66 | 199 |
166****4131012 | 关鹏飞 | 男 | 16620347 | 66 | 200 |
166****7130033 | 石林 | 女 | 16620139 | 66 | 201 |
166****7130027 | 陈其文 | 男 | 16620526 | 66 | 202 |
166****3138005 | 岳丽 | 女 | 16620680 | 66 | 203 |
166****5132172 | 孟杰 | 男 | 16620174 | 66 | 204 |
166****3130054 | 李伟昱 | 男 | 16620433 | 66 | 205 |
166****7130623 | 杨鑫 | 男 | 16620101 | 66 | 206 |
166****7130613 | 苟秉涛 | 男 | 16620774 | 66 | 207 |
166****2130542 | 田静 | 女 | 16620177 | 66 | 208 |
166****2139186 | 柴国富 | 男 | 16620686 | 66 | 209 |
166****1131027 | 李宜轩 | 女 | 16620465 | 65 | 210 |
166****8130013 | 周金霞 | 女 | 16620531 | 65 | 211 |
166****7130056 | 魏文文 | 女 | 16620742 | 65 | 212 |
166****7130685 | 王维成 | 男 | 16620341 | 65 | 213 |
166****6133044 | 柳冠楠 | 女 | 16620403 | 65 | 214 |
166****2130118 | 樊巍洁 | 男 | 16620695 | 65 | 215 |
166****7130828 | 魏戈 | 男 | 16620157 | 65 | 216 |
166****2130059 | 张芝芳 | 女 | 16620292 | 65 | 217 |
166****6130001 | 年梦娇 | 女 | 16620450 | 65 | 218 |
166****2139168 | 张宗亮 | 男 | 16620685 | 65 | 219 |
166****7130619 | 边鑫娜 | 女 | 16620370 | 65 | 220 |
166****3130192 | 路旭东 | 男 | 16620673 | 65 | 221 |
166****6133051 | 崔丽娜 | 女 | 16620750 | 65 | 222 |
166****7139816 | 巨燕丽 | 女 | 16620135 | 65 | 223 |
166****4130186 | 李文慧 | 女 | 16620402 | 65 | 224 |
166****3130067 | 王家琛 | 女 | 16620787 | 65 | 225 |
166****3130079 | 李云刚 | 男 | 16620778 | 65 | 226 |
166****2175007 | 张博文 | 男 | 16620385 | 65 | 227 |
166****6130277 | 杨秀华 | 女 | 16620621 | 65 | 228 |
166****2130219 | 高永强 | 男 | 16620514 | 65 | 229 |
166****3130188 | 赵广B | 女 | 16620590 | 65 | 230 |
166****2139023 | 贾宝权 | 男 | 16620216 | 65 | 231 |
166****2130021 | 窦紫涵 | 女 | 16620442 | 65 | 232 |
166****1130371 | 李茹 | 女 | 16620120 | 65 | 233 |
166****1130116 | 陈对花 | 女 | 16620440 | 65 | 234 |
166****1132064 | 马敬茹 | 女 | 16620520 | 65 | 235 |
166****2130094 | 王燕 | 女 | 16620763 | 65 | 236 |
166****1130624 | 石佳佳 | 女 | 16620263 | 65 | 237 |
166****3130070 | 仲海亮 | 男 | 16620472 | 65 | 238 |
166****4130316 | 周东恒 | 女 | 16620646 | 65 | 239 |
166****1130137 | 吴海莲 | 女 | 16620780 | 65 | 240 |
166****1170030 | 陈作红 | 男 | 16620244 | 64 | 241 |
166****6130091 | 徐丽荣 | 女 | 16620633 | 64 | 242 |
166****6130395 | 许娟 | 女 | 16620209 | 64 | 243 |
166****3130019 | 李延舜 | 男 | 16620081 | 64 | 244 |
166****1130418 | 徐万龙 | 男 | 16620299 | 64 | 245 |
166****2130206 | 许江江 | 男 | 16620456 | 64 | 246 |
166****1132118 | 付琳洁 | 女 | 16620528 | 64 | 247 |
166****6130062 | 肖琦 | 女 | 16620618 | 64 | 248 |
166****8130146 | 高丽娟 | 女 | 16620746 | 64 | 249 |
166****5130121 | 王丹 | 女 | 16620234 | 64 | 250 |
166****1130057 | 焦洁玉 | 女 | 16620550 | 64 | 251 |
166****1130188 | 张丹丹 | 女 | 16620115 | 64 | 252 |
166****5130423 | 苟娟莉 | 女 | 16620099 | 64 | 253 |
166****1130403 | 林康 | 男 | 16620200 | 64 | 254 |
166****2130010 | 安杨 | 男 | 16620493 | 64 | 255 |
166****1130027 | 华永晓 | 男 | 16620494 | 64 | 256 |
166****9136014 | 曹盼盼 | 男 | 16620572 | 64 | 257 |
166****1130072 | 万强 | 男 | 16620581 | 64 | 258 |
166****7130002 | 才让扎西 | 男 | 16620006 | 64 | 259 |
166****1130090 | 杨朵鲜 | 女 | 16620752 | 64 | 260 |
166****1130338 | 张文理 | 男 | 16620599 | 64 | 261 |
166****1130786 | 杨成义 | 男 | 16620670 | 64 | 262 |
166****2139191 | 陶维彤 | 女 | 16620192 | 64 | 263 |
166****1130016 | 王娟 | 女 | 16620580 | 64 | 264 |
166****8130143 | 李照军 | 男 | 16620666 | 64 | 265 |
166****1133724 | 贺靖元 | 男 | 16620687 | 64 | 266 |
166****1130190 | 强发B | 女 | 16620571 | 64 | 267 |
166****5130200 | 濮倩 | 女 | 16620719 | 64 | 268 |
166****1138014 | 白蕊 | 女 | 16620421 | 63 | 269 |
166****1130094 | 仙瞳瞳 | 女 | 16620431 | 63 | 270 |
166****2130027 | 杨毅 | 男 | 16620398 | 63 | 271 |
166****6130103 | 高碧秀 | 女 | 16620769 | 63 | 272 |
166****1130025 | 刘双铭 | 男 | 16620257 | 63 | 273 |
166****7139005 | 常艳丽 | 女 | 16620360 | 63 | 274 |
166****8130204 | 王彩娟 | 女 | 16620452 | 63 | 275 |
166****2132034 | 李亚宁 | 男 | 16620044 | 63 | 276 |
166****2139188 | 朱志苗 | 女 | 16620708 | 63 | 277 |
166****7139808 | 徐向文 | 男 | 16620781 | 63 | 278 |
166****7136001 | 万琳 | 女 | 16620395 | 63 | 279 |
166****3138001 | 年启超 | 男 | 16620524 | 63 | 280 |
166****6130105 | 郭小倩 | 女 | 16620632 | 63 | 281 |
166****1130199 | 李兴龙 | 男 | 16620354 | 63 | 282 |
166****6130407 | 李娇 | 女 | 16620265 | 63 | 283 |
166****7130611 | 汤仲学 | 男 | 16620566 | 63 | 284 |
166****7130829 | 康平 | 男 | 16620168 | 63 | 285 |
166****2130228 | 沈亮亮 | 女 | 16620515 | 63 | 286 |
166****7134016 | 罗玺 | 男 | 16620175 | 63 | 287 |
166****6130413 | 张盼盼 | 女 | 16620154 | 63 | 288 |
166****5130167 | 马文婧 | 女 | 16620032 | 62 | 289 |
166****1135024 | 王娟 | 女 | 16620563 | 62 | 290 |
166****6130290 | 郭媛媛 | 女 | 16620627 | 62 | 291 |
166****2135003 | 童靖宁 | 女 | 16620260 | 62 | 292 |
166****3130015 | 杨丰琪 | 男 | 16620782 | 62 | 293 |
166****1132094 | 王媛媛 | 女 | 16620399 | 62 | 294 |
166****3130544 | 韦t | 女 | 16620036 | 62 | 295 |
166****6130419 | 柴彦辉 | 男 | 16620156 | 62 | 296 |
166****2130107 | 刘思齐 | 女 | 16620313 | 62 | 297 |
166****5130145 | 魏剑英 | 女 | 16620492 | 62 | 298 |
166****1135015 | 谯甜甜 | 女 | 16620304 | 62 | 299 |
166****1130299 | 王亚丽 | 女 | 16620766 | 62 | 300 |
166****5130126 | 何志成 | 男 | 16620554 | 62 | 301 |
166****7134007 | 姚东东 | 男 | 16620270 | 62 | 302 |
166****7130030 | 赵生梅 | 女 | 16620140 | 62 | 303 |
166****4130040 | 赵庆文 | 男 | 16620425 | 62 | 304 |
166****1130406 | 陈新艳 | 女 | 16620721 | 62 | 305 |
166****3130534 | 李玲 | 女 | 16620136 | 62 | 306 |
166****1130464 | 翟香凝 | 女 | 16620448 | 62 | 307 |
166****1135056 | 王嘉楠 | 女 | 16620665 | 62 | 308 |
166****2133012 | 魏若芸 | 女 | 16620134 | 62 | 309 |
166****2130016 | 苏帆帆 | 女 | 16620143 | 62 | 310 |
166****2130121 | 张敏 | 女 | 16620773 | 62 | 311 |
166****1132667 | 郭相增 | 男 | 16620075 | 62 | 312 |
166****2130088 | 杨利昆 | 男 | 16620309 | 62 | 313 |
16620422134054 | 任学峰 | 男 | 16620408 | 62 | 314 |
166****7139008 | 刘亚丽 | 女 | 16620409 | 62 | 315 |
166****9132022 | 路霞霞 | 女 | 16620605 | 62 | 316 |
166****5130616 | 杨国伟 | 男 | 16620123 | 62 | 317 |
166****1130069 | 武建文 | 男 | 16620548 | 62 | 318 |
166****1132596 | 脱亮亮 | 男 | 16620093 | 62 | 319 |
166****1130069 | 赵玉忠 | 男 | 16620253 | 62 | 320 |
166****1130330 | 马忠云 | 男 | 16620546 | 62 | 321 |
166****1130324 | 徐永生 | 男 | 16620764 | 62 | 322 |
166****1132067 | 刘彦龙 | 男 | 16620222 | 61 | 323 |
166****1134728 | 尹世琪 | 女 | 16620056 | 61 | 324 |
166****1130027 | 毛义斌 | 男 | 16620079 | 61 | 325 |
166****3170381 | 赵莉芙 | 女 | 16620132 | 61 | 326 |
166****1134726 | 蔡建鹏 | 男 | 16620171 | 61 | 327 |
166****7130046 | 李志锋 | 男 | 16620659 | 61 | 328 |
166****5130184 | 党文杰 | 男 | 16620030 | 61 | 329 |
166****5130158 | 董明 | 女 | 16620682 | 61 | 330 |
166****5130279 | 寇俊潇 | 男 | 16620034 | 61 | 331 |
166****3130505 | 程俏俏 | 女 | 16620137 | 61 | 332 |
166****1133036 | 高林娜 | 女 | 16620227 | 61 | 333 |
166****7130225 | 赵维龙 | 男 | 16620656 | 61 | 334 |
166****5130137 | 李志鹏 | 男 | 16620047 | 61 | 335 |
166****6138043 | 苏向玲 | 女 | 16620714 | 61 | 336 |
166****5130194 | 朱莎莎 | 女 | 16620229 | 61 | 337 |
166****4130006 | 马妮娜 | 女 | 16620352 | 61 | 338 |
166****8130307 | 王璐 | 女 | 16620717 | 61 | 339 |
166****6130074 | 马丽君 | 女 | 16620349 | 61 | 340 |
166****7138089 | 陈引红 | 女 | 16620464 | 61 | 341 |
166****2130198 | 王一慧 | 女 | 16620479 | 61 | 342 |
166****1130097 | 张岩霞 | 女 | 16620355 | 61 | 343 |
166****1134694 | 刘欣悦 | 女 | 16620730 | 61 | 344 |
166****6131307 | 李治隆 | 男 | 16620180 | 61 | 345 |
166****1130763 | 王婷 | 女 | 16620487 | 61 | 346 |
166****4130013 | 陈乾 | 男 | 16620503 | 61 | 347 |
166****1130411 | 孟昂兵 | 男 | 16620300 | 61 | 348 |
166****1130354 | 苏新雅 | 女 | 16620375 | 61 | 349 |
166****1132521 | 周建萍 | 女 | 16620539 | 61 | 350 |
166****4130014 | 张子薇 | 女 | 16620705 | 61 | 351 |
166****1133004 | 朱志英 | 女 | 16620477 | 61 | 352 |
166****6130400 | 马慧觉 | 男 | 16620161 | 61 | 353 |
166****2131070 | 高静瑶 | 女 | 16620195 | 61 | 354 |
166****6133030 | 齐典英 | 男 | 16620173 | 61 | 355 |
166****2130646 | 陈思洋 | 男 | 16620406 | 61 | 356 |
166****8130163 | 刘东许 | 男 | 16620668 | 61 | 357 |
166****2130110 | 何海斌 | 男 | 16620496 | 61 | 358 |
166****3135054 | 周钲东 | 男 | 16620248 | 61 | 359 |
166****1130082 | 张庆霞 | 女 | 16620306 | 61 | 360 |
166****6130052 | 杨文艳 | 女 | 16620291 | 60 | 361 |
166****1130070 | 杨舒鹏 | 男 | 16620336 | 60 | 362 |
166****2130093 | 杨亚亚 | 女 | 16620791 | 60 | 363 |
166****6136116 | 李慧慧 | 女 | 16620095 | 60 | 364 |
166****2130901 | 杨爱文 | 女 | 16620519 | 60 | 365 |
166****6130391 | 秦芳芳 | 女 | 16620210 | 60 | 366 |
166****1132070 | 吕振华 | 男 | 16620405 | 60 | 367 |
166****1130075 | 蒲军霞 | 女 | 16620616 | 60 | 368 |
166****3132021 | 于婷 | 女 | 16620640 | 60 | 369 |
166****6130072 | 尚玉芳 | 女 | 16620138 | 60 | 370 |
166****1132507 | 马莉秀 | 女 | 16620490 | 60 | 371 |
166****5130162 | 李雅茹 | 女 | 16620031 | 60 | 372 |
166****1130060 | 龙宝才让 | 男 | 16620026 | 60 | 373 |
166****1130154 | 石艳玺 | 男 | 16620565 | 60 | 374 |
166****3130020 | 邱兰看 | 女 | 16620091 | 60 | 375 |
166****1130012 | 赵小锋 | 男 | 16620221 | 60 | 376 |
166****6130046 | 范国倩 | 女 | 16620369 | 60 | 377 |
166****4130028 | 索南才让 | 男 | 16620121 | 60 | 378 |
166****3130409 | 汪思思 | 女 | 16620199 | 60 | 379 |
166****6135014 | 陈瑾 | 女 | 16620513 | 60 | 380 |
166****2130064 | 袁静 | 女 | 16620760 | 60 | 381 |
166****2130103 | 马小芳 | 女 | 16620427 | 60 | 382 |
166****1130853 | 王飞飞 | 男 | 16620807 | 59 | 383 |
166****2130149 | 何婷 | 女 | 16620775 | 59 | 384 |
166****7132078 | 陈颖颍 | 女 | 16620793 | 59 | 385 |
166****2130029 | 杨逢春 | 女 | 16620495 | 59 | 386 |
166****1130078 | 沈志伟 | 男 | 16620196 | 59 | 387 |
166****1130087 | 杨天彪 | 男 | 16620751 | 59 | 388 |
166****1130008 | 陈湘文 | 男 | 16620697 | 59 | 389 |
166****1130068 | 蒲忠明 | 男 | 16620252 | 59 | 390 |
166****2137011 | 李志文 | 男 | 16620722 | 59 | 391 |
166****6130409 | 裴孔荣 | 男 | 16620727 | 59 | 392 |
166****1130298 | 杜良学 | 女 | 16620767 | 59 | 393 |
166****6130044 | 王杰 | 男 | 16620350 | 59 | 394 |
166****2130337 | 白斌 | 男 | 16620444 | 59 | 395 |
166****7130028 | 完么草 | 女 | 16620232 | 59 | 396 |
166****2139203 | 王琪 | 女 | 16620620 | 59 | 397 |
166****2139183 | 胡娟丽 | 女 | 16620688 | 59 | 398 |
166****8130151 | 杨鑫 | 男 | 16620745 | 59 | 399 |
166****1132563 | 徐金龙 | 男 | 16620623 | 59 | 400 |
166****3135041 | 朱泉清 | 男 | 16620247 | 59 | 401 |
166****1131036 | 田雨 | 女 | 16620470 | 59 | 402 |
166****2132105 | 何娜 | 女 | 16620416 | 59 | 403 |
166****7130045 | 张巨芳 | 女 | 16620426 | 59 | 404 |
166****3130566 | 郭俊峰 | 男 | 16620692 | 59 | 405 |
