河北艺术类本科 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 340.3 | 314.9 | 324.1 | 综合成绩 |
02 | 环境设计(建筑设计方向) | 341.1 | 303.7 | 314.5 | |
总计: | 341.1 | 303.7 | 320.9 |
河北艺术类本科 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 340.3 | 314.9 | 324.1 | 综合成绩 |
02 | 环境设计(建筑设计方向) | 341.1 | 303.7 | 314.5 | |
总计: | 341.1 | 303.7 | 320.9 |
艺考用户说说
友善是交流的起点