鲁迅美术学院2016年设计类专业录取分数线
专业 | 省内录取线 | 省外录取线 |
环境设计 | 264.40 | 255.81 |
服装与服饰设计 | 265.00 | 264.00 |
产品设计 | 266.01 | 258.60 |
视觉传达设计 | 255.01 | 259.40 |
工艺美术 | 255.80 | 260.80 |
数字媒体艺术 | 259.40 | 263.01 |
鲁迅美术学院2016年设计类专业录取分数线
专业 | 省内录取线 | 省外录取线 |
环境设计 | 264.40 | 255.81 |
服装与服饰设计 | 265.00 | 264.00 |
产品设计 | 266.01 | 258.60 |
视觉传达设计 | 255.01 | 259.40 |
工艺美术 | 255.80 | 260.80 |
数字媒体艺术 | 259.40 | 263.01 |
艺考用户说说
友善是交流的起点