专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
表演 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 60 |
本科 | 艺术(文) | 4 | 110 | |
艺术设计学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 60 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 12 |
环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 20 |
产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 30 |
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
表演 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 60 |
本科 | 艺术(文) | 4 | 110 | |
艺术设计学 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 60 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 12 |
环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 20 |
产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 30 |
艺考用户说说
友善是交流的起点