对于2022年想要报考辽宁科技大学的河南考生来说,2021辽宁科技大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位河南考生整理了辽宁科技大学2020-2021年录取分数线(河南)一览表,供大家参考。
以下内容包含辽宁科技大学2021年在河南录取分数线、辽宁科技大学近三年在河南录取最低分、录取最低位次等辽宁科技大学在河南最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年辽宁科技大学录取分数线【河南】:
◆点击查看>>辽宁科技大学2021年河南录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年辽宁科技大学录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
机械设计制造及其自动化(4200元/年) | 本科一批 | - | 589/55355 |
材料成型及控制工程(4200元/年) | 本科一批 | - | 587/57472 |
能源与动力工程(4200元/年) | 本科一批 | - | 586/58573 |
自动化(4800元/年) | 本科一批 | - | 585/59698 |
材料科学与工程(4200元/年) | 本科一批 | - | 583/61893 |
化学工程与工艺(4200元/年) | 本科一批 | - | 581/64188 |
冶金工程(4200元/年) | 本科一批 | - | 580/65365 |
计算机科学与技术(4800元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 561/88293 |
物联网工程(4800元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 558/92191 |
信息与计算科学(4200元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 557/93476 |
金融学(4200元/年) | 本科二批 | - | 555/96089 |
电子信息工程(4800元/年) | 本科二批 | - | 555/96089 |
通信工程(4800元/年) | 本科二批 | - | 554/97420 |
电气工程及其自动化(4800元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
测绘工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
机械工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
金融工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 552/100103 |
工商管理(4200元/年) | 本科二批 | - | 551/101503 |
光电信息科学与工程(4800元/年) | 本科二批 | - | 551/101503 |
能源化学工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 550/102795 |
机械电子工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 550/102795 |
财务管理(4200元/年) | 本科二批 | - | 549/104116 |
无机非金属材料工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 549/104116 |
测控技术与仪器(4200元/年) | 本科二批 | - | 549/104116 |
应用化学(4200元/年) | 本科二批 | - | 549/104116 |
软件工程(4600元/年;单列专业。三四年学费每学年每人12700元,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生。外语课程只安排英语教学)(软件类) | 本科二批 | - | 549/104116 |
功能材料(4200元/年) | 本科二批 | - | 548/105494 |
计算机科学与技术(4800元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 561/88293 |
物联网工程(4800元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 558/92191 |
信息与计算科学(4200元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 557/93476 |
金融学(4200元/年) | 本科二批 | - | 555/96089 |
电子信息工程(4800元/年) | 本科二批 | - | 555/96089 |
通信工程(4800元/年) | 本科二批 | - | 554/97420 |
电气工程及其自动化(4800元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
测绘工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
机械工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
金融工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 552/100103 |
计算机科学与技术(4800元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 561/88293 |
物联网工程(4800元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 558/92191 |
信息与计算科学(4200元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 557/93476 |
金融学(4200元/年) | 本科二批 | - | 555/96089 |
电子信息工程(4800元/年) | 本科二批 | - | 555/96089 |
通信工程(4800元/年) | 本科二批 | - | 554/97420 |
电气工程及其自动化(4800元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
测绘工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
机械工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 553/98716 |
金融工程(4200元/年) | 本科二批 | - | 552/100103 |
法学(4200元/年) | 本科二批 | - | 558/21036 |
金融学(4200元/年) | 本科二批 | - | 557/21554 |
会计学(4200元/年) | 本科二批 | - | 557/21554 |
财务管理(4200元/年) | 本科二批 | - | 556/22087 |
工商管理(4200元/年) | 本科二批 | - | 556/22087 |
国际经济与贸易(4200元/年;该专业外语课程只安排英语教学) | 本科二批 | - | 556/22087 |
市场营销(4200元/年) | 本科二批 | - | 556/22087 |
旅游管理(4200元/年) | 本科二批 | - | 556/22087 |
三、2019年辽宁科技大学录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 548.70 | 547/55105 |
能源与动力工程 | 本科一批 | 548.30 | 547/55105 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 546.30 | 546/56118 |
自动化 | 本科一批 | 549.20 | 546/56118 |
材料科学与工程 | 本科一批 | 547.20 | 545/57178 |
冶金工程 | 本科一批 | 547.30 | 545/57178 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 546.80 | 545/57178 |
自动化 | 国家专项计划本科批 | 546 | 546/56118 |
机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划本科批 | 540 | 540/62311 |
材料成型及控制工程 | 国家专项计划本科批 | 538 | 537/65427 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划本科批 | 533 | 532/70806 |
金融学 | 本科二批 | 521 | 521/83314 |
财务管理 | 本科二批 | 514 | 514/91816 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 514 | 511/95599 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 511.30 | 509/98103 |
通信工程 | 本科二批 | 509 | 509/98103 |
物联网工程 | 本科二批 | 511 | 509/98103 |
工商管理 | 本科二批 | 508 | 508/99361 |
信息与计算科学 | 本科二批 | 509 | 508/99361 |
机械工程 | 本科二批 | 508 | 508/99361 |
电子信息工程 | 本科二批 | 509.50 | 508/99361 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 508.50 | 507/100680 |
土木工程 | 本科二批 | 507.60 | 506/101963 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 506.50 | 506/101963 |
应用物理学 | 本科二批 | 507 | 505/103209 |
机械电子工程 | 本科二批 | 507.30 | 505/103209 |
工业设计 | 本科二批 | 510.30 | 505/103209 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 505.30 | 505/103209 |
金融工程 | 本科二批 | 504 | 504/104489 |
应用化学 | 本科二批 | 504.80 | 504/104489 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | 505 | 504/104489 |
金融学 | 本科二批 | 521 | 521/83314 |
财务管理 | 本科二批 | 514 | 514/91816 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 514 | 511/95599 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 511.30 | 509/98103 |
通信工程 | 本科二批 | 509 | 509/98103 |
物联网工程 | 本科二批 | 511 | 509/98103 |
工商管理 | 本科二批 | 508 | 508/99361 |
信息与计算科学 | 本科二批 | 509 | 508/99361 |
机械工程 | 本科二批 | 508 | 508/99361 |
电子信息工程 | 本科二批 | 509.50 | 508/99361 |
金融学 | 本科二批 | 521 | 521/83314 |
财务管理 | 本科二批 | 514 | 514/91816 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 514 | 511/95599 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 511.30 | 509/98103 |
通信工程 | 本科二批 | 509 | 509/98103 |
物联网工程 | 本科二批 | 511 | 509/98103 |
工商管理 | 本科二批 | 508 | 508/99361 |
信息与计算科学 | 本科二批 | 509 | 508/99361 |
机械工程 | 本科二批 | 508 | 508/99361 |
电子信息工程 | 本科二批 | 509.50 | 508/99361 |
法学 | 本科二批 | 537 | 537/21573 |
工商管理 | 本科二批 | 537 | 537/21573 |
会计学 | 本科二批 | 537 | 537/21573 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 536 | 536/22094 |
金融学 | 本科二批 | 535 | 535/22657 |
市场营销 | 本科二批 | 535 | 535/22657 |
财务管理 | 本科二批 | 535 | 535/22657 |
旅游管理 | 本科二批 | 535 | 535/22657 |
以上内容为辽宁科技大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看辽宁科技大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>辽宁科技大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点