2024四川大学虽然名气很大,但是也有一些比较冷门专业,像发酵工程、皮革化学与工程、生物质化学与工程、革制品工程与材料等。小编整理了更多的四川大学冷门专业相关信息在下文,大家一起来看看吧。

2024四川大学考研最冷清的专业
轻纺与食品学院:发酵工程、皮革化学与工程、生物质化学与工程、革制品工程与材料、轻工技术与工程、纺织材料与纺织品设计、纺织化学与染整工程、纤维技术与工程、服装设计与工程、服装设计(艺术类)、纺织工程、材料学、材料工程。
理科专业:工程力学、劳动与社会保障、食品科学与工程、冶金工程、园林、纺织工程、安全工程、工业工程、护理学、过程装备与控制工程、公共事业管理等。
四川大学考研专业有哪些
四川大学考研招生专业主要有:政治艺术学理论、设计学、美术、艺术设计、历史文化学院、民族学、考古学、中国史、世界史、旅游管理、会展与节事管理、计算数学、概率论与数理统计、信息安全、金融数学与计量经济学、数理统计等等。
| 具体专业代码 | 具体专业 |
| 25100 | 金融 |
| 25200 | 应用统计 |
| 125200 | 公共管理 |
| 20101 | 政治经济学 |
| 20102 | 经济思想史 |
| 20104 | 西方经济学 |
| 20105 | 世界经济 |
| 20106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 20201 | 国民经济学 |
| 20202 | 区域经济学 |
| 20203 | 财政学 |
| 20204 | 金融学 |
| 20205 | 产业经济学 |
| 20206 | 国际贸易学 |
| 27000 | 统计学 |
| 35101 | 法律(非法学) |
| 35102 | 法律(法学) |
| 30100 | 法学 |
| 55101 | 英语笔译 |
| 55102 | 英语口译 |
| 50201 | 英语语言文学 |
| 50202 | 俄语语言文学 |
| 50203 | 法语语言文学 |
| 50205 | 日语语言文学 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 135107 | 美术 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 130400 | 美术学 |
| 130500 | 设计学 |
| 65100 | 文物与博物馆 |
| 125400 | 旅游管理 |
| 30401 | 民族学 |
| 60100 | 考古学 |
| 60200 | 中国史 |
| 60300 | 世界史 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 70100 | 数学 |
| 71400 | 统计学 |
| 85400 | 电子信息 |
| 70200 | 物理学 |
| 80900 | 电子科学与技术 |
| 82700 | 核科学与技术 |
| 85600 | 材料与化工 |
| 70300 | 化学 |
| 95400 | 林业 |
| 71000 | 生物学 |
| 71300 | 生态学 |
| 85400 | 电子信息 |
| 80300 | 光学工程 |
| 80900 | 电子科学与技术 |
| 81000 | 信息与通信工程 |
| 85601 | 材料工程 |
| 70205 | 凝聚态物理 |
| 80501 | 材料物理与化学 |
| 80502 | 材料学 |
| 0805Z4 | 纳米材料与纳米技术 |
| 0805Z5 | 新能源材料与器件 |
| 85400 | 电子信息 |
| 85500 | 机械 |
| 85601 | 材料工程 |
| 80200 | 机械工程 |
| 80400 | 仪器科学与技术 |
| 80503 | 材料加工工程 |
| 85400 | 电子信息 |
| 85801 | 电气工程 |
| 80800 | 电气工程 |
| 81100 | 控制科学与工程 |
| 85400 | 电子信息 |
| 81200 | 计算机科学与技术 |
| 83500 | 软件工程 |
| 85600 | 材料与化工 |
| 85700 | 资源与环境 |
| 85900 | 土木水利 |
| 95300 | 风景园林 |
| 80100 | 力学 |
| 81400 | 土木工程 |
| 83000 | 环境科学与工程 |
| 83100 | 生物医学工程 |
| 83300 | 城乡规划学 |
| 85602 | 化学工程 |
| 85702 | 安全工程 |
| 85802 | 动力工程 |
| 86001 | 生物技术与工程 |
| 86002 | 制药工程 |
| 80706 | 化工过程机械 |
| 81700 | 化学工程与技术 |
| 35200 | 社会工作 |
| 45400 | 应用心理 |
| 125200 | 公共管理 |
| 125500 | 图书情报 |
| 30202 | 中外政治制度 |
| 30301 | 社会学 |
| 30302 | 人口学 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 120401 | 行政管理 |
| 120403 | 教育经济与管理 |
| 120404 | 社会保障 |
| 120405 | 土地资源管理 |
| 120501 | 图书馆学 |
| 120502 | 情报学 |
| 120503 | 档案学 |
| 1204Z5 | 应急管理 |
| 1204Z6 | 干部教育学 |
| 25700 | 审计 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 1202Z1 | 公司金融 |
| 30200 | 政治学 |
| 30500 | 马克思主义理论 |
| 83300 | 城乡规划学 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 |
| 0814J6 | 安全科学与减灾 |
| 0830J6 | 安全科学与减灾 |
| 1201J6 | 安全科学与减灾 |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)












艺考用户说说
友善是交流的起点