专业 | 科类 | 计划 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 山 | 河 |
北 | 西 | 宁 | 林 | 西 | 东 | 南 | |||||
美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 20 | 10 | 2 | 25 | 9 | 9 | 16 | 12 | |
艺术设计 | 艺术(文) | 非定向 | 16 | 5 | 27 | 9 | 8 | 16 | 8 | ||
绘画 | 艺术(文) | 非定向 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | 16 | 8 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 42 | 26 | 32 | |||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 25 | 15 | 20 | |||||
音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 15 | 15 | 8 | |||||
动画 | 艺术(文) | 非定向 | 15 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 12 | 8 | |
美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
艺术设计 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
绘画 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
音乐学 | 艺术(理) | 非定向 | 3 | 3 | 2 | ||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 9 | 8 | 8 | |||||
音乐表演 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
动画 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
美术学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 2 | ||||||||
艺术设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 2 | ||||||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 2 | ||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 1 | ||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 1 | ||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 1 | ||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 2 | ||||||||
初等教育(美术) | 艺术(文) | 非定向 | 15 | ||||||||
初等教育(美术) | 艺术(理) | 非定向 | 5 |
艺考用户说说
友善是交流的起点