对于2022年想要报考长春建筑学院的河北考生来说,2021长春建筑学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位河北考生整理了长春建筑学院2020-2021年录取分数线(河北)一览表,供大家参考。
![]()
以下内容包含长春建筑学院2021年在河北录取分数线、长春建筑学院近三年在河北录取最低分、录取最低位次等长春建筑学院在河北最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年长春建筑学院录取分数线【河北】:
◆点击查看>>长春建筑学院2021年河北录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年长春建筑学院录取分数线【河北】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 476 | 470/143846 |
| 土木工程 | 本科批 | 468 | 466/147224 |
| 交通工程 | 本科批 | 467 | 466/147224 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 466 | 465/148106 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 465 | 464/148953 |
| 工程造价 | 本科批 | 465 | 463/149786 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 469 | 461/151585 |
| 建筑学(不招色盲、色弱考生。其它要求详见学校招生章程) | 本科批 | 474 | 461/151585 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 462 | 459/153269 |
| 工程管理 | 本科批 | 461 | 458/154127 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 459 | 457/155000 |
| 测绘工程 | 本科批 | 459 | 456/155826 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | 461 | 456/155826 |
| 园林 | 本科批 | 457 | 455/156642 |
| 安全工程 | 本科批 | 456 | 455/156642 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 458 | 455/156642 |
| 物联网工程 | 本科批 | 460 | 455/156642 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 457 | 455/156642 |
| 风景园林 | 本科批 | 456 | 454/157496 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 457 | 454/157496 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 476 | 470/143846 |
| 土木工程 | 本科批 | 468 | 466/147224 |
| 交通工程 | 本科批 | 467 | 466/147224 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 466 | 465/148106 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 465 | 464/148953 |
| 工程造价 | 本科批 | 465 | 463/149786 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 469 | 461/151585 |
| 建筑学(不招色盲、色弱考生。其它要求详见学校招生章程) | 本科批 | 474 | 461/151585 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 462 | 459/153269 |
| 工程管理 | 本科批 | 461 | 458/154127 |
| 广告学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 492 | 491/44282 |
| 工程造价 | 本科批 | 494 | 490/44840 |
| 工商管理 | 本科批 | 491 | 489/45373 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 489 | 488/45929 |
| 财务管理 | 本科批 | 491 | 488/45929 |
| 电子商务 | 本科批 | 489 | 488/45929 |
三、2019年长春建筑学院录取分数线【河北】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 土木工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 437 | 434/149588 |
| 工程造价(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 440 | 431/152193 |
| 道路桥梁与渡河工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 430 | 429/153868 |
| 护理学(在高新校区就读) | 本科二批 | 433 | 429/153868 |
| 电气工程及其自动化(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 431 | 428/154695 |
| 计算机科学与技术(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 433 | 427/155565 |
| 安全工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 427 | 423/158915 |
| 测绘工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 427 | 423/158915 |
| 交通工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 427 | 423/158915 |
| 建筑学(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 431 | 423/158915 |
| 工程管理(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 425 | 423/158915 |
| 通信工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 424 | 422/159782 |
| 数据科学与大数据技术(在高新校区就读) | 本科二批 | 433 | 422/159782 |
| 房地产开发与管理(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 431 | 422/159782 |
| 物联网工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 424 | 421/160581 |
| 城乡规划(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 423 | 421/160581 |
| 园林(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 424 | 421/160581 |
| 康复治疗学(在高新校区就读) | 本科二批 | 423 | 421/160581 |
| 电子信息工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 423 | 420/161399 |
| 自动化(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 425 | 420/161399 |
| 土木工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 437 | 434/149588 |
| 工程造价(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 440 | 431/152193 |
| 道路桥梁与渡河工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 430 | 429/153868 |
| 护理学(在高新校区就读) | 本科二批 | 433 | 429/153868 |
| 电气工程及其自动化(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 431 | 428/154695 |
| 计算机科学与技术(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 433 | 427/155565 |
| 安全工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 427 | 423/158915 |
| 测绘工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 427 | 423/158915 |
| 交通工程(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 427 | 423/158915 |
| 建筑学(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 431 | 423/158915 |
| 工商管理(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 491 | 490/46189 |
| 文化产业管理(在高新校区就读) | 本科二批 | 494 | 489/46683 |
| 电子商务(在高新校区就读) | 本科二批 | 491 | 489/46683 |
| 工程造价(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 489 | 488/47191 |
| 财务管理(在奢岭校区就读) | 本科二批 | 489 | 488/47191 |
| 广告学(在高新校区就读) | 本科二批 | 489 | 488/47191 |
以上内容为长春建筑学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看长春建筑学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>长春建筑学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:




















艺考用户说说
友善是交流的起点