对于2022年想要报考长春大学的广西考生来说,2021长春大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位广西考生整理了长春大学2020-2021年录取分数线(广西)一览表,供大家参考。
以下内容包含长春大学2021年在广西录取分数线、长春大学近三年在广西录取最低分、录取最低位次等长春大学在广西最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年长春大学录取分数线【广西】:
◆点击查看>>长春大学2021年广西录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年长春大学录取分数线【广西】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 479/50462 |
| 通信工程 | 本科二批 | - | 457/62108 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | - | 456/62642 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 456/62642 |
| 经济学 | 本科二批 | - | 453/64265 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 452/64804 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 451/65372 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 450/65915 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 450/65915 |
| 机械工程 | 本科二批 | - | 448/67018 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 448/67018 |
| 智能制造工程 | 本科二批 | - | 447/67555 |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | - | 446/68122 |
| 物流管理 | 本科二批 | - | 446/68122 |
| 特殊教育 | 本科二批 | - | 445/68661 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 445/68661 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 445/68661 |
| 车辆工程 | 本科二批 | - | 444/69238 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 444/69238 |
| 自动化 | 本科二批 | - | 442/70379 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 479/50462 |
| 通信工程 | 本科二批 | - | 457/62108 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | - | 456/62642 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 456/62642 |
| 经济学 | 本科二批 | - | 453/64265 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 452/64804 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 451/65372 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 450/65915 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 450/65915 |
| 机械工程 | 本科二批 | - | 448/67018 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 314/155821 |
| 老年服务与管理 | 专科批 | - | 309/158742 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 477/14913 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | - | 473/15879 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 470/16660 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 467/17421 |
| 政治学与行政学 | 本科二批 | - | 466/17706 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 466/17706 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 461/19114 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 355/65436 |
| 老年服务与管理 | 专科批 | - | 354/66019 |
三、2019年长春大学录取分数线【广西】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 496/43514 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 465/58081 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 463/59130 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 462/59629 |
| 会计学(ISEC) | 本科二批 | - | 462/59629 |
| 经济学 | 本科二批 | - | 458/61569 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 457/62081 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 454/63624 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | - | 453/64214 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 453/64214 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 452/64725 |
| 物流管理 | 本科二批 | - | 451/65264 |
| 物联网工程 | 本科二批 | - | 449/66345 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 449/66345 |
| 自动化 | 本科二批 | - | 448/66838 |
| 风景园林 | 本科二批 | - | 448/66838 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 447/67340 |
| 金融工程(ISEC) | 本科二批 | - | 447/67340 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | - | 446/67894 |
| 通信工程 | 本科二批 | - | 445/68394 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 496/43514 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 465/58081 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 463/59130 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 462/59629 |
| 会计学(ISEC) | 本科二批 | - | 462/59629 |
| 经济学 | 本科二批 | - | 458/61569 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 457/62081 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 454/63624 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | - | 453/64214 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 453/64214 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 496/43514 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 465/58081 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 463/59130 |
| 软件工程 | 本科二批 | - | 462/59629 |
| 会计学(ISEC) | 本科二批 | - | 462/59629 |
| 经济学 | 本科二批 | - | 458/61569 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 457/62081 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 454/63624 |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | - | 453/64214 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 453/64214 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 专科批 | 295 | 285/159966 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 277 | 277/163477 |
| 学前教育 | 专科批 | 296 | 257/171530 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 513/10566 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | - | 500/13393 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 499/13627 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 496/14295 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 485/16993 |
| 政治学与行政学 | 本科二批 | - | 482/17787 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 481/18066 |
| 会计学(ISEC) | 本科二批 | - | 463/23284 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 462/23615 |
| 市场营销(ISEC) | 本科二批 | - | 458/24864 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 专科批 | 351 | 347/70362 |
| 学前教育 | 专科批 | 337 | 259/105651 |
以上内容为长春大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看长春大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>长春大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:



艺考用户说说
友善是交流的起点