南昌航空大学2019年吉林招生计划(含艺术类)
年份 | 省份代码 | 省份 | 院校代码 | 院校名称 | 院校代号 | 院校代号名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 专业方向 | 专业类别 | 学制代码 | 学制名称 | 学费 | 办学地址 | 院系名称 | 专业备注 | 科类 | JHXZMC | 计划类别 | 批次名称 | 招生计划数 |
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 0S | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。实际录取控制线以民航总局公布为准。 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科提前批 | 1 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130310 | 动画 | 1D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科第一批(艺术类本科) | 2 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 1C | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科第一批(艺术类本科) | 1 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1A | 环境空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科第一批(艺术类本科) | 2 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 1B | 公共空间设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科第一批(艺术类本科) | 1 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1F | 产品造型设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科第一批(艺术类本科) | 1 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 1G | 交通工具设计 | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科第一批(艺术类本科) | 1 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1E | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本科第一批(艺术类本科) | 1 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 0G | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 1 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 0H | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 1 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 0J | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 2 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 0L | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 1 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 0S | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。实际录取控制线以民航总局公布为准。 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科提前批 | 5 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0R | 航空维修工程与技术 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 1 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 3M | 民航管理 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 1 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 02 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 2 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 09 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 2 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080411 | 焊接技术与工程 | 0C | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 2 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082004 | 飞行器动力工程 | 0P | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 飞行器工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 1 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 0V | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 2 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020101 | 经济学 | 0Z | 金融与投资 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 1 | |||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 12 | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 1 | ||||
2019 | 22 | 吉林 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 1U | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 2 |
艺考用户说说
友善是交流的起点