南昌航空大学2019年安徽招生计划(含艺术类)
年份 | 省份代码 | 省份 | 院校代码 | 院校名称 | 院校代号 | 院校代号名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 专业方向 | 专业类别 | 学制代码 | 学制名称 | 学费 | 办学地址 | 院系名称 | 专业备注 | 科类 | JHXZMC | 计划类别 | 批次名称 | 招生计划数 |
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 1S | 测控技术 | 普通类 | 4 | 四年 | 10000 | 南昌航空大学前湖校区 | 软件学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 25 | 外贸英语 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 外国语学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 3T | 国际会计 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 23 | 光电方向 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 22 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 3V | 国际贸易 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 3U | 国际企业管理 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130301 | 表演 | 1L | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术第三批(校考本科第二批) | 4 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 2D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 文法学院 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术第三批(校考本科第二批) | 3 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 29 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 0G | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 0L | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 0J | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082601 | 生物医学工程 | 0Y | 医疗电子 | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050203 | 德语 | 28 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 外国语学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 11 | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 0S | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。实际录取控制线以民航总局公布为准。 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科提前二批 | 12 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 0S | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。实际录取控制线以民航总局公布为准。 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科提前二批 | 3 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4D | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0R | 航空维修工程与技术 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 3V | 国际贸易 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 3T | 国际会计 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 02 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 03 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 14 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 3U | 国际企业管理 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 06 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0A | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 09 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080411 | 焊接技术与工程 | 0C | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 0B | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 0E | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 0F | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 0H | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 0M | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082004 | 飞行器动力工程 | 0P | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 飞行器工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 17 | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 土木建筑学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 0X | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 18 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 土木建筑学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 2 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081802 | 交通工程 | 19 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 土木建筑学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 0V | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科一批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 1P | 软件设计与开发 | 普通类 | 4 | 四年 | 10000 | 南昌航空大学前湖校区 | 软件学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 10 | 人力资源 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020101 | 经济学 | 0Z | 金融与投资 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 21 | 普通类 | 4 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 国际教育学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | |||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 1U | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 | ||||
2019 | 34 | 安徽 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 1T | 飞行器控制技术 | 普通类 | 4 | 四年 | 10000 | 南昌航空大学前湖校区 | 软件学院 | 单列投档 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | 1 |
艺考用户说说
友善是交流的起点