江西财经大学2019年重庆招生计划
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
2019 | 重庆 | 文史 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 2 |
2019 | 重庆 | 文史 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程) | 2 |
2019 | 重庆 | 文史 | 金融学(国际投资与金融) | 1 |
2019 | 重庆 | 文史 | 金融学(FRM方向) | 1 |
2019 | 重庆 | 文史 | 社会学类(含社会工作) | 2 |
2019 | 重庆 | 文史 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 2 |
2019 | 重庆 | 文史 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 2 |
2019 | 重庆 | 文史 | 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 2 |
2019 | 重庆 | 文史 | 工商管理类(含文化产业管理) | 1 |
2019 | 重庆 | 文史 | 市场营销(国际营销) | 1 |
2019 | 重庆 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 1 |
2019 | 重庆 | 文史 | 公共管理类(含土地资源管理) | 1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 经济学类(含经济统计学) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 财政学类(含财政学、税收学) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 金融学类(含精算学) | 1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 金融学(国际投资与金融) | 1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 金融学(CFA方向) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 金融学(FRM方向) | 1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 法学类[含法学、法学(法务会计)] | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 外国语言文学类(含商务英语) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 计算机类(含数据科学与大数据技术) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)] | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 4 |
2019 | 重庆 | 理工 | 市场营销(国际营销) | 1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 会计学(国际会计) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) | 2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 电子商务类(含电子商务) | 1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 旅游管理类(含旅游管理) | 1 |
艺考用户说说
友善是交流的起点