学院 | 专业名称 | 计划数 | 历史 | 物理 | 学制 | 学费 (元) | |||
不限 | 地理 | 不限 | 地理 | ||||||
海洋科学与水产学院 0518-85895428 | 海洋科学 | 39 | 39 | 4 | 5500 | ||||
44 | 44 | 4 | 5500 | ||||||
6 | 6 | 4 | 2500 | ||||||
47 | 47 | 4 | 5500 | ||||||
海洋技术与测绘学院 0518-85895595 | 40 | 8 | 32 | 4 | 5500 | ||||
海洋技术 | 44 | 44 | 4 | 5500 | |||||
46 | 46 | 4 | 5800 | ||||||
20 | 20 | 4 | 5800 | ||||||
海洋工程学院 0518-85895909 | 56 | 56 | 4 | 5800 | |||||
28 | 28 | 4 | 5800 | ||||||
土木与港海工程学院 0518-85895347 | 24 | 5 | 19 | 5 | 5800 | ||||
109 | 109 | 4 | 5800 | ||||||
62 | 62 | 4 | 5800 | ||||||
22 | 22 | 4 | 5200 | ||||||
机械工程学院 0518-85895328 | 133 | 133 | 4 | 5800 | |||||
62 | 62 | 4 | 5800 | ||||||
32 | 32 | 4 | 5800 | ||||||
电子工程学院 0518-85895372 | 75 | 75 | 4 | 5800 | |||||
68 | 68 | 4 | 5800 | ||||||
海洋信息工程 | 34 | 34 | 4 | 5800 | |||||
59 | 59 | 4 | 5800 | ||||||
67 | 67 | 4 | 5800 | ||||||
环境与化学工程学院 0518-85895405 | 50 | 50 | 4 | 5800 | |||||
49 | 49 | 4 | 5800 | ||||||
25 | 25 | 4 | 5800 | ||||||
24 | 24 | 4 | 5800 | ||||||
海洋食品与生物工程学院 0518-85895916 | 28 | 28 | 4 | 5800 | |||||
30 | 30 | 4 | 5800 | ||||||
生物工程 | 38 | 38 | 4 | 5800 | |||||
计算机工程学院 0518-85895388 | 64 | 64 | 4 | 5800 | |||||
72 | 72 | 4 | 5800 | ||||||
67 | 67 | 4 | 5800 | ||||||
79 | 79 | 4 | 5800 | ||||||
药学院 0518-85895793 | 53 | 53 | 4 | 5800 | |||||
63 | 63 | 4 | 6800 | ||||||
65 | 65 | 4 | 6800 | ||||||
理学院 0518-85895507 | 50 | 50 | 4 | 5500 | |||||
51 | 51 | 4 | 5800 | ||||||
52 | 52 | 4 | 5800 | ||||||
46 | 46 | 4 | 5500 | ||||||
商学院 0518-85895759 | 48 | 38 | 10 | 4 | 5200 | ||||
22 | 21 | 1 | 4 | 5200 | |||||
43 | 37 | 6 | 4 | 5200 | |||||
73 | 34 | 39 | 4 | 5200 | |||||
38 | 28 | 10 | 4 | 5200 | |||||
10 | 8 | 2 | 4 | 5200 | |||||
文法学院 0518-85895470 | 50 | 45 | 5 | 4 | 5200 | ||||
49 | 44 | 5 | 4 | 5200 | |||||
法学 | 52 | 27 | 25 | 4 | 5200 | ||||
41 | 40 | 1 | 4 | 5200 | |||||
外国语学院 0518-85895487 | 英语(只招英语考生) | 39 | 33 | 6 | 4 | 5200 | |||
日语(只招英语或日语考生) | 19 | 18 | 1 | 4 | 5200 | ||||
俄语(只招英语或俄语考生) | 5 | 4 | 1 | 4 | 5200 | ||||
艺术设计学院 0518-85895525 | 40 | 36 | 4 | 4 | 6800 | ||||
36 | 32 | 4 | 4 | 6800 | |||||
5 | 4 | 1 | 4 | 6800 | |||||
43 | 37 | 6 | 4 | 6800 | |||||
体育学院 0518-85895565 | 44 | 22 | 22 | 4 | 5300 | ||||
马卡洛夫海洋工程学院0518-85895603 | 机器人工程(中外合作办学) | 70 | 70 | 4 | 29000 | ||||
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 70 | 70 | 4 | 29000 |
以下专业为“4+0”项目,在联合培养高职院校学习,该项目学生的毕业证书会标注“与xx学院联合培养”
学院 | 专业名称 | 计划数 | 历史 | 物理 | 学制 | 学费 (元) | |||
不限 | 地理 | 不限 | 化学 | 地理 | |||||
江苏食品药品职业技术学院 0517-87088028 | 食品科学与工程 (与江苏食品药品职业技术学院联合培养项目) | 30 | 30 | 4 | 5800 | ||||
常州机电职业技术学院 0519-86331666 | 机械设计制造及其自动化 (与常州机电职业技术学院联合培养项目) | 30 | 30 | 4 | 5800 | ||||
江苏航运职业技术学院 0513-85960968 | 机械设计制造及其自动化 (与江苏航运职业技术学院联合培养项目) | 30 | 30 | 4 | 5800 | ||||
江苏农牧科技职业学院 0523-86158999 | 水产养殖学 (与江苏农牧科技职业学院联合培养项目) | 30 | 30 | 4 | 2500 | ||||
江苏农林职业技术学院 4001056166 | 水产养殖学 (与江苏农林职业技术学院联合培养项目) | 30 | 30 | 4 | 2500 |
以上内容为江苏海洋大学招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看江苏海洋大学所有省份各专业高考招生计划,请点击>>江苏海洋大学历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
相关推荐:
🔥江苏海洋大学本科招生网专题(含招生计划、章程、高考录取及分数线查询等)
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!
艺考用户说说
友善是交流的起点