专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
动画(动画艺术/数码动画/数字绘画等方向) | 艺术 | 艺术 | 410 | 463 | 495 | 476 |
数字媒体艺术(网络媒体艺术/游戏设计艺术/现代展示艺术等方向) | 艺术 | 艺术 | 410 | 470 | 503 | 481 |
设计学类数字媒体艺术(中外合作办学) | 合作办学 | 艺术 | 410 | 458 | 479 | 465 |
专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
动画(动画艺术/数码动画/数字绘画等方向) | 艺术 | 艺术 | 410 | 463 | 495 | 476 |
数字媒体艺术(网络媒体艺术/游戏设计艺术/现代展示艺术等方向) | 艺术 | 艺术 | 410 | 470 | 503 | 481 |
设计学类数字媒体艺术(中外合作办学) | 合作办学 | 艺术 | 410 | 458 | 479 | 465 |
艺考用户说说
友善是交流的起点