淮阴师范学院2019年湖南省招生计划(含艺术类)
年份 | 学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 美术学院 | 书法学 | 艺术(理) | 本科二批 | 2 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 美术学院 | 书法学 | 艺术(文) | 本科二批 | 10 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 本科二批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 14 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 体育学院 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 体育学院 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 11 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 音乐学院 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术(理) | 本科二批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科二批 | 11 | 6800 | 非定向 | |
2019 | 法律政治与公共管理学院 | 知识产权 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5200 | 非定向 | |
2019 | 法律政治与公共管理学院 | 行政管理 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5200 | 非定向 |
备注:以上信息仅供参考,最终数据以各省(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。
艺考用户说说
友善是交流的起点