| 省份 | 计划数 | 合格分数线 |
| 甘肃 | 32 | 231 |
| 山西 | 34 | 234 |
| 山东 | 28 | 226.5 |
| 新疆 | 20 | 226.5 |
| 陕西 | 9 | 211.5 |
| 河北 | 43 | 237 |
| 江苏 | 35 | 232.5 |
| 河南 | 46 | 232.5 |
| 贵州 | 33 | 231 |
| 广西 | 20 | 232.5 |
| 福建 | 19 | 232.5 |
| 云南 | 9 | 213 |
| 合计 | 328 |
| 省份 | 计划数 | 合格分数线 |
| 甘肃 | 32 | 231 |
| 山西 | 34 | 234 |
| 山东 | 28 | 226.5 |
| 新疆 | 20 | 226.5 |
| 陕西 | 9 | 211.5 |
| 河北 | 43 | 237 |
| 江苏 | 35 | 232.5 |
| 河南 | 46 | 232.5 |
| 贵州 | 33 | 231 |
| 广西 | 20 | 232.5 |
| 福建 | 19 | 232.5 |
| 云南 | 9 | 213 |
| 合计 | 328 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点