湖南师范大学2019年广东招生计划(含艺术类)
计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|
2 | 单独考试 | 单考单招本科 | 保送生 | 2019 | 广东 |
28 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
68 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
30 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|
日语 | 1 | 单独考试 | 单考单招本科 | 保送生 | 2019 | 广东 |
|
英语 | 1 | 单独考试 | 单考单招本科 | 保送生 | 2019 | 广东 |
|
法学 | 4 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
汉语国际教育 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
汉语言文学 | 4 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
会计学 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
教育学 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
历史学 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
旅游管理 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
思想政治教育 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
网络与新媒体 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
文化产业管理 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
新闻学 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
政治学与行政学 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
电子信息工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
电子信息科学与技术 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
法学 | 4 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
工商管理 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
化学 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
计算机科学与技术 | 6 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
金融学 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
经济学 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
临床医学 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
软件工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
生物技术 | 3 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
生物科学 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
数学与应用数学 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
通信工程 | 3 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
统计学 | 4 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
文化产业管理 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
物理学类 | 7 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
物联网工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
信息与计算科学 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
英语 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
知识产权 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
制药工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通文理 | 2019 | 广东 |
|
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
绘画 | 3 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
美术学 | 2 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
舞蹈学 | 2 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
艺术设计学 | 3 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
音乐表演 | 5 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
音乐表演(中外合作办学) | 5 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
音乐学 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类 | 2019 | 广东 |
|
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点