对于2022年想要报考邵阳学院的云南考生来说,2021邵阳学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位云南考生整理了邵阳学院2020-2021年录取分数线(云南)一览表,供大家参考。
以下内容包含邵阳学院2021年在云南录取分数线、邵阳学院近三年在云南录取最低分、录取最低位次等邵阳学院在云南最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年邵阳学院录取分数线【云南】:
◆点击查看>>邵阳学院2021年云南录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年邵阳学院录取分数线【云南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
临床医学(学制5年,七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 509/47975 |
测绘工程(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 504/50752 |
电气工程及其自动化(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 503/51309 |
药学(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 502/51859 |
物联网工程(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 501/52444 |
生物工程(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 499/53647 |
制药工程(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 498/54245 |
计算机科学与技术(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 495/56064 |
土木工程(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 495/56064 |
能源与动力工程(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 495/56064 |
城乡规划(学制5年,七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 495/56064 |
医学检验技术(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 494/56635 |
食品质量与安全(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 493/57202 |
护理学(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 493/57202 |
通信工程(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 493/57202 |
化学工程与工艺(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 492/57809 |
食品科学与工程(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 492/57809 |
自动化(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 491/58407 |
风景园林(学制5年,七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 491/58407 |
城乡规划(学制5年) | 本科二批及预科 | - | 509/27590 |
法学 | 本科二批及预科 | - | 506/29053 |
护理学 | 本科二批及预科 | - | 501/31637 |
三、2019年邵阳学院录取分数线【云南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
临床医学(学制5年)(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 515/42494 |
测绘工程(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 507/46447 |
药学(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 506/46938 |
电气工程及其自动化(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 504/47946 |
生物工程(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 502/49035 |
物联网工程(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 502/49035 |
制药工程(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 499/50710 |
计算机科学与技术(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 497/51829 |
土木工程(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 497/51829 |
数学与应用数学(师范类)(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 496/52350 |
医学检验技术(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 496/52350 |
城乡规划(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 495/52860 |
能源与动力工程(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 495/52860 |
轨道交通信号与控制(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 495/52860 |
通信工程(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 495/52860 |
食品质量与安全(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 494/53386 |
护理学(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 494/53386 |
化学工程与工艺(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 493/53945 |
食品科学与工程(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 493/53945 |
风景园林(学制5年)(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 492/54527 |
临床医学(学制5年)(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 515/42494 |
测绘工程(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 507/46447 |
药学(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 506/46938 |
电气工程及其自动化(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 504/47946 |
生物工程(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 502/49035 |
物联网工程(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 502/49035 |
制药工程(李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 499/50710 |
计算机科学与技术(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 497/51829 |
土木工程(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 497/51829 |
数学与应用数学(师范类)(七里坪校区,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 本科二批及预科 | - | 496/52350 |
医学影像技术(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 专科批 | - | 436/88495 |
口腔医学(学费标准执行湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 专科批 | - | 435/89116 |
助产(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 专科批 | - | 434/89712 |
护理(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 专科批 | - | 433/90294 |
临床医学(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 专科批 | - | 433/90294 |
康复治疗技术(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 专科批 | - | 432/90858 |
针灸推拿(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 专科批 | - | 432/90858 |
城乡规划(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 535/16776 |
法学(学费标准执行湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 533/17494 |
汉语言文学(师范类学费标准执行湖南省发展和改革套员会湖南省财政厅湖南省教育厅当年核定的收费标准,李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 531/18187 |
思想政治教育(师范类学费标准执行湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 529/18964 |
英语(师范类加试外语口试,要求英语口试合格,且考生的英语成绩按照百分制折算后不得低于70分,李子园校区) | 本科二批及预科 | - | 529/18964 |
护理学(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 本科二批及预科 | - | 529/18964 |
针灸推拿(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 专科批 | - | 489/37769 |
医学影像技术(学费待定,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 专科批 | - | 485/40021 |
护理(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 专科批 | - | 484/40614 |
口腔医学(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 专科批 | - | 483/41177 |
康复治疗技术(学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 专科批 | - | 482/41775 |
助产(学费待定,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅湖南省教育厅当年核定的收费标)(七里坪校区) | 专科批 | - | 482/41775 |
临床医学(学费待定,学费标准执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准)(七里坪校区) | 专科批 | - | 482/41775 |
以上内容为邵阳学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看邵阳学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>邵阳学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点