| 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 2 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
| 护理学 | 1 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
| 中医学(美容与康复方向) | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
| 中医学(骨伤方向) | 3 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
| 中西医临床医学 | 3 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
| 医学检验技术 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 | |
| 医学信息工程 | 1 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 |
| 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 文史 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 |
| 9 | 理工 | 本科批 | 普通文理 | 2019 | 新疆 |



艺考用户说说
友善是交流的起点