体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 2 | 体育 | 体本 | 体育类 | 2019 | 海南 |
|
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 2 | 文史 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
外国语言文学类(英语(师范类)、英语(翻译)、商务英语) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
材料类(高分子材料与工程、化学工程与工艺,含省支柱产业人才培养计划) | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
化学类(化学(师范类)、应用化学,含省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
工业设计 | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
机械设计制造及其自动化(含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
电气类(电气工程及其自动化,自动化,含省支柱产业人才培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划) | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
建筑类(建筑学、城乡规划) | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
土木类(土木工程、给排水科学与工程、工程管理,含荆楚卓越人才协同育人计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
地球化学(资源方向) | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
水文与水资源工程 | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
环境生态工程 | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程,国家特色专业,含教育部卓越工程师教育培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
地质学(旅游与环境地质方向) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
海洋油气工程 | 3 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
油气储运工程(含中俄能源方向) | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程,农业资源与环境,含教育部卓越农林人才教育培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划、省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
园林(含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
风景园林 | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
园艺(含教育部卓越农林人才教育培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划) | 3 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
动物生产类(动物科学、水产养殖学,含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
临床医学(含教育部卓越医生教育培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 海南 |
|
艺考用户说说
友善是交流的起点