专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 3 | 体育 | 体本 | 体育类 | 2019 | 福建 | |
土木工程(中外合作办学) | 5 | 理工 | 国本 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
播音与主持艺术 | 3 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 福建 | |
美术学(师范类) | 3 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 福建 | |
音乐学(师范类) | 1 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 福建 |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 3 | 体育 | 体本 | 体育类 | 2019 | 福建 | |
土木工程(中外合作办学) | 5 | 理工 | 国本 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
播音与主持艺术 | 3 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 福建 | |
美术学(师范类) | 3 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 福建 | |
音乐学(师范类) | 1 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 福建 |
艺考用户说说
友善是交流的起点