体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 2 | 体育 | 体本 | 体育类 | 2019 | 辽宁 |
|
中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言文学、历史学(师范类)) | 2 | 文史 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
日语(师范类) | 1 | 文史 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
经济学 | 1 | 文史 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 2 | 文史 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
日语(商务方向) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
物理学类(物理学(师范类)、光电信息科学与工程、光源与照明(LED照明技术及应用)、应用物理学,含省荆楚卓越协同育人计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
材料类(高分子材料与工程、化学工程与工艺,含省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
化学类(化学(师范类)、应用化学,含省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全,含教育部卓越工程师教育培养计划、教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
机械设计制造及其自动化(含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
电气类(电气工程及其自动化,自动化,含省支柱产业人才培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
电子信息类(电子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
地球化学(资源方向) | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
地球化学(环境方向) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
水文与水资源工程 | 3 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
环境生态工程 | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程,国家特色专业,含教育部卓越工程师教育培养计划) | 7 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
地理信息科学(GIS工程方向,含省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
地理信息科学(测绘方向,含省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
地质学(资源地质方向) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
资源勘查工程(含中俄联合培养班,教育部卓越工程师教育培养计划) | 3 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
资源勘查工程(油气测录工程方向,含教育部卓越工程师教育培养计划) | 3 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
海洋油气工程 | 4 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师教育培养计划) | 5 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
油气储运工程(含中俄能源方向) | 4 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 辽宁 |
|
播音与主持艺术 | 8 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 辽宁 |
|
广播电视编导(校企合作,艺术编导) | 6 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 辽宁 |
|
艺考用户说说
友善是交流的起点