体育学类(体育教育(师范类)、社会体育指导与管理) | 3 | 体育 | 体本 | 体育类 | 2019 | 山西 |
|
农林经济管理 | 2 | 文史 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
护理学 | 2 | 文史 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
农林经济管理 | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
材料类(高分子材料与工程、化学工程与工艺,含省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
化学类(化学(师范类)、应用化学,含省支柱产业人才培养计划) | 3 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全,含教育部卓越工程师教育培养计划、教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 3 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
过程装备与控制工程 | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程,国家特色专业,含教育部卓越工程师教育培养计划) | 7 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
地理信息科学(GIS工程方向,含省支柱产业人才培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
地质学(资源地质方向) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
资源勘查工程(含中俄联合培养班,教育部卓越工程师教育培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
资源勘查工程(新能源方向,含教育部卓越工程师教育培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师教育培养计划) | 6 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
油气储运工程(含中俄能源方向) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程,农业资源与环境,含教育部卓越农林人才教育培养计划、荆楚卓越人才协同育人计划、省支柱产业人才培养计划) | 5 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
动物生产类(动物科学、水产养殖学,含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 1 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
动物医学类(动物医学、动物药学,含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
护理学 | 2 | 理工 | 普本 | 普通文理 | 2019 | 山西 |
|
播音与主持艺术 | 12 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
产品设计 | 4 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
广播电视编导 | 5 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
舞蹈学(师范类) | 5 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
音乐表演(声乐表演) | 2 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
音乐表演(钢琴表演) | 1 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
音乐表演(器乐表演) | 12 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
音乐学(师范类) | 3 | 艺术 | 艺本 | 艺术类 | 2019 | 山西 |
|
艺考用户说说
友善是交流的起点