2021年武汉东湖学院招生计划已经公布,本文是根据武汉东湖学院招生信息官网最新的发布情况,为你准备的武汉东湖学院2021在河南各专业的招生人数,里面包含武汉东湖学院具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息,以供考生和家长们参考,希望对大家有帮助!(如有变动,以学校官方公布为准)
![]()
武汉东湖学院2021各专业在河南的招生计划及招生人数
| 专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 金融学(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 法学(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 学前教育(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 外国语言文学类(24800元/年;包含专业英语、翻译;只招英语语种考生) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 新闻学(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 网络与新媒体(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 机械设计制造及其自动化(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 10 | 四年 | 24800 |
| 机械电子工程(25800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 25800 |
| 智能制造工程(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 电气工程及其自动化(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 10 | 四年 | 24800 |
| 电子信息类(24800元/年;包含专业电子信息工程、电子与计算机工程) | 本科二批 | 理科 | 10 | 四年 | 24800 |
| 通信工程(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 人工智能(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 自动化(25800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 25800 |
| 计算机类(24800元/年;包含专业计算机科学与技术、网络空间安全物联网工程) | 本科二批 | 理科 | 10 | 四年 | 24800 |
| 软件工程(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 智能科学与技术(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 数据科学与大数据技术(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 生物制药(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 护理学(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 财务管理(25800元/年) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 25800 |
| 电子商务(24800元/年) | 本科二批 | 理科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 工程造价(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 机械制造及自动化(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 工业机器人技术(17000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 17000 |
| 无人机应用技术(17000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 17000 |
| 药品生物技术(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 药品质量与安全(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 电子信息工程技术(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 计算机应用技术(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 健康管理(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 金融服务与管理(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 大数据与会计(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 国际经济与贸易(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 市场营销(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 新闻采编与制作(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 全媒体广告策划与营销(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 学前教育(14000元/年) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 14000 |
| 金融学(24800元/年) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 法学(24800元/年) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 学前教育(24800元/年) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 外国语言文学类(24800元/年;包含专业英语、翻译;只招英语语种考生) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 新闻学(24800元/年) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 网络与新媒体(24800元/年) | 本科二批 | 文科 | 2 | 四年 | 24800 |
| 护理学(24800元/年) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 财务管理(25800元/年) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 25800 |
| 电子商务(24800元/年) | 本科二批 | 文科 | 3 | 四年 | 24800 |
| 工程造价(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 机械制造及自动化(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 无人机应用技术(17000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 17000 |
| 药品生物技术(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 药品质量与安全(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 计算机应用技术(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 健康管理(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 金融服务与管理(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 大数据与会计(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 国际经济与贸易(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 市场营销(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 新闻采编与制作(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 全媒体广告策划与营销(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
| 学前教育(14000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 14000 |
以上内容为武汉东湖学院招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看武汉东湖学院所有省份各专业高考招生计划,请点击>>武汉东湖学院历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐:




.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点