专业 | 科类 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 海南 | 河北 | 河南 | 吉林 | 江苏 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 浙江 |
播音与主持艺术 | 文理 | 43 | 10 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 文 | 10 | ||||||||||||
动画 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
动画 | 文 | 2 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
动画 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
动画(按动画、漫画、游戏方向培养) | 文理 | 80 | ||||||||||||
广播电视编导 | 文理 | 60 | 10 | |||||||||||
摄影 | 文理 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||
数字媒体艺术(按媒体广告方向培养) | 文理 | 60 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 文理 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||
服装与服饰设计 | 文 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
服装与服饰设计 | 理 | 1 | 1 | |||||||||||
环境设计 | 文理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
环境设计 | 文 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
环境设计 | 理 | 1 | 1 | |||||||||||
绘画 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
绘画 | 文 | 4 | 9 | 9 | 5 | |||||||||
绘画 | 理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
美术学 | 文理 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||
美术学 | 文 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
美术学 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
美术学类(美术学、绘画、中国画) | 文理 | 245 | ||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术) | 文理 | 135 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 文理 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
视觉传达设计 | 文 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
视觉传达设计 | 理 | 2 | 1 | |||||||||||
书法学 | 文理 | 40 | ||||||||||||
表演(按戏剧编导方向培养) | 文理 | 20 | ||||||||||||
表演(按戏剧表演方向培养) | 文理 | 20 | ||||||||||||
舞蹈编导 | 文理 | 30 | 10 | |||||||||||
音乐表演(按键盘方向培养) | 文理 | 40 | ||||||||||||
音乐表演(按流行声乐方向培养) | 文理 | 15 | ||||||||||||
音乐表演(按美声方向培养) | 文理 | 30 | 10 | |||||||||||
音乐表演(按民歌方向培养) | 文理 | 15 | 5 | |||||||||||
音乐表演(按民族乐器方向培养) | 文理 | 30 | 5 | |||||||||||
音乐表演(按西洋乐器方向培养) | 文理 | 60 | 5 | |||||||||||
音乐表演(按现代乐器方向培养) | 文理 | 8 | ||||||||||||
音乐学 | 文理 | 160 | ||||||||||||
音乐学 | 文 | 4 | 8 | |||||||||||
音乐学 | 理 | 1 | 2 | |||||||||||
音乐学(按非师范培养) | 文理 | 20 | ||||||||||||
音乐学(按黑龙江少数民族音乐与非物质文化遗产传承方向培养) | 文理 | 5 | ||||||||||||
作曲与作曲技术理论(按电子音乐制作方向培养) | 文理 | 6 | ||||||||||||
作曲与作曲技术理论(按合唱指挥方向培养) | 文理 | 9 | ||||||||||||
作曲与作曲技术理论(按作曲方向培养) | 文理 | 5 |
艺考用户说说
友善是交流的起点