哈尔滨师范大学2019年黑龙江省艺术类一批B段分数统计表
2019年黑龙江省艺术类一批B段分数统计表 |
专业名称 | 一志愿 | 二志愿 | 第1次征集 | 第2次征集 |
|
分数 | 备注 | 分数 | 分数 | 分数 |
摄影 | 71.325 |
|
|
|
|
书法学 | 72.625 |
|
|
|
|
数字媒体艺术(媒体广告) | 68.025 |
|
|
|
|
数字媒体艺术(媒体艺术) | 68.7 |
|
|
|
|
表演(戏剧) | 71.795 |
|
|
|
|
表演(影视) | 71.02 |
|
|
|
|
录音艺术 | 71.34 |
|
|
|
|
中俄美院 绘画(油画) | 68.8 |
|
|
|
|
中俄美院 绘画(版画) | 67.5 |
|
|
|
|
中俄美院 雕塑 | 65.7 | 文化课(396) |
|
|
|
广播电视编导(文) | 395 | 语文90 |
|
|
|
广播电视编导(理) | 379 |
|
|
|
|
播音主持艺术(文) | 401 |
|
|
|
|
播音主持艺术(理) | 351 |
|
|
|
|
音乐学(师范) | 148 | 文化课(333) |
|
|
|
音乐学(非师范) | 147 | 文化课(275) |
|
|
|
音乐学(少数民族非遗传承) | 146 | 文化课(331) |
|
|
|
音乐表演(美声) | 149 |
|
|
|
|
音乐表演(民歌) | 148 | 文化课(305) |
|
|
|
音乐表演(流行) | 144 | 文化课(306) |
|
|
|
作曲与作曲技术理论 | 153 | 文化课(291) |
|
|
|
舞蹈编导 | 230 |
|
|
|
|
音乐表演(双排键) | 129 |
|
|
|
|
音乐表演(钢琴) | 161 |
|
|
|
|
音乐表演(手风琴/巴扬) | 137 |
|
|
|
|
音乐表演(二胡) | 150 |
|
|
|
|
音乐表演(古筝) | 152 |
|
|
|
|
音乐表演(琵琶) | 148 |
|
|
|
|
音乐表演(唢呐) | 139 |
|
|
|
|
音乐表演(扬琴) | 146 |
|
|
|
|
音乐表演(竹笛) | 157 |
|
| 150 |
|
音乐表演(民族打击乐) | 143 |
|
|
|
|
音乐表演(低音提琴) | 129 |
|
|
|
|
音乐表演(笙) | 137 |
|
|
|
|
音乐表演(中阮) | 145 |
| 129 |
|
|
音乐表演(小提琴) | 147 |
|
|
|
|
音乐表演(中提琴) | 141 |
|
|
|
|
音乐表演(大提琴) | 123 |
|
|
| 126 |
音乐表演(长笛) | 136 |
| 123 |
|
|
音乐表演(双簧管) | 134 |
|
|
|
|
音乐表演(萨克斯) | 152 |
|
|
|
|
音乐表演(巴松) | 134 |
|
|
|
|
音乐表演(单簧管) | 119 |
|
|
|
|
音乐表演(小号) | 136 |
|
| 129文化课(372) |
|
音乐表演(长号) | 142 |
|
|
|
|
音乐表演(圆号) | 140 |
|
|
|
|
音乐表演(打击乐) | 124 | 军鼓124 马林巴140 |
|
|
|
音乐表演(大号) | 144 |
|
|
|
|
音乐表演(电吉他) | 139 |
|
|
|
|
音乐表演(电贝司) | 119 |
|
|
|
|
音乐表演(架子鼓) | 133 |
| 114 |
|
|
音乐表演(大阮) | 152 |
|
|
|
|
音乐表演(古典吉他) | 150 |
|
|
|
|
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点