科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工类 | 数学类 | 503.095195109 | 494.106167109 | 498.769 | |
理工类 | 物理学(师范类) | 494.088187103 | 493.095161110 | 493.592 | |
理工类 | 应用化学 | 500.115180105 | 494.097181115 | 497.106 | |
理工类 | 生物科学(师范类) | 506.102207107 | 504.107194109 | 505.105 | |
理工类 | 机械类 | 498.087200113 | 490.099180119 | 492.845 | |
理工类 | 材料类 | 491.115163107 | 489.092174117 | 489.807 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 494.093210104 | 492.089165119 | 493.094 | |
理工类 | 电子信息类 | 497.097181107 | 489.111198088 | 491.352 | |
理工类 | 自动化 | 493.106162106 | 493.105181098 | 493.106 | |
理工类 | 计算机类 | 499.087187115 | 496.088200111 | 497.592 | |
理工类 | 物联网工程 | 493.109180111 | 491.092187106 | 492.497 | |
理工类 | 土木工程 | 499.096204109 | 489.111173099 | 492.346 | |
理工类 | 化工与制药类 | 493.088183114 | 490.085190110 | 490.927 | |
理工类 | 纺织工程 | 489.104190097 | 489.091184114 | 489.098 | |
理工类 | 轻工类 | 489.095166105 | 489.072188101 | 489.088 | |
理工类 | 食品科学与工程类 | 491.085168116 | 489.096182114 | 490.091 | |
理工类 | 生物工程 | 492.091185109 | 489.096171115 | 490.594 | |
文史类 | 国际经济与贸易 | 537.112207097 | 537.112207097 | 537.112 | |
文史类 | 法学 | 548.114209108 | 539.119208087 | 543.617 | |
文史类 | 思想政治教育(师范类) | 538.108212104 | 537.123197102 | 537.616 | |
文史类 | 教育学(师范类) | 539.116201098 | 537.114207092 | 538.115 | |
文史类 | 学前教育(师范类) | 536.112202105 | 535.120193096 | 535.616 | |
文史类 | 中国语言文学类 | 542.122190107 | 540.123197103 | 541.123 | |
文史类 | 汉语国际教育 | 537.124208089 | 537.117210100 | 537.121 | |
文史类 | 外国语言文学类 | 539.115206101 | 539.109196106 | 539.112 | |
文史类 | 俄语 | 538.113196099 | 536.108198102 | 537.111 | |
文史类 | 日语 | 537.117198096 | 537.113194103 | 537.115 | |
文史类 | 朝鲜语 | 536.110205093 | 535.118185113 | 535.614 | |
文史类 | 广播电视学 | 543.114221088 | 536.118207094 | 539.616 | |
文史类 | 工商管理类 | 543.109226107 | 536.110219107 | 539.610 | |
注:省控线:理工443、文史503。 |
艺考用户说说
友善是交流的起点