东北林业大学2021年天津(综合改革)统招录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 物流工程 | 604 | 11977 | 605 | 606 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 工业工程 | 606 | 11582 | 608 | 610 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 木材科学与工程 | 606 | 11582 | 607.67 | 609 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 包装工程 | 609 | 11038 | 609.5 | 610 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 地理信息科学 | 610 | 10861 | 610.5 | 611 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 森林工程 | 610 | 10861 | 610 | 610 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类 | 613 | 10330 | 615 | 619 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 土木工程 | 613 | 10330 | 614 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 园林 | 613 | 10330 | 614 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 机械类(车辆) | 613 | 10330 | 613.33 | 614 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 生物科学类 | 613 | 10330 | 613.5 | 614 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 林学类 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 政治学与行政学 | 614 | 10145 | 615.5 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 电气类 | 615 | 9985 | 617.75 | 622 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 615 | 9985 | 617.67 | 619 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 风景园林 | 615 | 9985 | 616.5 | 618 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 机械类(机电) | 615 | 9985 | 615 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 计算机类 | 616 | 9784 | 616 | 616 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 统招 | 法学 | 620 | 9054 | 621.5 | 623 | 579 |
以上内容为东北林业大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看东北林业大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>东北林业大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点