2021年东北石油大学招生计划已经公布,本文是根据东北石油大学招生信息官网最新的发布情况,为你准备的东北石油大学2021在河南各专业的招生人数,里面包含东北石油大学具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息,以供考生和家长们参考,希望对大家有帮助!(如有变动,以学校官方公布为准)
![]()
东北石油大学2021各专业在河南的招生计划及招生人数
| 专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 教育技术学(4500元/年;计算机与信息技术学院授课) | 本科一批 | 理科 | 5 | 四年 | 4500 |
| 信息与计算科学(4000元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 4000 |
| 应用物理学(2800元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 2800 |
| 化学(3800元/年) | 本科一批 | 理科 | 5 | 四年 | 3800 |
| 应用化学(4000元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 4000 |
| 地质学类(学费待定;包含专业地质学、地球化学) | 本科一批 | 理科 | 5 | 四年 | - |
| 应用统计学(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 4500 |
| 工程力学(4000元/年) | 本科一批 | 理科 | 8 | 四年 | 4000 |
| 机械设计制造及其自动化(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 7 | 四年 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化(本硕连读班)(学费待定;本硕连读班,学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制) | 本科一批 | 理科 | 3 | 六年 | - |
| 工业设计(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 4500 |
| 过程装备与控制工程(4500元/年;国家卓越工程师培养计划、机械科学与工程学院授课) | 本科一批 | 理科 | 9 | 四年 | 4500 |
| 车辆工程(5500元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 9 | 四年 | 4500 |
| 金属材料工程(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 2 | 四年 | 4500 |
| 高分子材料与工程(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 3 | 四年 | 4500 |
| 新能源材料与器件(5000元/年) | 本科一批 | 理科 | 3 | 四年 | 5000 |
| 能源与动力工程(5000元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化(4000元/年;国家卓越工程师培养计划) | 本科一批 | 理科 | 9 | 四年 | 4000 |
| 智能电网信息工程(5000元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(4000元/年;国家卓越工程师培养计划) | 本科一批 | 理科 | 5 | 四年 | 4000 |
| 电子科学与技术(4800元/年) | 本科一批 | 理科 | 7 | 四年 | 4800 |
| 通信工程(4800元/年) | 本科一批 | 理科 | 7 | 四年 | 4800 |
| 光电信息科学与工程(5000元/年) | 本科一批 | 理科 | 5 | 四年 | 5000 |
| 自动化(4800元/年;国家卓越工程师培养计划) | 本科一批 | 理科 | 13 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(学费待定;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 本科一批 | 理科 | 19 | 四年 | - |
| 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 本科一批 | 理科 | 6 | 四年 | 5000 |
| 土木工程(4000元/年) | 本科一批 | 理科 | 15 | 四年 | 4000 |
| 建筑环境与能源应用工程(4000元/年) | 本科一批 | 理科 | 5 | 四年 | 4000 |
| 给排水科学与工程(4000元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 4000 |
| 化学工程与工艺(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 15 | 四年 | 4500 |
| 化学工程与工艺(本硕连读班)(学费待定;本硕连读班,学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制) | 本科一批 | 理科 | 4 | 六年 | - |
| 勘查技术与工程(4500元/年;按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养) | 本科一批 | 理科 | 12 | 四年 | 4500 |
| 资源勘查工程(4500元/年;学生可以自主选择油气基地班和页岩油气地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 本科一批 | 理科 | 12 | 四年 | 4500 |
| 资源勘查工程(本硕连读班)(学费待定;小班精英培养、导师制、动态考核,学制6年(本科4年、硕士2年)) | 本科一批 | 理科 | 5 | 六年 | - |
| 石油工程(4500元/年;国家卓越工程师培养计划) | 本科一批 | 理科 | 14 | 四年 | 4500 |
| 石油工程(本硕连读班)(学费待定;本硕连读班,学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制) | 本科一批 | 理科 | 4 | 六年 | - |
| 油气储运工程(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 9 | 四年 | 4500 |
| 海洋油气工程(5500元/年) | 本科一批 | 理科 | 6 | 四年 | 5500 |
| 环境工程(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 6 | 四年 | 4500 |
| 建筑学(学制五年)(4000元/年) | 本科一批 | 理科 | 2 | 五年 | 4000 |
| 安全工程(5000元/年) | 本科一批 | 理科 | 7 | 四年 | 5000 |
| 工程管理(4500元/年) | 本科一批 | 理科 | 4 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(学费待定;包含专业工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 本科一批 | 理科 | 8 | 四年 | - |
| 油田化学应用技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 5 | - | 6000 |
| 石油工程技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 5 | - | 6000 |
| 环境工程技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 建筑设计(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 建筑工程技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 工程造价(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 智能控制技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 电气自动化技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 4 | - | 6000 |
| 精细化工技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 电子信息工程技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 计算机应用技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 6000 |
| 计算机网络技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 软件技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 1 | - | 6000 |
| 现代通信技术(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 6000 |
| 大数据与会计(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 6000 |
| 市场营销(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 6000 |
| 电子商务(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 6000 |
| 旅游管理(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 6000 |
| 酒店管理与数字化运营(6000元/年;办学地点:秦皇岛校区) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 6000 |
| 国际经济与贸易(3500元/年) | 本科一批 | 文科 | 2 | 四年 | 3500 |
| 社会工作(4000元/年) | 本科一批 | 文科 | 4 | 四年 | 4000 |
| 汉语言文学(4500元/年) | 本科一批 | 文科 | 4 | 四年 | 4500 |
| 英语(4000元/年;只招英语语种考生) | 本科一批 | 文科 | 5 | 四年 | 4000 |
| 俄语(4500元/年) | 本科一批 | 文科 | 4 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(学费待定;包含专业工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 本科一批 | 文科 | 4 | 四年 | - |
| 行政管理(4000元/年) | 本科一批 | 文科 | 2 | 四年 | 4000 |
| 大数据与会计(6000元/年) | 专科批 | 文科 | 1 | - | 6000 |
| 市场营销(6000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 6000 |
| 电子商务(6000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 6000 |
| 旅游管理(6000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 6000 |
| 酒店管理与数字化运营(6000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 6000 |
| 旅游英语(6000元/年) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 6000 |
以上内容为东北石油大学招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看东北石油大学所有省份各专业高考招生计划,请点击>>东北石油大学历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐:

















艺考用户说说
友善是交流的起点