2021年平顶山工业职业技术学院招生计划已经公布,本文是根据平顶山工业职业技术学院招生信息官网最新的发布情况,为你准备的平顶山工业职业技术学院2021在河南各专业的招生人数,里面包含平顶山工业职业技术学院具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息,以供考生和家长们参考,希望对大家有帮助!(如有变动,以学校官方公布为准)
![]()
平顶山工业职业技术学院2021各专业在河南的招生计划及招生人数
| 专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 工程测量技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 环境工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4800 |
| 工程造价(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4800 |
| 机械设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 数控技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 智能焊接技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 模具设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 机电设备技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 机电一体化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 21 | - | 4800 |
| 机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:校本部;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 12000 |
| 智能控制技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 电气自动化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4800 |
| 无人机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4800 |
| 新能源汽车技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4800 |
| 应用化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4200 |
| 煤化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 高速铁路客运服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 汽车技术服务与营销(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 民航运输服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 3700 |
| 民航安全技术管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 民航空中安全保卫(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 机场运行服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年:办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 汽车智能技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 计算机应用技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4800 |
| 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点;校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 8000 |
| 计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 软件技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 30 | - | 4800 |
| 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 8000 |
| 数字媒体技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 30 | - | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 30 | - | 4200 |
| 移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4200 |
| 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 8000 |
| 现代通信技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 护理(5500元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 5500 |
| 护理(国际护理方向)(5500元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 5500 |
| 眼视光技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4800 |
| 大数据与会计(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 工商企业管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 3700 |
| 市场营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 3700 |
| 电子商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 营养配餐(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 工程测量技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 环境工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 高分子材料智能制造技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4800 |
| 工程造价(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 16 | - | 4800 |
| 机械设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 数控技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 智能焊接技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4200 |
| 模具设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 机电设备技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 机电一体化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 29 | - | 4800 |
| 机电一体化技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点:校本部;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 12000 |
| 智能控制技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 电气自动化技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 4800 |
| 无人机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4800 |
| 新能源汽车技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 4800 |
| 应用化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 4200 |
| 煤化工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 高速铁路客运服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 汽车技术服务与营销(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 民航运输服务(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 民航安全技术管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 民航空中安全保卫(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 机场运行服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 汽车智能技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4200 |
| 计算机应用技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4800 |
| 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 8000 |
| 计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 软件技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 4800 |
| 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 8000 |
| 数字媒体技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 4200 |
| 移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4200 |
| 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 8000 |
| 现代通信技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 护理(5500元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 5500 |
| 护理(国际护理方向)(5500元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 5500 |
| 眼视光技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4800 |
| 大数据与会计(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 工商企业管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 市场营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 电子商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 营养配餐(4200元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
以上内容为平顶山工业职业技术学院招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看平顶山工业职业技术学院所有省份各专业高考招生计划,请点击>>平顶山工业职业技术学院历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐:









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)









艺考用户说说
友善是交流的起点