2022华北水利水电大学招生计划已经公布,以下是本站为大家整理的河南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
华北水利水电大学2022年河南省分专业招生计划一览表
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | 办学地点 | 备注 |
艺术(理) | 设计学类 | 20 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||
20 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | |||
艺术(文) | 15 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
设计学类 | 70 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
环境设计 | 70 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
本科一批 | 理工 | 30 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | ||
20 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | ||||
32 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | |||
73 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | ||||
57 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项6人,地方专项6人 | |||
162 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项6人,地方专项6人 | |||
93 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项15人,地方专项15人 | |||
无机非金属材料工程 | 68 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
37 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | ||||
74 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | ||||
67 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项2人,地方专项2人 | |||
机械类 | 168 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 另有国家专项10人,地方专项10人 | ||
自动化类 | 28 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
能源与动力工程(热动) | 34 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
土木工程 | 94 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
34 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |||
29 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |||
34 | 五年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | |||
36 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人,地方专项2人 | |||
43 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
83 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项10人,地方专项10人 | |||
50 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
27 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | |||
12 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人,地方专项2人 | |||
68 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
土木工程(岩土工程) | 15 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
67 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
27 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项13人,地方专项13人 | |||
地理科学类 | 37 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项15人,地方专项15人 | ||
测绘工程 | 62 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项14人,地方专项14人 | ||
7 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
32 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
给排水科学与工程 | 56 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项3人,地方专项3人 | ||
89 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
56 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项6人,地方专项6人 | |||
应用化学 | 56 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
66 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
35 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
32 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项8人,地方专项8人 | |||
30 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项2人,地方专项2人 | |||
建筑类 | 101 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
42 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
统计学类 | 36 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
54 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
55 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
16 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
13 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
9 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
34 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
8 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
45 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
61 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项6人,地方专项6人 | |||
49 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
文史 | 物流管理 | 30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||
会计学 | 65 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
市场营销 | 35 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
经济学 | 35 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | ||
40 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | |||
80 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | |||
85 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | ||||
95 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | |||
50 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 另有国家专项5人,地方专项5人 | |||
本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4400 | ||
会计学 | 20 | 四年 | 4400 | 河南经贸职业学院 | |||
计算机科学与技术 | 100 | 四年 | 5500 | 河南经贸职业学院 | |||
水利水电工程 | 30 | 四年 | 5500 | ||||
25 | 四年 | 5500 | 黄河水利职业技术学院 | ||||
测绘工程 | 30 | 四年 | 5000 | 黄河水利职业技术学院 | |||
计算机科学与技术 | 240 | 四年 | 12000 | 江淮校区(信阳市罗山县龙池大道236号) | |||
软件工程 | 240 | 四年 | 12000 | 江淮校区(信阳市罗山县龙池大道236号) | |||
人工智能 | 150 | 四年 | 12000 | 江淮校区(信阳市罗山县龙池大道236号) | |||
机械设计制造及其自动化 | 99 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | 中外合作办学 | ||
地质工程(灾害管理) | 97 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
物流管理 | 109 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | 中外合作办学 | ||
汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 15 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
英语(工程英语) | 45 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
汉语国际教育(西语地区) | 15 | 四年 | 12000 | ||||
汉语国际教育(法语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(英语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(韩语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
文史 | 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 4400 | 河南经贸职业学院 | ||
会计学 | 30 | 四年 | 4400 | 河南经贸职业学院 | |||
汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 20 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
英语 | 65 | 四年 | 12000 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(法语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(西语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(英语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
汉语国际教育(韩语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 嵩山少林武术职业学院 | |||
理工 | 预科 | 25 | 预科期1年 | 20000 | 龙子湖校区(河南省郑州市金水东路136号 | 预科期 | |
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://www2.ncwu.edu.cn/zhaoshengwang/zsjh2/year_2022.htm
华北水利水电大学简介
华北水利水电大学(North China University of Water Resources and Electric Power),简称“华水”,坐落于河南省郑州市,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的河南省特色骨干大学,是金砖国家网络大学中方高校牵头单位、金砖国家大学联盟成员,为国家首批硕士学位、博士学位授予权单位,入选教育部卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、硕士研究生单独招考资格、少数民族高层次骨干人才计划,水利部水务培训中心、水利部电大开放教育办公室设在学校。
学校起源自1951年创建于北京的中央人民政府水利部水利学校,1954年更名为水利部北京水利学校。1958年北京水力发电学校、北京水力发电函授学院并入,成立北京水利水电学院。1969年迁至河北省磁县岳城水库办学,1971年更名为河北水利水电学院,1977年迁至河北省邯郸市办学,1978年更名为华北水利水电学院,1990年迁至河南省郑州市办学,2000年整建制由水利部划转河南省管理,2013年更名为华北水利水电大学。
标签:华北水利水电大学
以上内容为华北水利水电大学招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看华北水利水电大学所有省份各专业高考招生计划,请点击>>华北水利水电大学历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点