艺术设计 | 录取分数线(综合) |
山 西 | 281.6 |
福建(文) | 265.4 |
福建(理) | 272.8 |
广西(文) | 266 |
广西(理) | 283 |
江西(综) | 256.9 |
江苏(综) | 223 |
黑龙江(综) | 252.7 |
河南(艺术文) | 279 |
河南(艺术理) | 300 |
艺术设计 | 录取分数线(综合) |
山 西 | 281.6 |
福建(文) | 265.4 |
福建(理) | 272.8 |
广西(文) | 266 |
广西(理) | 283 |
江西(综) | 256.9 |
江苏(综) | 223 |
黑龙江(综) | 252.7 |
河南(艺术文) | 279 |
河南(艺术理) | 300 |
艺考用户说说
友善是交流的起点