平顶山学院2019年分省份分院系分专业招生计划(含艺术类)
| 平顶山学院2019年分省份分院系分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级学院 | 专 业 | 备注 | 学制 | 层次 | 科类 | 学费 | 总数 | 河南 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 湖北 | 福建 | 山东 | 安徽 | 江西 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 广东 | 湖南 | 新疆 | 宁夏 | 青海 | 云南 | 江苏 | 贵州 |
| (元/生•年) | 5930 | 4964 | 37 | 46 | 22 | 20 | 30 | 8 | 10 | 136 | 133 | 45 | 108 | 50 | 50 | 10 | 20 | 50 | 30 | 10 | 77 | 13 | 15 | 10 | 15 | 10 | 11 | ||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 117 | 88 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 60 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 84 | 57 | 3 | 11 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 36 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 两年 | 专升本 | 3400 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 39 | 33 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 70 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 70 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 42 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 两年 | 专升本 | 5700 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 两年 | 专升本 | 5700 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 两年 | 专升本 | 3400 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 100 | 92 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 48 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 30 | 25 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 30 | 22 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 40 | 28 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 180 | 168 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 120 | 98 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 两年 | 专升本 | 理科 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 两年 | 专升本 | 理科 | 3700 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 含退役士兵计划1人 | 两年 | 专升本 | 理科 | 3700 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境工程学院 | 化学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 60 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 85 | 72 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 50 | 41 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 90 | 63 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 计算机学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 120 | 107 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 软件工程(云计算) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(移动互联网) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000 | 160 | 157 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(游戏开发工程师) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 两年 | 专升本 | 3700 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 两年 | 专科 | 理科 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 两年 | 专科 | 文科 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 两年 | 专科 | 理科 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 60 | 39 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 120 | 103 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 60 | 56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 两年 | 专升本 | 3700 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 保险学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 保险学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 41 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 42 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 42 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游与规划学院 | 地理科学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3700 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 71 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 36 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 五年 | 本科 | 文科 | 3700 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 五年 | 本科 | 理科 | 3700 | 30 | 21 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 两年 | 专升本 | 3700 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 两年 | 专升本 | 3400 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政法学院 | 法学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 48 | 22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 法学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 48 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 | 文科 | 4500 | 60 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 护理学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500 | 60 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 药学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500 | 180 | 154 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 护理学 | 两年 | 专升本 | 4500 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400 | 84 | 78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400 | 56 | 50 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400 | 48 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400 | 192 | 186 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 口腔医学 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 口腔医学 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400 | 90 | 87 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400 | 60 | 50 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 对口专科 | 三年 | 专科 | 4400 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 35 | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 76 | 67 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400 | 32 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 两年 | 专升本 | 3400 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 两年 | 专升本 | 3400 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 三年 | 专科 | 文科 | 3300 | 50 | 43 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 三年 | 专科 | 理科 | 3300 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计学院 | 美术学 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 40 | 19 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 美术学 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 20 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 41 | 19 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 两年 | 专升本 | 5700 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 两年 | 专升本 | 5700 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 两年 | 专升本 | 5700 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育 | 四年 | 本科 | 文科 | 3700 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3700 | 25 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700 | 25 | 11 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 两年 | 专升本 | 3700 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 两年 | 专升本 | 3700 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐表演 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 60 | 46 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 60 | 47 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 两年 | 专升本 | 5700 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 两年 | 专升本 | 5700 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷学院 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 42 | 32 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700 | 42 | 25 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷艺术设计 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注:实际招生计划数以各省(市、区)教育招生考试院公布的为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||



艺考用户说说
友善是交流的起点