(七)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
2199 | 吉林师范大学 | 文史 |
2200 | 吉林师范大学 | 理工 |
2291 | 吉林农业大学 | 理工 |
2502 | 昆明医科大学 | 理工 |
2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 |
2621 | 绥化学院 | 理工 |
3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 |
3110 | 天津仁爱学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 文史 |
3160 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 |
3162 | 长春人文学院 | 理工 |
3214 | 景德镇艺术职业大学 | 理工 |
3214 | 景德镇艺术职业大学 | 文史 |
3260 | 广州城市理工学院 | 理工 |
3261 | 广州南方学院 | 理工 |
3266 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 |
3300 | 西安翻译学院 | 理工 |
3300 | 西安翻译学院 | 文史 |
(八)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
2299 | 吉林外国语大学 | 理工 |
2299 | 吉林外国语大学 | 文史 |
2300 | 吉林外国语大学 | 文史 |
2546 | 厦门理工学院 | 理工 |
3005 | 哈尔滨石油学院 | 理工 |
3010 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 |
3098 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学 | 理工 |
3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 |
3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 |
3143 | 大连财经学院 | 理工 |
3153 | 长春光华学院 | 理工 |
3153 | 长春光华学院 | 文史 |
3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 |
3155 | 长春电子科技学院 | 理工 |
3155 | 长春电子科技学院 | 文史 |
3160 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 |
3162 | 长春人文学院 | 文史 |
3170 | 上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 文史 |
3260 | 广州城市理工学院 | 文史 |
3346 | 三亚学院 | 理工 |
来源:黑龙江省招生考试信息港
艺考用户说说
友善是交流的起点