对于2022年想要报考华北理工大学的河南考生来说,2021华北理工大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位河南考生整理了华北理工大学2020-2021年录取分数线(河南)一览表,供大家参考。
以下内容包含华北理工大学2021年在河南录取分数线、华北理工大学近三年在河南录取最低分、录取最低位次等华北理工大学在河南最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年华北理工大学录取分数线【河南】:
◆点击查看>>华北理工大学2021年河南录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年华北理工大学录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
口腔医学(学制五年)(5700元/年;不招收惯用左手考生) | 本科一批 | - | 608/36876 |
临床医学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 606/38611 |
麻醉学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 603/41377 |
计算机科学与技术(5300元/年) | 本科一批 | - | 602/42274 |
通信工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 600/44162 |
工业设计(4900元/年;要求有美术基础,不招收色盲色弱考生) | 本科一批 | - | 599/45122 |
预防医学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 597/47088 |
自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 596/48117 |
智能科学与技术(4900元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
电气工程及其自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
信息与计算科学(4900元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
电子科学与技术(4900元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
机械设计制造及其自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 594/50132 |
新能源科学与工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 594/50132 |
土木工程(5300元/年) | 本科一批 | - | 594/50132 |
医学影像学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 594/50132 |
材料成型及控制工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 593/51170 |
地理信息科学(4900元/年) | 本科一批 | - | 593/51170 |
能源与动力工程(5300元/年) | 本科一批 | - | 593/51170 |
金融学(5000元/年) | 本科一批 | - | 592/52176 |
口腔医学(学制五年)(5700元/年;不招收惯用左手考生) | 本科一批 | - | 608/36876 |
临床医学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 606/38611 |
麻醉学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 603/41377 |
计算机科学与技术(5300元/年) | 本科一批 | - | 602/42274 |
通信工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 600/44162 |
工业设计(4900元/年;要求有美术基础,不招收色盲色弱考生) | 本科一批 | - | 599/45122 |
预防医学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 597/47088 |
自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 596/48117 |
智能科学与技术(4900元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
电气工程及其自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
口腔医学(学制五年)(5700元/年;不招收惯用左手考生) | 本科一批 | - | 608/36876 |
临床医学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 606/38611 |
麻醉学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 603/41377 |
计算机科学与技术(5300元/年) | 本科一批 | - | 602/42274 |
通信工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 600/44162 |
工业设计(4900元/年;要求有美术基础,不招收色盲色弱考生) | 本科一批 | - | 599/45122 |
预防医学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 597/47088 |
自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 596/48117 |
智能科学与技术(4900元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
电气工程及其自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
口腔医学(学制五年)(5700元/年;不招收惯用左手考生) | 本科一批 | - | 608/36876 |
临床医学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 606/38611 |
麻醉学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 603/41377 |
计算机科学与技术(5300元/年) | 本科一批 | - | 602/42274 |
通信工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 600/44162 |
工业设计(4900元/年;要求有美术基础,不招收色盲色弱考生) | 本科一批 | - | 599/45122 |
预防医学(学制五年)(5700元/年) | 本科一批 | - | 597/47088 |
自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 596/48117 |
智能科学与技术(4900元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
电气工程及其自动化(5300元/年) | 本科一批 | - | 595/49113 |
计算机应用技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 449/245038 |
工商企业管理(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 439/258623 |
机械制造与自动化(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 430/270424 |
电气自动化技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 430/270424 |
建筑工程技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 427/274383 |
工程测量技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 427/274383 |
环境监测与控制技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 426/275609 |
建设工程管理(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 426/275609 |
城市热能应用技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 426/275609 |
黑色冶金技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 426/275609 |
应用化工技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 426/275609 |
材料成型与控制技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 425/276885 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | - | 569/15522 |
工程测量技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 471/92059 |
建设工程管理(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 467/96094 |
计算机应用技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 467/96094 |
工商企业管理(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 467/96094 |
环境监测与控制技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 466/97100 |
建筑工程技术(5000元/年;办学地点迁安学院) | 专科批 | - | 466/97100 |
三、2019年华北理工大学录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
临床医学 | 本科一批 | 564 | 560/43018 |
口腔医学 | 本科一批 | 560 | 560/43018 |
电子科学与技术 | 本科一批 | 551.82 | 550/52220 |
自动化 | 本科一批 | 553.55 | 550/52220 |
能源与动力工程 | 本科一批 | 550.83 | 549/53206 |
土木工程 | 本科一批 | 549.73 | 548/54135 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 549.17 | 548/54135 |
中药学 | 本科一批 | 548.47 | 547/55105 |
预防医学 | 本科一批 | 550.45 | 546/56118 |
医学实验技术 | 本科一批 | 550 | 545/57178 |
冶金工程 | 本科一批 | 547.27 | 545/57178 |
机械制造与自动化(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 393/269668 |
计算机应用技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 391/272463 |
环境监测与控制技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 388/276546 |
建筑工程技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 387/277885 |
电气自动化技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 387/277885 |
材料成型与控制技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 386/279199 |
建设工程管理(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 385/280520 |
应用化工技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 384/281872 |
工商企业管理(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 383/283159 |
工程测量技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 383/283159 |
城市热能应用技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 383/283159 |
黑色冶金技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 383/283159 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 543.25 | 539/20442 |
建筑工程技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 451/95426 |
建设工程管理(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 449/97560 |
环境监测与控制技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 448/98590 |
黑色冶金技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 442/104607 |
城市热能应用技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 441/105620 |
工程测量技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 440/106634 |
工商企业管理(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 439/107616 |
材料成型与控制技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 439/107616 |
应用化工技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 439/107616 |
计算机应用技术(办学地点:迁安学院) | 专科批 | - | 439/107616 |
以上内容为华北理工大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看华北理工大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>华北理工大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点