2011年武汉市事业单位公开招聘考试报名情况统计(截止2月27日8:30)
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数
武汉市常青童馨幼儿园 001会计 101001001 170 28
武汉市常青童馨幼儿园 002厨师 101001002 7 2
武汉市实验幼儿园 003幼儿教师 101002003 118 14
武汉市常青第一学校 004初中心理健康教师 101003004 26 5
武汉市常青第一学校 005初中德语教师 101003005 8 2
武汉西藏中学 006高中化学教师 101004006 30 17
武汉西藏中学 007高中生物教师 101004007 28 15
武汉西藏中学 008图书管理员 101004008 22 4
武汉市城市职业学院 009教师 101005009 18 1
武汉市城市职业学院 010教师 101005010 23 7
武汉市城市职业学院 011教师 101005011 7 0
武汉市城市职业学院 012教师 101005012 7 1
武汉市城市职业学院 013教师 101005013 10 5
武汉市城市职业学院 014教师 101005014 111 50
武汉市城市职业学院 015教师 101005015 17 1
武汉市城市职业学院 016教师 101005016 23 11
武汉市城市职业学院 017教师 101005017 9 3
武汉市城市职业学院 018教师 101005018 17 8
武汉市城市职业学院 019教师 101005019 16 5
武汉市教育科学研究院 020心理健康研究人员 101006020 72 56
武汉市教育科学研究院 021程序设计员 101006021 17 11
中共武汉市委党校分校 022网络管理 101007022 85 42
中共武汉市委党校分校 023教育培训管理 101007023 69 11
武汉科学技术情报中心 024专技人员 102008024 61 45
武汉市科学学研究所 025专技人员 102009025 84 65
武汉科学技术交流中心 026专技人员 102010026 161 78
武汉科学技术交流中心 027专技人员 102010027 155 94
武汉楚剧院 028花脸兼老生 103011028 3 2
武汉楚剧院 029小生兼老生 103011029 3 2
武汉楚剧院 030闺门旦 103011030 3 3
武汉人民艺术剧院 031舞美设计 103012031 61 6
武汉人民艺术剧院 032女话剧演员 103012032 10 1
武汉人民艺术剧院 033木偶演员 103012033 3 1
武汉歌舞剧院 034男舞演员 103013034 3 3
武汉歌舞剧院 035女声乐演员 103013035 18 1
武汉歌舞剧院 036竹笛演奏员 103013036 3 3
武汉爱乐乐团 037演奏员 103014037 4 3
武汉市艺术学校 038声乐教师 103015038 11 1
武汉市艺术创作研究中心 039舞美创作与设计 103016039 32 2
武汉市艺术创作研究中心 040艺术研究 103016040 15 1
市群艺馆 041音乐创作与辅导 103017041 67 35
武汉市少年儿童图书馆 042出纳 103018042 89 56
武汉市少年儿童图书馆 043计算机维护及管理 103018043 81 38
武汉博物馆 044陈列设计及文物研究 103019044 12 4
武汉博物馆 045讲解员 103019045 39 0
革命博物馆 046陈列研究 103020046 42 10
武汉市中山舰博物馆 047办公室文秘 103021047 54 38
武汉市中山舰博物馆 048会计 103021048 266 201
武汉市中山舰博物馆 049讲解员 103021049 45 1
武汉市中山舰博物馆 050讲解员 103021050 27 2
武汉市中山舰博物馆 051文物保管 103021051 21 4
武汉市中山舰博物馆 052监控 103021052 150 128
武汉市中山舰博物馆 053监控 103021053 73 62
武汉市中西医结合医院 054内科医师 104022054 40 29
武汉市中西医结合医院 055皮肤科医师 104022055 21 14
武汉市中西医结合医院 056麻醉医师 104022056 7 5
武汉市中西医结合医院 057医学影像医师 104022057 9 7
武汉市中西医结合医院 058检验技师 104022058 9 6
武汉市中西医结合医院 059针灸医师 104022059 6 3
武汉市中西医结合医院 060妇产科医师 104022060 5 4
武汉市中西医结合医院 061眼科医师 104022061 6 3
武汉市中西医结合医院 062外科医师 104022062 20 13
武汉市中西医结合医院 063药剂师 104022063 13 4
武汉市中心医院 064临床医学 104023064 23 14
武汉市中心医院 065临床医学 104023065 93 75
武汉市中心医院 066医学检验 104023066 4 3
武汉市中心医院 067医学检验 104023067 9 7
武汉市中心医院 068药学 104023068 26 4
武汉市中心医院 069护理 104023069 63 37
武汉市中心医院 070信息管理 104023070 20 2
武汉市中心医院 071病理 104023071 4 4
武汉市第三医院 072康复科 104024072 3 0
武汉市第三医院 073普外 104024073 3 0
武汉市第三医院 074胸外科 104024074 0 0
武汉市第三医院 075骨科 104024075 6 0
武汉市第三医院 076眼科 104024076 3 0
武汉市第三医院 077五官 104024077 2 1
武汉市第三医院 078烧伤 104024078 17 1
武汉市第三医院 079药学 104024079 9 1
武汉市第三医院 080心血管内科 104024080 1 1
武汉市第三医院 081泌尿外科 104024081 1 1
武汉市第三医院 082脑外 104024082 1 1
武汉市第三医院 083临床医疗 104024083 210 68
武汉市第三医院 084呼吸内科 104024084 3 2
武汉市第三医院 085整形 104024085 1 0
武汉市第三医院 086整形 104024086 2 1
武汉市第三医院 087儿科 104024087 2 0
武汉市第三医院 088妇产科 104024088 7 4
武汉市第三医院 089中医 104024089 19 11
武汉市第三医院 090药学 104024090 38 5
武汉市第三医院 091药学 104024091 1 1
武汉市第三医院 092检验 104024092 20 8
武汉市第三医院 093检验 104024093 5 0
武汉市第三医院 094放射科 104024094 1 0
武汉市第三医院 095B超 104024095 2 0
武汉市第三医院 096心电图 104024096 2 0
武汉市第三医院 097护理 104024097 57 16
武汉市第三医院 098病案统计 104024098 8 2
武汉市第三医院 099卫生事业管理 104024099 11 3
武汉市第三医院 100财会 104024100 27 13
武汉市第三医院 101计算机 104024101 6 1
武汉市普爱医院 102临床医疗 104025102 5 1
武汉市普爱医院 103临床医疗 104025103 93 65
武汉市普爱医院 104临床医疗 104025104 4 3
武汉市普爱医院 105临床护理 104025105 83 36
武汉市普爱医院 106行政管理 104025106 12 3
武汉市妇女儿童医疗保健中心 107妇产科 104026107 14 5
武汉市妇女儿童医疗保健中心 108妇幼保健 104026108 8 1
武汉市妇女儿童医疗保健中心 109儿内科 104026109 26 15
武汉市妇女儿童医疗保健中心 110儿外科(含麻醉) 104026110 24 11
武汉市妇女儿童医疗保健中心 111影像 104026111 26 17
武汉市妇女儿童医疗保健中心 112检验 104026112 58 42
武汉市妇女儿童医疗保健中心 113大五官(耳鼻喉、眼、口腔) 104026113 11 5
武汉市妇女儿童医疗保健中心 114病理 104026114 8 6
武汉市中医医院 115医师 104027115 3 1
武汉市中医医院 116医师 104027116 1 0
武汉市中医医院 117医师 104027117 0 0
武汉市中医医院 118医师 104027118 0 0
武汉市中医医院 119中医医师 104027119 158 89
武汉市中医医院 120医师 104027120 39 23
武汉市中医医院 121药学 104027121 128 83
武汉市中医医院 122护理 104027122 114 60
武汉市中医医院 123经济/信息 104027123 40 16
武汉市中医医院 124财务 104027124 70 37
武汉市医疗救治中心 125临床医学 104028125 16 12
武汉市医疗救治中心 126影像医学 104028126 7 5
武汉市医疗救治中心 127放射技术 104028127 3 0
武汉市医疗救治中心 128临床检验 104028128 6 2
武汉市医疗救治中心 129实验室技术员 104028129 3 3
武汉市医疗救治中心 130药学 104028130 8 6
武汉市医疗救治中心 131药学 104028131 24 4
武汉市精神卫生中心 132临床精神卫生 104029132 46 30
武汉市精神卫生中心 133精神科 护理 104029133 26 10
武汉市东湖医院 134医学影像 104030134 6 3
武汉市武东医院 135临床医学 104031135 24 16
武汉市武东医院 136医学影像 104031136 1 0
武汉市武东医院 137临床医学 104031137 5 5
武汉市汉口医院 138康复医学 104032138 4 3
武汉市汉口医院 139妇产科 104032139 4 2
武汉市汉口医院 140内科学 104032140 11 9
武汉市汉口医院 141中医内科学 104032141 7 5
武汉市汉口医院 142麻醉学 104032142 10 6
武汉市汉口医院 143影像医学 104032143 4 3
武汉市汉口医院 144行管人员 104032144 8 5
武汉市武昌医院 145神经内科 104033145 1 1
武汉市武昌医院 146心血管内科 104033146 3 0
武汉市武昌医院 147呼吸内科 104033147 3 0
武汉市武昌医院 148肿瘤内科 104033148 0 0
武汉市武昌医院 149泌外 104033149 1 0
武汉市武昌医院 150普外 104033150 1 0
武汉市武昌医院 151骨外 104033151 5 1
武汉市武昌医院 152眼科 104033152 3 2
武汉市武昌医院 153皮肤科 104033153 4 2
武汉市武昌医院 154精神病与精神卫生学 104033154 3 2
武汉市武昌医院 155影像医学与核医学 104033155 4 3
武汉市武昌医院 156超声 104033156 0 0
武汉市武昌医院 157影像医学与核医学 104033157 3 3
武汉市武昌医院 158超声 104033158 2 2
武汉市武昌医院 159心血管内科 104033159 0 0
武汉市武昌医院 160中医骨伤 104033160 4 2
武汉市武昌医院 161ICU 104033161 1 1
武汉市武昌医院 162病理科 104033162 2 2
武汉市皮肤病防治研究所 163皮肤 104034163 17 14
武汉市皮肤病防治研究所 164药械 104034164 49 19
武汉市皮肤病防治研究所 165检验 104034165 2 1
武汉市皮肤病防治研究所 166财务 104034166 97 54
武汉市职业病防治院 167临床医疗 104035167 11 8
武汉市职业病防治院 168影像学(B超) 104035168 6 1
武汉市职业病防治院 169职业卫生 104035169 39 31
武汉市职业病防治院 170职业卫生 104035170 2 2
武汉市职业病防治院 171临床检验 104035171 7 3
武汉市结核病防治所 172药学 104036172 6 2
武汉市结核病防治所 173结核病防治 104036173 4 1
武汉市结核病防治所 174呼吸内科 104036174 4 1
武汉市疾病预防控制中心 175疾病控制 104037175 29 13
武汉市疾病预防控制中心 176食品科学 104037176 30 2
武汉市疾病预防控制中心 177档案 104037177 15 4
武汉市急救中心 178急救医师 104038178 2 1
武汉市急救中心 179急救医师 104038179 12 6
武汉血液中心 180检验 104039180 18 8
武汉血液中心 181体检医师 104039181 8 2
武汉血液中心 182宣传干事 104039182 36 24
武汉血液中心 183血液管理 104039183 16 3
武汉市医学科学研究所 184实验员 104040184 89 16
武汉广播电视总台 185采编 105041185 325 200
武汉广播电视总台 186制播与维护技术 105041186 169 136
武汉广播电视总台 187发射技术 105041187 97 72
武汉广播电视总台 188电视灯光师 105041188 76 22
武汉广播电视总台 189财务 105041189 55 23
市劳动就业培训中心 190文秘 106042190 139 45
市劳动就业培训中心 191信息网络与统计 106042191 119 20
市直属机关育才幼儿园 192幼儿教师 106043192 56 22
市直属机关曙光幼儿园 193幼儿教师 106044193 41 25
市直属机关曙光幼儿园 194出纳 106044194 70 46
市直属机关健康幼儿园 195幼儿教师 106045195 25 17
市直属机关永红幼儿园 196幼儿教师 106046196 49 25
市直属机关永红幼儿园 197医生 106046197 3 0
市财政监督检查办公室 198财政监督 107047198 253 117
武汉市社会福利院 199行政管理 108048199 24 10
武汉市社会福利院 200内科医生 108048200 0 0
武汉市社会福利院 201临床营养师 108048201 2 1
武汉市社会福利院 202外科医生 108048202 0 0
市二福利院 203医疗 108049203 0 0
武汉市儿童福利院 204护理 108050204 38 18
武汉市儿童福利院 205行政管理 108050205 51 19
市救助管理站 206行政管理 108051206 44 19
市救助管理站 207社会工作 108051207 47 26
市优抚医院 208医疗 108052208 12 10
市优抚医院 209护理 108052209 72 47
武昌殡仪馆 210计算机管理 108053210 30 12
武昌殡仪馆 211电气管理 108053211 20 11
武昌殡仪馆 212行政管理 108053212 72 17
赵家条军休所 213行政管理 108054213 81 51
吴家湾军休所 214财会 108055214 81 57
三眼桥军休所 215行政管理 108056215 66 48
香港路军休所 216新闻宣传 108057216 105 83
香港路军休所 217财会 108057217 80 61
宝丰路军休所 218新闻宣传 108058218 108 91
易家墩军休所 219行政管理 108059219 144 50
易家墩军休所 220财会 108059220 65 52
二桥军休所 221财会 108060221 60 44
石牌岭军休所 222计算机管理 108061222 110 80
伏虎山军休所 223行政管理 108062223 71 48
军休服务中心 224财会 108063224 87 67
武汉市国土资源和规划信息中心 225系统开发 109064225 37 8
武汉市交通 规划设计研究院 226交通规划 109065226 17 7
武汉市勘测设计研究院 227地理信息研发 109066227 9 5
武汉市勘测设计研究院 228岩土工程负责人 109066228 22 13
武汉市勘测设计研究院 229地理信息系统开发 109066229 58 38
市园林科研所 230园林科研 110067230 25 17
武汉园林雕塑院 231设计雕塑 110068231 6 4
武汉园林雕塑院 232环艺设计 110068232 25 1
武汉市解放公园管理处 233文秘 110069233 14 0
武汉市解放公园管理处 234园林 110069234 7 4
武汉市解放公园管理处 235城市规划 110069235 35 17
市园林种苗中心 236园林 110070236 12 6
武汉市中山公园 237文秘 110071237 26 7
武汉市中山公园 238机械工程 110071238 8 2
武汉市中山公园 239基建 110071239 10 5
武汉市中山公园 240园林 110071240 20 4
武汉市动物园管理处 241兽医 110072241 8 5
武汉市动物园管理处 242园林 110072242 17 15
武汉市动物园管理处 243会计 110072243 9 3
武汉市动物园管理处 244野生动物保护 110072244 14 6
武汉市园林建筑规划设计院 245园林设计 110073245 32 7
市园林绿化开发中心 246园林施工 110074246 31 22
市园林绿化开发中心 247行政管理 110074247 17 2
武汉市园林设施服务站 248人力资源管理 110075248 28 15
武汉市园林设施服务站 249财务 110075249 38 14
武汉市园林设施服务站 250园林设计 110075250 22 6
武汉市园林设施服务站 251园林 110075251 11 2
武汉市房产信息中心 252专业技术人员 111076252 87 31
武汉市房产信息中心 253专业技术人员 111076253 37 22
武汉市住房保障管理中心 254综合管理 111077254 262 111
武汉市房产测绘中心 255专业技术人员 111078255 25 6
武汉市桥梁维修管理处 256专技 112079256 56 34
武汉市桥梁维修管理处 257管理 112079257 48 16
武汉市桥梁维修管理处 258管理 112079258 158 114
武汉产品质量监督检验所 259国家红外检测中心学术带头人 113080259 5 3
武汉产品质量监督检验所 260国家食品检测中心学术带头人 113080260 21 10
武汉产品质量监督检验所 261国家纺织检测中心学术带头人 113080261 2 0
武汉产品质量监督检验所 262国家电器检测中心学术带头人 113080262 7 1
武汉产品质量监督检验所 263国家电线电缆检测中心学术带头人 113080263 1 0
武汉产品质量监督检验所 264电磁兼容检测 113080264 31 11
武汉市标准化研究院 265会计 113081265 9 4
武汉市标准化研究院 266标准研究 113081266 29 12
武汉市度量衡管理所 267会计 113082267 10 8
市质量技术监督教育培训中心 268培训部教师 113083268 123 80
市质量技术监督教育培训中心 269培训部教师 113083269 18 12
武汉市食品化妆品监督所 270监督员 114084270 35 4
武汉市食品化妆品武昌监督所 271监督员 114085271 29 11
武汉市粮油食品中心检验站 272检验分析 115086272 62 29
武汉市环境监测中心站 273化学分析 116087273 77 35
武汉市环境监测中心站 274现场监测 116087274 28 14
武汉市环境保护科学研究院 275环境影响评价 116088275 59 26
困难职工帮扶中心 276管理岗位 117089276 82 43
武汉市青少年宫 277艺术类教师 118090277 58 11
武汉市青少年宫 278美术教师 118090278 67 20
武汉市青少年宫 279教学管理 118090279 203 89
武汉市节能监测中心 280监测员 119091280 16 3
武汉市节能监测中心 281监测员 119091281 15 9
武汉市中小企业服务中心 282管理 120092282 441 137
武汉市经济技术市场发展中心 283管理 120093283 465 104
武汉市中小企业职教指导中心 284专技 120094284 155 66
武汉市企业信息化推进中心 285专技 120095285 21 3
武汉市企业信息化推进中心 286专技 120095286 25 1
武汉市公路运输管理处 287管理岗位 121096287 37 24
武汉市公路运输管理处 288管理岗位 121096288 25 11
武汉市公路运输管理处 289管理岗位 121096289 11 3
武汉市公路运输管理处 290管理岗位 121096290 216 130
武汉市公路运输管理处 291管理岗位 121096291 100 62
武汉市公路运输管理处 292管理岗位 121096292 324 188
武汉市公路运输管理处 293管理岗位 121096293 168 63
武汉市港航管理局 294船舶检验 121097294 55 29
武汉市港航管理局 295港航工程 121097295 36 26
武汉市港航管理局 296信息管理 121097296 208 110
武汉市港航管理局 297物流管理 121097297 86 8
武汉市港航管理局 298统计管理 121097298 56 33
武汉市港航管理局 299人事管理 121097299 96 49
武汉市港航管理局 300人事教育 121097300 133 98
武汉市港航管理局 301经济管理 121097301 485 378
武汉市港航管理局 302经济管理 121097302 204 119
武汉市港航管理局 303行政管理 121097303 248 131
武汉市港航管理局 304公共管理 121097304 195 123
武汉市港航管理局 305财务管理 121097305 166 88
武汉市港航管理局 306测量管理 121097306 46 30
武汉市港航管理局 307宣传管理 121097307 233 115
市客运出租汽车管理处 308管理岗位 121098308 58 16
市客运出租汽车管理处 309专业技术岗位 121098309 50 14
市交通科学研究所 310专业技术岗位 121099310 18 9
市交委教育培训中心 311机电一体化教师 121100311 39 18
市交委教育培训中心 312汽车运用与维修实习教师 121100312 10 7
市交委教育培训中心 313培训教学与管理教师 121100313 49 19
市计生宣教中心 314专业技术 122101314 36 9
市计生宣教中心 315专业技术 122101315 22 12
武汉科学技术馆 316展品维护研制师 123102316 66 33
武汉科学技术馆 317展厅辅导员 123102317 38 15
武汉科学技术馆 318展厅辅导员 123102318 24 8
武汉科技报社 319编辑(记者) 123103319 132 79
武汉市园林场 320专业技术岗 124104320 13 4
中共武汉市委党校 321经济管理教研部教师 125105321 20 6
中共武汉市委党校 322法学教研部教师 125105322 4 2
中共武汉市委党校 323党史党建教研部教师 125105323 12 5
江汉大学 324化学与环境工程学院教师 126106324 4 0
江汉大学 325机电与建筑工程学院教师 126106325 2 0
江汉大学 326机电与建筑工程学院教师 126106326 0 0
江汉大学 327机电与建筑工程学院教师 126106327 2 0
江汉大学 328教育学院教师 126106328 3 0
江汉大学 329教育学院教师 126106329 1 0
江汉大学 330人文学院教师 126106330 3 0
江汉大学 331人文学院教师 126106331 3 0
江汉大学 332人文学院教师 126106332 1 0
江汉大学 333数计学院教师 126106333 2 0
江汉大学 334数计学院教师 126106334 1 0
江汉大学 335体育学院教师 126106335 5 0
江汉大学 336体育学院教师 126106336 2 0
江汉大学 337外国语学院教师 126106337 5 0
江汉大学 338外国语学院教师 126106338 3 0
江汉大学 339外国语学院教师 126106339 0 0
江汉大学 340物信学院自控系教师 126106340 0 0
江汉大学 341物信学院电信系教师 126106341 1 0
江汉大学 342物信学院电信系教师 126106342 2 0
江汉大学 343生命科学学院 126106343 1 0
江汉大学卫生职业技术学院 344教师 126107344 2 0
江汉大学卫生职业技术学院 345教师 126107345 0 0
江汉大学卫生职业技术学院 346教师 126107346 2 0
江汉大学附属医院 347内科医师 126108347 14 9
江汉大学附属医院 348普外科医师 126108348 12 8
江汉大学附属医院 349泌尿外科医师 126108349 4 4
江汉大学附属医院 350神经外科医师 126108350 1 0
江汉大学附属医院 351妇产科医师 126108351 2 1
艺考用户说说
友善是交流的起点