专业 | 科类 | 计划数 |
本科 | 合计 | 30 |
机械类 | 理工 | 3 |
电子信息类 | 理工 | 5 |
计算机类 | 理工 | 4 |
管理科学与工程类 | 理工 | 2 |
英语 | 文史 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 |
自动化类 | 理工 | 5 |
法学类 | 文史 | 3 |
材料类 | 理工 | 2 |
机器人工程 | 理工 | 2 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 2 |
注:办学地点:广西桂林市。 | ||
专业 | 科类 | 计划数 |
高职(专科) | 合计 | 30 |
环境艺术设计 | 艺文 | 2 |
微电子技术 | 理工 | 2 |
港口机械与自动控制 | 文史 | 2 |
电子信息工程技术 | 理工 | 2 |
电子信息工程技术 | 文史 | 2 |
电气自动化技术 | 理工 | 2 |
计算机应用技术 | 理工 | 2 |
数字媒体应用技术 | 理工 | 2 |
软件技术 | 理工 | 2 |
电子商务 | 文史 | 2 |
工业设计 | 文史 | 2 |
市场营销 | 文史 | 2 |
会计 | 理工 | 2 |
会计 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 文史 | 2 |
注:高职办学地点:广西北海市,桂林电子科技大学北海校区。 |
艺考用户说说
友善是交流的起点