专业 | 科类 | 计划数 |
本科 | 合计 | 90 |
机械类 | 理工 | 8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6 |
电子信息类 | 理工 | 12 |
计算机类 | 理工 | 12 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 |
设计学类 | 艺术文理 | 8 |
金融学类 | 文史 | 5 |
管理科学与工程类 | 理工 | 5 |
信息与计算科学 | 理工 | 3 |
自动化类 | 理工 | 8 |
材料类 | 理工 | 8 |
新能源材料与器件 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 2 |
土木类 | 理工 | 5 |
交通工程 | 理工 | 2 |
数字经济 | 理工 | 2 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 |
注:办学地点:广西桂林市。 |
专业 | 科类 | 计划数 |
本科 | 合计 | 90 |
机械类 | 理工 | 8 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6 |
电子信息类 | 理工 | 12 |
计算机类 | 理工 | 12 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 |
设计学类 | 艺术文理 | 8 |
金融学类 | 文史 | 5 |
管理科学与工程类 | 理工 | 5 |
信息与计算科学 | 理工 | 3 |
自动化类 | 理工 | 8 |
材料类 | 理工 | 8 |
新能源材料与器件 | 理工 | 2 |
生物医学工程 | 理工 | 2 |
土木类 | 理工 | 5 |
交通工程 | 理工 | 2 |
数字经济 | 理工 | 2 |
边防军人子女预科班 | 文史 | 1 |
边防军人子女预科班 | 理工 | 1 |
注:办学地点:广西桂林市。 |
艺考用户说说
友善是交流的起点