对于2022年想要报考桂林电子科技大学的广西考生来说,2021桂林电子科技大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位广西考生整理了桂林电子科技大学2020-2021年录取分数线(广西)一览表,供大家参考。
![]()
以下内容包含桂林电子科技大学2021年在广西录取分数线、桂林电子科技大学近三年在广西录取最低分、录取最低位次等桂林电子科技大学在广西最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年桂林电子科技大学录取分数线【广西】:
◆点击查看>>桂林电子科技大学2021年广西录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年桂林电子科技大学录取分数线【广西】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 537/24617 |
| 计算机类(5500元/年,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 本科一批 | - | 537/24617 |
| 人工智能 | 本科一批 | - | 532/26570 |
| 计算机类(5500元/年,民族班,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 本科一批 | - | 532/26570 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 电子信息类(5500元/年,包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程、微电子科学与工程) | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 电气工程及其自动化(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 530/27382 |
| 数据科学与大数据技术(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 529/27778 |
| 电子信息类(5500元/年,民族班,包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程、微电子科学与工程) | 本科一批 | - | 529/27778 |
| 金融学类(5500元/年,包含专业:会计学、财务管理、金融工程) | 本科一批 | - | 528/28142 |
| 数学与应用数学(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 528/28142 |
| 金融学类(5500元/年,民族班,包含专业:会计学、财务管理、金融工程) | 本科一批 | - | 527/28528 |
| 信息与计算科学(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 527/28528 |
| 数字媒体技术(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 526/28914 |
| 数字媒体技术 | 本科一批 | - | 525/29324 |
| 机器人工程 | 本科一批 | - | 525/29324 |
| 工商管理类(5500元/年,民族班,包含专业:市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | - | 524/29758 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | - | 523/30176 |
| 工商管理类(5500元/年,包含专业:市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | - | 523/30176 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 537/24617 |
| 计算机类(5500元/年,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 本科一批 | - | 537/24617 |
| 人工智能 | 本科一批 | - | 532/26570 |
| 计算机类(5500元/年,民族班,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 本科一批 | - | 532/26570 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 电子信息类(5500元/年,包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程、微电子科学与工程) | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 电气工程及其自动化(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 530/27382 |
| 数据科学与大数据技术(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 529/27778 |
| 电子信息类(5500元/年,民族班,包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程、微电子科学与工程) | 本科一批 | - | 529/27778 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 537/24617 |
| 计算机类(5500元/年,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 本科一批 | - | 537/24617 |
| 人工智能 | 本科一批 | - | 532/26570 |
| 计算机类(5500元/年,民族班,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 本科一批 | - | 532/26570 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 电子信息类(5500元/年,包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程、微电子科学与工程) | 本科一批 | - | 531/26978 |
| 电气工程及其自动化(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 530/27382 |
| 数据科学与大数据技术(5500元/年,民族班) | 本科一批 | - | 529/27778 |
| 电子信息类(5500元/年,民族班,包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程、微电子科学与工程) | 本科一批 | - | 529/27778 |
| 电子信息科学与技术(7500元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 405/93559 |
| 网络工程(7500元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 400/96983 |
| 机械工程(7500元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 389/104647 |
| 物流管理(7000元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 388/105320 |
| 电信工程及管理(7500元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 387/106044 |
| 工业设计(7500元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 384/108157 |
| 电子信息类(中外校际交流本科项目)(22000元/年,包含专业:通信工程、电子信息工程) | 本科二批 | - | 380/110981 |
| 船舶电子电气工程(7500元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 373/115924 |
| 网络工程(NIIT项目)(12500元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 370/118153 |
| 机械类(中外校际交流本科项目)(22000元/年,包含专业:机械电子工程) | 本科二批 | - | 357/127413 |
| 工商管理类(中外校际交流本科项目)(21000元/年,包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学) | 本科二批 | - | 355/128842 |
| 工业设计(9000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 365/121717 |
| 应用英语(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 363/123144 |
| 会计(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 356/128132 |
| 计算机信息管理(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 355/128842 |
| 计算机应用技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 355/128842 |
| 机械制造与自动化(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 353/130287 |
| 电子商务(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 352/130999 |
| 软件技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 350/132397 |
| 数字媒体应用技术(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 349/133114 |
| 通信技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 349/133114 |
| 连锁经营管理(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 349/133114 |
| 市场营销(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 348/133794 |
| 法律事务(7500元/年在北海校区办学) | 专科批 | - | 348/133794 |
| 旅游管理(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 347/134463 |
| 电气自动化技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 347/134463 |
| 模具设计与制造(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 345/135886 |
| 微电子技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 345/135886 |
| 工业机器人技术(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 345/135886 |
| 电子制造技术与设备(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 345/135886 |
| 机电一体化技术(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 345/135886 |
| 工业设计(9000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 365/121717 |
| 应用英语(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 363/123144 |
| 会计(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 356/128132 |
| 计算机信息管理(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 355/128842 |
| 计算机应用技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 355/128842 |
| 机械制造与自动化(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 353/130287 |
| 电子商务(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 352/130999 |
| 软件技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 350/132397 |
| 数字媒体应用技术(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 349/133114 |
| 通信技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 349/133114 |
| 金融学类(5500元/年,包含专业:会计学、财务管理、金融工程) | 本科一批 | - | 503/9367 |
| 金融学类(5500元/年,民族班,包含专业:会计学、财务管理、金融工程) | 本科一批 | - | 503/9367 |
| 工商管理类(5500元/年,包含专业:市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | - | 500/9910 |
| 法学类(5500元/年,包含专业法学、知识产权) | 本科二批 | - | 484/13238 |
| 英语 | 本科二批 | - | 483/13472 |
| 日语 | 本科二批 | - | 480/14185 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | - | 480/14185 |
| 法学类(5500元/年,民族班,包含专业:法学、知识产权) | 本科二批 | - | 477/14913 |
| 汉语国际教育(5500元/年,民族班) | 本科二批 | - | 473/15879 |
| 工商管理类(中外校际交流本科项目)(21000元/年,包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学) | 本科二批 | - | 384/49818 |
| 物流管理(7000元/年,在北海校区办学) | 本科二批 | - | 381/51346 |
| 计算机应用技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 378/52949 |
| 法律事务(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 375/54562 |
| 数字媒体应用技术(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 375/54562 |
| 计算机信息管理(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 374/55100 |
| 应用英语(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 371/56701 |
| 电子制造技术与设备(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 367/58914 |
| 工业机器人技术(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 366/59411 |
| 市场营销(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 364/60490 |
| 电子商务(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 364/60490 |
| 会计(7300元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 364/60490 |
| 连锁经营管理(文史类8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 364/60490 |
| 模具设计与制造(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 363/61015 |
| 微电子技术(8000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 363/61015 |
| 工业设计(9000元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 362/61579 |
| 旅游管理(7500元/年在北海校区办学) | 专科批 | - | 362/61579 |
| 报关与国际货运(7500元/年,在北海校区办学) | 专科批 | - | 362/61579 |
三、2019年桂林电子科技大学录取分数线【广西】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 552 | 539/25314 |
| 计算机类 | 本科一批 | 557 | 536/26440 |
| 电子信息类 | 本科一批 | 552 | 534/27235 |
| 金融学类 | 本科一批 | 545 | 534/27235 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 543 | 533/27634 |
| 自动化类 | 本科一批 | 535 | 524/31195 |
| 机械类 | 本科一批 | 537 | 524/31195 |
| 土木类 | 本科一批 | 537 | 524/31195 |
| 材料类 | 本科一批 | 535 | 524/31195 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 523 | 512/36373 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 514 | 508/38085 |
| 信息对抗技术 | 本科二批 | 513 | 506/38949 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 510 | 505/39343 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 510 | 504/39826 |
| 工商管理类 | 本科二批 | 510 | 503/40256 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 510 | 502/40737 |
| 应用统计学 | 本科二批 | 508 | 500/41673 |
| 交通工程 | 本科二批 | 508 | 499/42148 |
| 环境工程 | 本科二批 | 504 | 497/43077 |
| 生物医学工程 | 本科二批 | 503 | 497/43077 |
| 管理科学与工程类 | 本科二批 | 507 | 497/43077 |
| 数字经济 | 本科二批 | 504 | 497/43077 |
| 电子信息科学与技术(应用型本科) | 本科二批 | 456 | 428/77701 |
| 电子信息科学与技术(产教融合应用型本科) | 本科二批 | 432 | 414/85805 |
| 网络工程(应用型本科) | 本科二批 | 440 | 411/87550 |
| 电子信息类(中外校际交流本科项目) | 本科二批 | 447 | 407/89933 |
| 电信工程及管理(应用型本科) | 本科二批 | 425 | 392/98967 |
| 机械工程(应用型本科) | 本科二批 | 426 | 388/101498 |
| 工商管理类(中外校际交流本科项目) | 本科二批 | 401 | 370/112775 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 523 | 512/36373 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 514 | 508/38085 |
| 信息对抗技术 | 本科二批 | 513 | 506/38949 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 510 | 505/39343 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 510 | 504/39826 |
| 工商管理类 | 本科二批 | 510 | 503/40256 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 510 | 502/40737 |
| 应用统计学 | 本科二批 | 508 | 500/41673 |
| 交通工程 | 本科二批 | 508 | 499/42148 |
| 环境工程 | 本科二批 | 504 | 497/43077 |
| 工业设计 | 专科批 | 370 | 358/120068 |
| 连锁经营管理 | 专科批 | 368 | 350/124970 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 369 | 344/128556 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 351 | 339/131527 |
| 计算机信息管理 | 专科批 | 352 | 338/132094 |
| 软件技术 | 专科批 | 362 | 337/132675 |
| 应用英语 | 专科批 | 356 | 337/132675 |
| 会计 | 专科批 | 364 | 335/133808 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 353 | 333/134963 |
| 电子商务 | 专科批 | 353 | 332/135545 |
| 数字媒体应用技术 | 专科批 | 350 | 331/136122 |
| 通信技术 | 专科批 | 347 | 331/136122 |
| 市场营销 | 专科批 | 349 | 330/136712 |
| 数控技术 | 专科批 | 352 | 330/136712 |
| 电子制造技术与设备 | 专科批 | 335 | 329/137326 |
| 机械制造与自动化 | 专科批 | 357 | 329/137326 |
| 法律事务 | 专科批 | 340 | 327/138509 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 350 | 327/138509 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 338 | 327/138509 |
| 报关与国际货运 | 专科批 | 341 | 326/139067 |
| 工业设计 | 专科批 | 370 | 358/120068 |
| 连锁经营管理 | 专科批 | 368 | 350/124970 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 369 | 344/128556 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 351 | 339/131527 |
| 计算机信息管理 | 专科批 | 352 | 338/132094 |
| 软件技术 | 专科批 | 362 | 337/132675 |
| 应用英语 | 专科批 | 356 | 337/132675 |
| 会计 | 专科批 | 364 | 335/133808 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 353 | 333/134963 |
| 电子商务 | 专科批 | 353 | 332/135545 |
| 金融学类 | 本科一批 | 531 | 521/9000 |
| 英语 | 本科二批 | 512 | 502/12933 |
| 法学类 | 本科二批 | 510 | 496/14295 |
| 工商管理类 | 本科二批 | 509 | 496/14295 |
| 日语 | 本科二批 | 508 | 495/14550 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 506 | 495/14550 |
| 物流管理(应用型本科) | 本科二批 | 444 | 420/38344 |
| 工商管理类(中外校际交流本科项目) | 本科二批 | 430 | 390/50885 |
| 数字媒体应用技术 | 专科批 | 391 | 374/58060 |
| 计算机信息管理 | 专科批 | 379 | 365/62124 |
| 移动通信技术 | 专科批 | 380 | 362/63553 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 372 | 362/63553 |
| 港口机械与自动控制 | 专科批 | 371 | 361/64021 |
| 法律事务 | 专科批 | 377 | 360/64474 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 380 | 359/64910 |
| 会计 | 专科批 | 386 | 359/64910 |
| 应用英语 | 专科批 | 377 | 359/64910 |
| 微电子技术 | 专科批 | 364 | 356/66287 |
| 旅游管理 | 专科批 | 374 | 355/66713 |
| 电子商务 | 专科批 | 378 | 354/67199 |
| 连锁经营管理 | 专科批 | 372 | 353/67650 |
| 电子制造技术与设备 | 专科批 | 364 | 352/68104 |
| 模具设计与制造 | 专科批 | 367 | 348/69910 |
| 数控技术 | 专科批 | 360 | 347/70362 |
| 报关与国际货运 | 专科批 | 370 | 346/70819 |
| 工业设计 | 专科批 | 363 | 345/71286 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 362 | 344/71757 |
| 软件技术 | 专科批 | 366 | 343/72201 |
| 数字媒体应用技术 | 专科批 | 391 | 374/58060 |
| 计算机信息管理 | 专科批 | 379 | 365/62124 |
| 移动通信技术 | 专科批 | 380 | 362/63553 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 372 | 362/63553 |
| 港口机械与自动控制 | 专科批 | 371 | 361/64021 |
| 法律事务 | 专科批 | 377 | 360/64474 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 380 | 359/64910 |
| 会计 | 专科批 | 386 | 359/64910 |
| 应用英语 | 专科批 | 377 | 359/64910 |
| 微电子技术 | 专科批 | 364 | 356/66287 |
以上内容为桂林电子科技大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看桂林电子科技大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>桂林电子科技大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:













艺考用户说说
友善是交流的起点