广东省外语艺术职业学院2019年普通高考(省内)艺术类录取顺利结束

关注

广东省外语艺术职业学院2019年普通高考(省内)艺术类录取顺利结束

各位考生:

首先祝贺您选择我校、我校录取了您!

2019年广东省普通高考艺术类录取已经结束,我校总体情况比较好,总共计划656人,实际录取630人。音乐类最低分449分,舞蹈类最低分299分,美术类最低分438分。艺术类最低分比去年高出不少(去年最低426分)。

我校2019年艺术类继续受到考生的青睐,考生填报热度高,投档线普遍较高,生源充足。得到广东省教育考试院的表扬。

附:美术类、音乐类、舞蹈类的具体录取名单(请考生凭考生号查询) 

                                                          广东省外语艺术职业学院   招生办

公布版:2019年广外艺高考(省内)音乐正式录取名单

考生号 性别 投档总分 服从 现专业 排位

0606411234 女 469(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 3588

2000406059 女 467(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 3791

0881408017 女 466(文科总分); 是 015 歌舞表演 3883

0882403225 女 465(文科总分); 否 044 音乐表演 3951

0882405029 女 465(文科总分); 是 014 表演艺术 3972

5281406038 女 464(文科总分); 是 014 表演艺术 4008

5381415130 男 464(文科总分); 是 016 音乐制作 4075

0106440042 女 462(文科总分); 是 044 音乐表演 4187

0606411248 女 461(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4282

1622405051 女 461(文科总分); 是 044 音乐表演 4305

5302401010 女 461(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4312

0804402021 女 460(文科总分); 是 044 音乐表演 4325

1622405044 女 460(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4335

5302401006 女 460(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4342

0783407012 男 460(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4343

1625406068 女 460(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4360

0111416027 男 460(文科总分); 是 016 音乐制作 4368

1324401045 女 460(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4369

1624404151 女 460(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4372

0981417054 男 459(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4410

0803406006 男 459(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4412

1424401015 女 459(文科总分); 是 044 音乐表演 4422

1622405028 女 459(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4426

0281401079 女 459(文科总分); 是 044 音乐表演 4429

0882414008 女 459(文科总分); 是 044 音乐表演 4442

0804402005 女 459(文科总分); 否 044 音乐表演 4449

1900436044 女 459(文科总分); 是 044 音乐表演 4452

0605414113 女 459(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4454

5202401001 女 459(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4456

1481403002 女 458(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4492

0705405032 女 458(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4496

0981405039 女 458(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4504

0515404037 男 458(文科总分); 是 016 音乐制作 4511

0783406204 男 458(文科总分); 是 044 音乐表演 4516

0515403139 女 458(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4521

1623401013 男 458(文科总分); 是 016 音乐制作 4533

1427401004 男 458(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4542

0605430010 男 458(文科总分); 是 044 音乐表演 4550

1802404039 女 458(文科总分); 是 015 歌舞表演 4553

0983407005 男 457(文科总分); 是 044 音乐表演 4554

0825406017 女 457(文科总分); 是 014 表演艺术 4561

0981420036 男 457(文科总分); 是 044 音乐表演 4567

1224405012 女 457(文科总分); 是 044 音乐表演 4569

0823410004 女 457(文科总分); 是 044 音乐表演 4581

1224403245 女 457(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4591

0783406230 女 457(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4592

0105402003 男 457(理科总分); 是 016 音乐制作 4595

1625406082 女 457(文科总分); 是 016 音乐制作 4596

5224410047 女 457(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4601

0605423084 女 457(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4609

1826401008 女 457(文科总分); 否 017 音乐教育(师范) 4613

0781403008 男 456(文科总分); 否 017 音乐教育(师范) 4619

0785402074 男 456(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4634

0823403043 女 456(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4643

1802403008 男 456(文科总分); 是 016 音乐制作 4647

1900417108 女 456(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4649

1900417125 男 456(文科总分); 是 014 表演艺术 4653

0881402451 女 456(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4654

0113410058 女 456(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4659

0118406007 女 456(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4666

0604407051 女 456(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4668

0883406054 女 456(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4674

0825406040 女 455(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4685

0882403189 男 455(文科总分); 是 014 表演艺术 4696

0883404014 男 455(文科总分); 是 016 音乐制作 4699

1424411055 女 455(文科总分); 是 017 音乐教育(师范) 4701

0981411037 男 455(文科总分); 是 015 歌舞表演 4703

0804404051 女 455(文科总分); 是 015 歌舞表演 4704

0982404138 女 455(文科总分); 是 014 表演艺术 4705

1622405035 女 455(文科总分); 是 015 歌舞表演 4709

5281406028 女 455(文科总分); 是 044 音乐表演 4718

2000409242 女 455(文科总分); 是 014 表演艺术 4720

1900414028 女 455(文科总分); 是 014 表演艺术 4730

0605414149 女 455(文科总分); 是 016 音乐制作 4732

0606421094 男 455(文科总分); 是 016 音乐制作 4733

0883401010 男 455(文科总分); 是 044 音乐表演 4734

1882401053 女 455(文科总分); 是 015 歌舞表演 4737

0201406231 女 454(文科总分); 是 014 表演艺术 4754

5281406009 女 454(文科总分); 是 044 音乐表演 4755

1802411021 女 454(文科总分); 是 044 音乐表演 4761

0825404053 男 454(文科总分); 是 014 表演艺术 4766

0783408405 男 454(文科总分); 是 014 表演艺术 4778

0106442134 女 454(文科总分); 是 016 音乐制作 4780

5381403071 男 454(文科总分); 是 044 音乐表演 4782

0113407030 男 454(文科总分); 是 044 音乐表演 4786

0981423015 女 454(文科总分); 是 016 音乐制作 4794

1423401011 女 454(文科总分); 是 016 音乐制作 4805

1621401056 女 453(文科总分); 是 014 表演艺术 4843

0783404072 女 453(文科总分); 是 014 表演艺术 4844

1624404138 男 453(文科总分); 是 016 音乐制作 4845

0605427114 男 453(文科总分); 是 044 音乐表演 4859

5291405007 女 453(文科总分); 否 014 表演艺术 4887

1421404004 女 453(文科总分); 是 014 表演艺术 4902

0402403032 女 453(文科总分); 是 016 音乐制作 4911

1521405024 男 452(文科总分); 是 044 音乐表演 4922

0514404005 女 452(文科总分); 是 016 音乐制作 4923

0923416001 女 452(文科总分); 是 014 表演艺术 4933

0307409028 男 452(文科总分); 是 014 表演艺术 4934

1202406001 男 452(文科总分); 是 044 音乐表演 4941

0882403181 男 452(文科总分); 是 016 音乐制作 4965

0882403121 女 452(文科总分); 是 014 表演艺术 4968

0115408031 女 452(文科总分); 是 016 音乐制作 4969

0882407073 女 452(文科总分); 是 016 音乐制作 4970

0515403157 男 452(文科总分); 是 016 音乐制作 4978

1882402021 女 452(文科总分); 是 015 歌舞表演 4991

0117489018 女 452(文科总分); 是 014 表演艺术 4994

0605430007 女 452(文科总分); 是 044 音乐表演 4996

0881408004 女 452(文科总分); 是 016 音乐制作 4997

1701403325 男 452(文科总分); 是 014 表演艺术 5000

0701490080 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5012

1302409061 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5013

5381406169 女 451(文科总分); 是 016 音乐制作 5014

0605414111 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5024

1827490011 女 451(文科总分); 是 016 音乐制作 5025

1225401215 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5031

0882407068 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5040

1900434008 女 451(文科总分); 是 014 表演艺术 5041

0605414165 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5047

0803411039 男 451(理科总分); 是 014 表演艺术 5064

5281419005 女 451(文科总分); 是 016 音乐制作 5068

0923404090 男 450(文科总分); 是 016 音乐制作 5074

0229402015 女 450(文科总分); 是 016 音乐制作 5079

5222411006 女 450(文科总分); 是 015 歌舞表演 5098

5322402070 男 450(文科总分); 是 014 表演艺术 5104

0882403183 女 450(文科总分); 是 014 表演艺术 5128

1225404180 男 449(文科总分); 是 014 表演艺术 5142

0785402077 男 449(文科总分); 是 014 表演艺术 5147

5281428017 女 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5164

0606411267 女 449(文科总分); 是 014 表演艺术 5165

5381402022 女 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5170

0983408058 女 449(文科总分); 是 014 表演艺术 5174

0825404043 男 449(文科总分); 是 014 表演艺术 5175

0883415079 女 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5180

1224403242 女 449(文科总分); 是 014 表演艺术 5181

0515404029 女 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5182

1802404006 女 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5186

1224401198 男 449(文科总分); 是 014 表演艺术 5187

5102410101 男 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5189

1826401012 女 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5198

1225401230 女 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5199

0882403176 女 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5201

0606437034 女 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5204

0106442109 女 448(文科总分); 是 016 音乐制作 5207

1802411079 男 448(文科总分); 是 016 音乐制作 5209

0802405009 女 448(文科总分); 是 016 音乐制作 5215

0883406056 女 448(文科总分); 是 016 音乐制作 5226

0402403009 女 452(文科总分); 是 015 歌舞表演 4939

0111402003 女 450(文科总分); 是 016 音乐制作 5140

0781403026 女 454(文科总分); 是 015 歌舞表演 4769

0982420002 女 454(文科总分); 是 016 音乐制作 4812

1723402062 女 454(文科总分); 是 015 歌舞表演 4774

0111408017 女 453(文科总分); 是 015 歌舞表演 4868

0111490036 女 453(文科总分); 是 015 歌舞表演 4834

1624404150 男 453(文科总分); 是 016 音乐制作 4886

0882414007 女 453(文科总分); 是 016 音乐制作 4895

1322414026 女 453(文科总分); 是 015 歌舞表演 4861

1424410031 男 452(文科总分); 是 015 歌舞表演 4925

1625402082 女 452(文科总分); 是 016 音乐制作 4986

5302402058 女 452(文科总分); 是 015 歌舞表演 4955

0902403003 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5007

0117403011 女 451(文科总分); 是 016 音乐制作 5044

0923407000 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5037

0806401102 男 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5020

0604490098 女 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5034

0806401101 男 451(文科总分); 是 015 歌舞表演 5016

5322401045 男 451(文科总分); 是 016 音乐制作 5046

0281402032 女 450(文科总分); 是 016 音乐制作 5133

0783407009 女 450(文科总分); 是 015 歌舞表演 5105

1723404027 女 450(文科总分); 是 016 音乐制作 5138

1402405079 女 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5188

1225404138 男 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5195

0881405013 女 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5196

5322402066 男 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5158

5321404013 女 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5144

5122405050 男 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5155

1624404159 女 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5153

1881405001 女 449(文科总分); 是 016 音乐制作 5203

0882414006 女 449(文科总分); 是 015 歌舞表演 5154

0882409020 女 448(文科总分); 是 015 歌舞表演 5213

0881402457 男 448(文科总分); 是 015 歌舞表演 5218

公布版:广外艺2019年高考(省内)美术正式录取名单

考生号 性别 投档总分 服从 现专业 排位

0118405005 女 494(文科总分); 是 019 艺术设计 8197

5281406055 女 477(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 12554

5201403015 女 474(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 13688

0823403244 男 473(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 13846

1306401038 女 470(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 14836

1502413005 女 469(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 14884

5224410022 女 469(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 15086

5281428035 女 468(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 15174

5102412010 女 468(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 15201

0823401026 男 468(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 15425

5381403016 女 468(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 15454

1900402001 男 468(文科总分); 是 020 产品艺术设计 15483

0923404110 女 464(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 16700

0201405011 女 461(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 17631

1323407033 女 458(文科总分); 是 022 影视动画 18362

0883406042 女 458(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 18541

0104439040 男 457(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 18659

1622403104 男 457(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 18702

0103401042 女 457(理科总分); 是 022 影视动画 18792

1481404018 男 457(文科总分); 是 022 影视动画 18865

5381415022 女 456(文科总分); 是 020 产品艺术设计 18978

0201406097 男 456(文科总分); 是 019 艺术设计 19199

2000410089 女 453(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 19962

0306412060 女 453(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 20048

0881402211 女 452(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20162

0118409005 女 452(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20224

1523401018 女 452(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20334

0825405059 女 451(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 20365

1821402011 女 451(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20623

1283402024 女 451(文科总分); 否 019 艺术设计 20635

0783406027 女 451(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20652

0117408010 女 451(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 20666

1424414008 女 451(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20672

5224404016 女 450(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20748

1224405041 女 450(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20782

0605422063 男 450(文科总分); 否 020 产品艺术设计 20906

0111408120 女 450(文科总分); 是 022 影视动画 20910

0605490500 女 450(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 20913

0783406122 女 450(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20931

0114402028 女 450(文科总分); 是 020 产品艺术设计 20934

1424414087 男 449(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 20976

0605410122 女 449(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 21073

1225405177 男 449(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21078

1427402021 女 449(文科总分); 是 020 产品艺术设计 21102

0803412003 男 449(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21111

5381402031 女 449(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21148

0605490294 女 449(文科总分); 是 019 艺术设计 21199

5381402069 女 449(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21223

1622404107 女 449(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21227

0781404050 女 448(文科总分); 是 019 艺术设计 21282

5222401000 男 448(理科总分); 是 023 美术教育(师范) 21288

0883415039 男 448(文科总分); 是 022 影视动画 21389

0982417015 女 448(文科总分); 是 020 产品艺术设计 21493

1581401025 女 448(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21500

1224403068 男 448(文科总分); 否 020 产品艺术设计 21512

1622405196 男 448(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 21518

1821402010 女 448(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21526

0104439256 女 448(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21551

1900419014 女 448(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21567

1421402054 男 448(文科总分); 是 019 艺术设计 21568

0704402046 女 447(文科总分); 是 019 艺术设计 21621

0881404269 女 447(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21648

1322412185 男 447(文科总分); 是 020 产品艺术设计 21651

0205402054 女 447(文科总分); 是 019 艺术设计 21674

0983410013 男 447(文科总分); 是 019 艺术设计 21710

5381403043 女 447(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 21715

1225401023 女 447(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21731

0883415025 男 447(文科总分); 是 020 产品艺术设计 21758

5381403020 女 447(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21761

0785402029 女 447(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21767

0118404023 男 447(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21778

5381415000 女 447(文科总分); 是 019 艺术设计 21793

0511403003 女 447(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21809

1802403079 女 447(文科总分); 否 023 美术教育(师范) 21843

1900419006 女 447(文科总分); 是 022 影视动画 21851

1900436011 女 447(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21858

0881402344 女 447(文科总分); 否 020 产品艺术设计 21861

0781490076 男 447(文科总分); 是 019 艺术设计 21862

1721403127 男 446(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21881

1781404022 女 446(文科总分); 否 022 影视动画 21908

0882405171 男 446(文科总分); 是 022 影视动画 21910

5202403107 女 446(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21944

5381406117 男 446(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 21953

0103489009 男 446(文科总分); 是 023 美术教育(师范) 21957

0606411186 男 446(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22018

1323404164 女 446(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22066

1402401026 女 446(文科总分); 是 019 艺术设计 22076

0785401013 男 446(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22092

0605422117 女 446(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22112

0514403009 女 446(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22124

0106404017 女 446(文科总分); 是 019 艺术设计 22128

5322401009 女 446(文科总分); 是 019 艺术设计 22136

1322414081 女 446(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22150

1424406034 男 445(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22168

0233401020 男 445(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22184

5292406012 女 445(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22187

5381406004 女 445(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22188

1402490041 男 445(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22241

0605414063 男 445(文科总分); 是 019 艺术设计 22289

1900408018 女 445(文科总分); 是 019 艺术设计 22310

0881409017 女 445(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 22369

1823402042 女 445(文科总分); 是 022 影视动画 22387

5321402039 女 445(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22397

0705410090 女 445(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22399

1427402007 男 445(文科总分); 是 019 艺术设计 22404

1581401011 男 444(理科总分); 否 022 影视动画 22436

5202403090 男 444(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22437

0513410024 男 444(文科总分); 是 022 影视动画 22438

0923407027 女 444(文科总分); 是 019 艺术设计 22444

0803406018 女 444(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22446

0982404073 男 444(文科总分); 是 019 艺术设计 22449

0607406022 女 444(文科总分); 是 019 艺术设计 22467

5281406014 女 444(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22477

0923408036 男 444(文科总分); 是 022 影视动画 22481

0201404016 女 444(文科总分); 否 037 艺术设计(海珠校区) 22499

1424411021 女 444(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22503

1881405163 女 444(文科总分); 否 037 艺术设计(海珠校区) 22531

0882405095 女 444(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22546

1900424016 女 444(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22547

1226402121 女 444(文科总分); 是 019 艺术设计 22561

0511411008 女 444(文科总分); 否 020 产品艺术设计 22574

0983408020 女 444(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22576

0783403052 男 444(文科总分); 是 019 艺术设计 22601

1802410014 女 444(文科总分); 是 022 影视动画 22616

0113410027 女 444(文科总分); 是 020 产品艺术设计 22626

0604415036 男 444(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22631

5222411000 女 444(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22646

0112421029 女 444(文科总分); 是 019 艺术设计 22653

0306408033 女 444(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22673

1283401003 女 444(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22674

0705490352 男 444(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22675

0781405057 男 444(文科总分); 是 022 影视动画 22687

1823402018 女 444(文科总分); 是 019 艺术设计 22689

0606425053 男 444(文科总分); 否 019 艺术设计 22695

0883404025 男 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22727

0825402030 女 443(文科总分); 否 019 艺术设计 22737

0118408087 男 443(文科总分); 是 022 影视动画 22749

0705402017 男 443(文科总分); 否 021 玉器设计与工艺 22760

0902402012 男 443(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22770

0803407019 男 443(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22772

0983410023 女 443(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22785

0882405148 男 443(文科总分); 是 019 艺术设计 22788

1827403117 女 443(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22796

1421401051 女 443(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 22819

0113409013 男 443(文科总分); 是 022 影视动画 22825

0118408080 女 443(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22849

0785401016 女 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22853

0802412041 女 443(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22855

1225401037 女 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22883

1481404030 女 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22884

0106408012 女 443(理科总分); 是 019 艺术设计 22888

0823401052 女 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22895

5321404005 女 443(文科总分); 是 019 艺术设计 22898

0882407207 男 443(文科总分); 是 019 艺术设计 22902

0201405018 女 443(文科总分); 是 022 影视动画 22918

5321403054 女 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22919

0605425281 男 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22921

1323407005 女 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22927

0785403094 女 443(文科总分); 是 019 艺术设计 22928

0112402044 女 443(文科总分); 是 019 艺术设计 22942

1302413179 女 443(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 22952

5322403042 男 443(文科总分); 是 022 影视动画 22963

1303405046 女 443(文科总分); 是 022 影视动画 22965

1302407031 女 443(文科总分); 是 019 艺术设计 22981

1225401124 女 443(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 22988

1802403157 女 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 22991

1900416006 男 443(文科总分); 是 019 艺术设计 22997

1900425019 男 443(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23008

0222402022 女 442(文科总分); 是 019 艺术设计 23052

0823403111 男 442(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23092

1424401009 男 442(文科总分); 是 022 影视动画 23100

0605490298 男 442(文科总分); 是 022 影视动画 23107

1322412122 女 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23119

0881402278 男 442(文科总分); 是 019 艺术设计 23127

5102405084 男 442(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23128

1402405194 女 442(文科总分); 是 019 艺术设计 23131

1823402012 女 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23135

1226402021 女 442(文科总分); 是 019 艺术设计 23141

0606427050 男 442(文科总分); 是 019 艺术设计 23151

0701405015 男 442(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23161

0201406125 女 442(文科总分); 否 037 艺术设计(海珠校区) 23163

5302402030 男 442(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23182

1302413068 女 442(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23196

5322403037 男 442(文科总分); 是 019 艺术设计 23199

1424414096 女 442(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23218

0605490550 男 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23252

0605421032 男 442(文科总分); 否 022 影视动画 23265

1224403060 女 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23269

5321404004 女 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23278

1226401086 女 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23279

0701403094 女 442(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23280

5302403015 男 442(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23281

1802403117 女 442(文科总分); 是 022 影视动画 23307

0783408281 女 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23309

5202403039 女 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23312

0112422218 女 442(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23320

1402405184 男 442(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23322

5122414007 男 442(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23327

0705407065 男 442(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23328

0303490288 男 442(文科总分); 是 022 影视动画 23333

0803407058 女 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23339

0923414017 男 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23348

0803407047 男 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23353

1225405187 男 441(文科总分); 是 022 影视动画 23355

0282406019 男 441(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23360

0901403066 女 441(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23365

0882405190 女 441(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23375

0882403132 女 441(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23389

1402401024 女 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23419

0881402158 女 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23451

1302416020 女 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23461

1322414137 女 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23468

0402416091 男 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23503

1881408050 女 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23517

5302403019 女 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23541

5202403048 女 441(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23547

0222401025 男 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23548

0783405110 女 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23563

0111409026 男 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23564

0310402032 女 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23571

0881403013 女 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23572

0112401052 女 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23573

1283402028 女 441(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23583

0781405049 女 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23590

0606490490 女 441(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23603

0106407027 男 441(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23606

0881404072 女 440(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23636

1721403064 男 440(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23637

0803408043 女 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23652

0923405012 女 440(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23661

0881404090 男 440(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23665

1322414087 男 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23669

1622404123 女 440(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23684

1881412023 男 440(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23702

5102405073 女 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23729

0205402031 女 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23739

0783405115 男 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23756

0515403034 男 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23768

1827403119 女 440(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23808

0605414021 男 440(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23822

1881405260 女 440(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23827

0513405004 女 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23834

1424414041 女 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23842

0803406047 女 440(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 23855

1581411023 男 439(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23900

1622403102 女 439(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23903

0229401007 男 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23906

0781404011 男 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23918

0201406116 女 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 23959

0881402166 女 439(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 23971

5222411009 女 439(文科总分); 否 037 艺术设计(海珠校区) 23976

0802404027 女 439(文科总分); 是 043 影视动画(天平架校区) 24006

0224402043 女 439(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 24011

0982420024 女 439(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 24035

0882413105 男 439(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 24064

1324403025 女 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 24069

1900414076 女 439(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 24097

1324401062 女 439(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 24111

0881402262 女 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 24113

1302411008 女 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 24116

0112423008 女 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 24118

0105406025 女 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 24126

0704401036 男 439(文科总分); 是 037 艺术设计(海珠校区) 24130

1481404021 女 439(文科总分); 是 021 玉器设计与工艺 24140

