高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文零二七艺考将带大家一同来了解关于广东理工学院的部分知识,包含广东理工学院校友评价、广东理工学院介绍、安徽排名录取数据等知识,希望对于选择广东理工学院的考生和家长有参考作用。
广东理工学院怎么样好不好(1)、学校环境优美,是一个学习的好地方,教师负责任,社团活动精彩丰富。学习氛围浓厚,经常会有各种名师讲座为学生课余时间学习更多的东西。
(2)、风景美丽,学校地处郊区,三面环山,没有城市的喧闹,很适合读书。学习氛围日益变好,学校的住宿还有吃的方面,可以自信的说超越大部分本科院校。
拥有本科学历的人虽然越来越多,但是社会上对于高等学历人才的需求还是相当大的。拥有本科学历的考生能够拥有更多的工作机会,而自考本科学历也是国家承认的本科文凭之一,其学历含金量还仅次于统招文凭。所以想提升学历至本科的考生,建议可以报名自考本科。
广东理工学院师资力量介绍截至2021年12月,学院有专任教师1768人,其中具有高级职称的577人,具有博士学位的教师44人,具有硕士学位的教师1186人,双师型教师数556,另有兼职教师438人。
自考考生毕业时获得的自学考试文凭,其学历上盖的是自考主考院校和当地自考委员会的章。自学考试的学习方式是相当特别的,自考是选好学历专业后,参加每年定时组织的自学考试,什么时候考完所有学历考试科目即可毕业。换言之,学习基础好的自考考生可以在较短时间内就能拿到自考学历。
广东理工学院历年录取数据排名情况2020年广东理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 463 | 62901 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 391 | 122672 | 463 | 48316 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 527 | 31527 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 467 | 96094 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 387 | 105537 | 381 | 51009 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 440 | 32084 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 84815 | 498 | 35737 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 423 | 201613 | 439 | 94213 |
9 | 2020 | 广东 | 专科批 | 162 | 370529 | 173 | 253859 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 332 | – | 372 | – |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 413 | 82998 | – | – |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 366 | 69942 | 389 | 23541 |
2019年广东理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 393 | 204045 | 463 | 97042 |
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 250 | 309820 | 176 | 305162 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 394 | 85432 | – | – |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 369 | 113453 | 388 | 51725 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 459 | 166864 | 472 | 67864 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 79438 | 510 | 34455 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 352 | 33866 | 393 | 12906 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 122337 | 453 | 48168 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 312 | 177156 | 319 | 116034 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 381 | 87997 | 404 | 40108 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 447 | 99577 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 373 | 71953 | 391 | 24946 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 524 | 30016 |
13 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 502 | 22945 | 523 | 11937 |
13 | 2019 | 海南 | 专科批 | 489 | 24561 | 526 | 11715 |
2018年广东理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | 424 | 40232 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 470 | 76987 | 498 | 38933 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 376 | 203719 | 447 | 97019 |
4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 205 | 318204 | 228 | 297575 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 380 | 123915 | 491 | 40821 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 386 | 251170 | 444 | 91205 |
6 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 314 | 331730 | 286 | 226105 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 341 | 37524 | 374 | 14326 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 350 | 72187 | 321 | 34806 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 273 | 91295 | 263 | 47525 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 348 | 104117 | 351 | 47896 |
10 | 2018 | 海南 | 本二批 | 524 | – | 544 | – |
10 | 2018 | 海南 | 专科批 | 485 | – | 470 | – |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 476 | 80665 | 526 | 29679 |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 369 | 150129 | 424 | 74887 |
根据自学考试的相关规定,没有专科学历的考生可以通过自考专本套读或专本连读来提升学历至本科,但大家在申请自考本科毕业前必须取得专科学历证书。而这也侧面说自考本科的报名是不需要大专学历的,但最终在申请自考本科毕业证时,还是需要提供大专学历。
相关专栏推荐:
【大学院校库专题】>>>公办大学、民办大学、双一流大学、985/211大学院校名单及各院校详细招生信息汇总
各院校录取分数线汇总专题【各院校、各专业、各省市录取最低分及最低位次查询】
最新全国各高校招生计划【招生专业、招生省份及人数、单科限制要求等信息】
艺考用户说说
友善是交流的起点