2021中山大学临床医学专业的录取分数线是广大高考生想要报考中山大学临床医学专业的学生和高考家长最希望了解的报考数据。
录取分数线表明中山大学临床医学专业录取的基础分数,一般考生被最终录取还需要看各项考核,但录取分数线是中山大学临床医学专业最硬性的一道标准。
我们从中山大学招生网收集整理的中山大学2020-2021年临床医学专业录取分数线给大家参考,最终数据以中山大学官网发布为准,不多说了,上录取分数线干货!一起来看吧
一:中山大学2020年临床医学专业录取分数线
招生省份 | 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
安徽 | 临床医学(5年) | 本科一批 | - | 668/1407 |
云南 | 临床医学(学制5年,深圳校区) | 本科一批 | - | 675/817 |
广东 | 临床医学 | 本科批 | 676 | 672/880 |
陕西 | 临床医学(八年医) | 本科一批 | - | 683/343 |
陕西 | 临床医学(五年) | 本科一批 | - | 673/645 |
安徽 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | - | 679/546 |
陕西 | 临床医学(五年)(深圳) | 本科一批 | - | 669/787 |
安徽 | 临床医学(5年) | 本科一批 | - | 668/1407 |
贵州 | 临床医学(八年制)(广州校区北校园) | 本科一批 | - | 675/220 |
贵州 | 临床医学(广州校区北校园) | 本科一批 | - | 660/550 |
贵州 | 临床医学(深圳校区) | 本科一批 | - | 653/793 |
陕西 | 临床医学(八年医) | 本科一批 | - | 683/343 |
陕西 | 临床医学(五年) | 本科一批 | - | 673/645 |
陕西 | 临床医学(五年)(深圳) | 本科一批 | - | 669/787 |
山西 | 临床医学(八年制) | 本科一批A段 | - | 658/716 |
山西 | 临床医学 | 本科一批A段 | - | 655/861 |
湖南 | 临床医学(8年制)(办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 672/507 |
贵州 | 临床医学(八年制)(广州校区北校园) | 本科一批 | - | 675/220 |
山西 | 临床医学(深圳) | 本科一批A段 | - | 647/1409 |
贵州 | 临床医学(广州校区北校园) | 本科一批 | - | 660/550 |
贵州 | 临床医学(深圳校区) | 本科一批 | - | 653/793 |
湖南 | 临床医学(5年制)(办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 664/1039 |
贵州 | 临床医学(八年制)(广州校区北校园) | 本科一批 | - | 675/220 |
贵州 | 临床医学(广州校区北校园) | 本科一批 | - | 660/550 |
湖南 | 临床医学(深圳)(5年制)(办学地点深圳校区) | 本科一批 | - | 659/1504 |
贵州 | 临床医学(深圳校区) | 本科一批 | - | 653/793 |
山西 | 临床医学(八年制) | 本科一批A段 | - | 658/716 |
山西 | 临床医学 | 本科一批A段 | - | 655/861 |
湖南 | 临床医学(8年制)(办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 672/507 |
山西 | 临床医学(深圳) | 本科一批A段 | - | 647/1409 |
天津 | 临床医学(学制8年) | 本科批A段 | - | 690/614 |
天津 | 临床医学 | 本科批A段 | - | 688/725 |
山西 | 临床医学(八年制) | 本科一批A段 | - | 658/716 |
湖南 | 临床医学(5年制)(办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 664/1039 |
吉林 | 临床医学(学制八年) | 本科一批A段 | 680 | 680/238 |
山西 | 临床医学 | 本科一批A段 | - | 655/861 |
吉林 | 临床医学(学制五年) | 本科一批A段 | 666 | 664/586 |
辽宁 | 临床医学(八年制) | 本科批 | - | 676/458 |
湖南 | 临床医学(8年制)(办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 672/507 |
山西 | 临床医学(深圳) | 本科一批A段 | - | 647/1409 |
辽宁 | 临床医学 | 本科批 | - | 673/571 |
四川 | 临床医学(Ⅷ)(八年制)(广州校区北校园) | 本科一批 | 681 | 680/605 |
四川 | 临床医学(V)(广州校区北校园) | 本科一批 | 674 | 672/1267 |
湖南 | 临床医学(5年制)(办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 664/1039 |
四川 | 临床医学(V)(深圳校区) | 本科一批 | 669 | 667/1823 |
河北 | 临床医学(八年制) | 本科批 | 683 | 681/1024 |
吉林 | 临床医学(学制八年) | 本科一批A段 | 680 | 680/238 |
河北 | 临床医学 | 本科批 | 677 | 675/1694 |
吉林 | 临床医学(学制五年) | 本科一批A段 | 666 | 664/586 |
辽宁 | 临床医学(八年制) | 本科批 | - | 676/458 |
河北 | 临床医学(深圳) | 本科批 | 673 | 673/1958 |
辽宁 | 临床医学 | 本科批 | - | 673/571 |
四川 | 临床医学(Ⅷ)(八年制)(广州校区北校园) | 本科一批 | 681 | 680/605 |
四川 | 临床医学(V)(广州校区北校园) | 本科一批 | 674 | 672/1267 |
广西 | 临床医学(八年制)(8年,7660元/年,在广州校区北校园办学) | 本科一批 | - | 676/237 |
广西 | 临床医学(5年,7660元/年,在广州校区北校园办学) | 本科一批 | - | 663/566 |
四川 | 临床医学(V)(深圳校区) | 本科一批 | 669 | 667/1823 |
重庆 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | 679 | 676/522 |
广西 | 临床医学(深圳)(5年,7660元/年,在深圳校区办学) | 本科一批 | - | 658/802 |
四川 | 临床医学(Ⅷ)(八年制)(广州校区北校园) | 本科一批 | 681 | 680/605 |
重庆 | 临床医学 | 本科一批 | 673 | 671/709 |
四川 | 临床医学(V)(广州校区北校园) | 本科一批 | 674 | 672/1267 |
重庆 | 临床医学(深圳) | 本科一批 | 669 | 669/787 |
河北 | 临床医学(八年制) | 本科批 | 683 | 681/1024 |
河北 | 临床医学 | 本科批 | 677 | 675/1694 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 683/788 |
四川 | 临床医学(V)(深圳校区) | 本科一批 | 669 | 667/1823 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 668/2956 |
河北 | 临床医学(深圳) | 本科批 | 673 | 673/1958 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 663/4137 |
广西 | 临床医学(八年制)(8年,7660元/年,在广州校区北校园办学) | 本科一批 | - | 676/237 |
河北 | 临床医学(八年制) | 本科批 | 683 | 681/1024 |
河北 | 临床医学 | 本科批 | 677 | 675/1694 |
广西 | 临床医学(5年,7660元/年,在广州校区北校园办学) | 本科一批 | - | 663/566 |
河北 | 临床医学(深圳) | 本科批 | 673 | 673/1958 |
重庆 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | 679 | 676/522 |
广西 | 临床医学(深圳)(5年,7660元/年,在深圳校区办学) | 本科一批 | - | 658/802 |
重庆 | 临床医学 | 本科一批 | 673 | 671/709 |
重庆 | 临床医学(深圳) | 本科一批 | 669 | 669/787 |
广西 | 临床医学(八年制)(8年,7660元/年,在广州校区北校园办学) | 本科一批 | - | 676/237 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 683/788 |
广西 | 临床医学(5年,7660元/年,在广州校区北校园办学) | 本科一批 | - | 663/566 |
河南 | 临床医学(学制八年医)(7660元/年;办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 690/627 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 668/2956 |
河南 | 临床医学(学制五年)(7660元/年;办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 679/1784 |
广西 | 临床医学(深圳)(5年,7660元/年,在深圳校区办学) | 本科一批 | - | 658/802 |
河北 | 临床医学(深圳) | 本科提前批 | 657 | 656/5280 |
河南 | 临床医学(深圳)(学制五年)(7660元/年;办学地点深圳校区) | 本科一批 | - | 671/3152 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 663/4137 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 683/788 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 668/2956 |
浙江 | 临床医学 | 平行录取一段 | - | 663/4137 |
山东 | 临床医学(八年制) | 普通类一段 | - | 675/811 |
河南 | 临床医学(学制八年医)(7660元/年;办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 690/627 |
山东 | 临床医学 | 普通类一段 | - | 668/1453 |
河南 | 临床医学(学制五年)(7660元/年;办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 679/1784 |
福建 | 临床医学(八年制) | 本科批 | 674 | 672/441 |
上海 | 临床医学(八年医) | 本科批 | 569 | 566/2678 |
山东 | 临床医学(深圳) | 普通类一段 | - | 662/2339 |
上海 | 临床医学 | 本科批 | 560 | 559/3607 |
河南 | 临床医学(深圳)(学制五年)(7660元/年;办学地点深圳校区) | 本科一批 | - | 671/3152 |
湖北 | 临床医学(八年制)(8年;地点广州校区北校园) | 本科一批 | 665 | 661/1265 |
福建 | 临床医学 | 本科批 | 662 | 660/1039 |
河南 | 临床医学(学制八年医)(7660元/年;办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 690/627 |
福建 | 临床医学(深圳) | 本科批 | 658 | 657/1210 |
河南 | 临床医学(学制五年)(7660元/年;办学地点广州校区北校园) | 本科一批 | - | 679/1784 |
湖北 | 临床医学(5年;地点广州校区北校园) | 本科一批 | 651 | 643/3676 |
北京 | 临床医学(八年制) | 本科批 | - | 660/1776 |
北京 | 临床医学(五年制) | 本科批 | - | 650/2596 |
河南 | 临床医学(深圳)(学制五年)(7660元/年;办学地点深圳校区) | 本科一批 | - | 671/3152 |
北京 | 临床医学(深圳) (五年制) | 本科批 | - | 648/2818 |
山东 | 临床医学(八年制) | 普通类一段 | - | 675/811 |
山东 | 临床医学 | 普通类一段 | - | 668/1453 |
新疆 | 临床医学 | 本科一批 | - | 650/275 |
湖北 | 临床医学(深圳)(5年;地点深圳校区) | 本科一批 | 640 | 639/4409 |
福建 | 临床医学(八年制) | 本科批 | 674 | 672/441 |
山东 | 临床医学(深圳) | 普通类一段 | - | 662/2339 |
湖北 | 临床医学(八年制)(8年;地点广州校区北校园) | 本科一批 | 665 | 661/1265 |
福建 | 临床医学 | 本科批 | 662 | 660/1039 |
山东 | 临床医学(八年制) | 普通类一段 | - | 675/811 |
福建 | 临床医学(深圳) | 本科批 | 658 | 657/1210 |
山东 | 临床医学 | 普通类一段 | - | 668/1453 |
江西 | 临床医学(八年医) | 本科一批 | - | 671/286 |
宁夏 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | - | 642/1 |
福建 | 临床医学(八年制) | 本科批 | 674 | 672/441 |
湖北 | 临床医学(5年;地点广州校区北校园) | 本科一批 | 651 | 643/3676 |
山东 | 临床医学(深圳) | 普通类一段 | - | 662/2339 |
宁夏 | 临床医学(深圳)(五年) | 本科一批 | - | 640/1 |
江西 | 临床医学(五年) | 本科一批 | - | 661/681 |
湖北 | 临床医学(八年制)(8年;地点广州校区北校园) | 本科一批 | 665 | 661/1265 |
福建 | 临床医学 | 本科批 | 662 | 660/1039 |
江西 | 临床医学(五年) | 本科一批 | - | 656/1024 |
山东 | 临床医学(八年制) | 普通类一段 | - | 675/811 |
福建 | 临床医学(深圳) | 本科批 | 658 | 657/1210 |
山东 | 临床医学 | 普通类一段 | - | 668/1453 |
湖北 | 临床医学(5年;地点广州校区北校园) | 本科一批 | 651 | 643/3676 |
山东 | 临床医学(深圳) | 普通类一段 | - | 662/2339 |
内蒙古 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | - | 651/482 |
内蒙古 | 临床医学(深圳) | 本科一批 | - | 648/560 |
江西 | 临床医学(八年医) | 本科一批 | - | 671/286 |
江西 | 临床医学(五年) | 本科一批 | - | 661/681 |
青海 | 临床医学(深圳)(年收费7660元.) | 本科一批 | - | 586/284 |
江西 | 临床医学(五年) | 本科一批 | - | 656/1024 |
江西 | 临床医学(八年医) | 本科一批 | - | 671/286 |
广东 | 临床医学 | 本科批 | 676 | 672/880 |
江西 | 临床医学(五年) | 本科一批 | - | 661/681 |
内蒙古 | 临床医学(深圳) | 本科提前批B段 | - | 643/694 |
江西 | 临床医学(五年) | 本科一批 | - | 656/1024 |
海南 | 临床医学(深圳) | 本科批 | - | 752/353 |
黑龙江 | 临床医学(八年制) | 本科一批A段 | - | 683/254 |
广东 | 临床医学 | 本科批 | 660 | 653/3030 |
黑龙江 | 临床医学 | 本科一批A段 | - | 671/566 |
广东 | 临床医学 | 本科批 | 676 | 672/880 |
云南 | 临床医学(学制8年,广州校区北校园) | 本科一批 | - | 688/349 |
云南 | 临床医学(学制5年,广州校区北校园) | 本科一批 | - | 682/517 |
安徽 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | - | 679/546 |
安徽 | 临床医学(5年) | 本科一批 | - | 668/1407 |
云南 | 临床医学(学制5年,深圳校区) | 本科一批 | - | 675/817 |
广东 | 临床医学 | 本科批 | 676 | 672/880 |
黑龙江 | 临床医学(八年制) | 本科一批A段 | - | 683/254 |
黑龙江 | 临床医学 | 本科一批A段 | - | 671/566 |
广东 | 临床医学 | 本科批 | 676 | 672/880 |
云南 | 临床医学(学制8年,广州校区北校园) | 本科一批 | - | 688/349 |
云南 | 临床医学(学制5年,广州校区北校园) | 本科一批 | - | 682/517 |
安徽 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | - | 679/546 |
二:中山大学2021年临床医学专业录取分数线【陆续更新中】
中山大学2021年各省市临床医学专业录取分数线正在整理汇总中,最终发布页面为:中山大学2021年临床医学专业录取分数线专题页【更新中...】,建议有相关查询需求的考生及家长可以提前收藏关注!
这里是中山大学历年分数线,点击进入:中山大学录取分数线专题发布页查询
三:2021中山大学录取分数线汇总【全专业】
四:中山大学2021校园风光
中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统。作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。现由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成。中山大学正在向世界一流大学迈进,努力成为全球学术重镇。中山大学具有人文社科和理医工多学科厚实基础,不断追求学术创新,以国...【进入中山大学本科招生专题】
以上内容供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误在决定,切记,高考是大事,不能马虎嫌麻烦!
如果大家想继续了解中山大学、中山大学有哪些专业?中山大学排名情况2021、中山大学好不好?中山大学临床医学专业在全国的排名数据、中山大学有多少在校生,校园面积有多大?等等关于中山大学的一切,都可以在:中山大学招生网浏览查询!去看看吧:中山大学招生网
以上内容为中山大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看中山大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>中山大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点