
2022年广东机电职业技术学院春季高考招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年春季学考招生计划
| 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 校区 |
| 602(普通类) | 704 | 汽车检测与维修技术 | 144 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 |
| 705 | 智能网联汽车技术 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 706 | 汽车制造与试验技术 | 79 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 707 | 新能源汽车技术 | 70 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 708 | 数控技术 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 709 | 模具设计与制造 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 710 | 机械制造及自动化 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 711 | 机械设计与制造 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 712 | 机电一体化技术 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 713 | 电气自动化技术 | 85 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 714 | 建筑电气工程技术 | 16 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 715 | 建筑智能化工程技术 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 716 | 光伏工程技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 717 | 工业机器人技术 | 101 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 718 | 应用电子技术 | 47 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 719 | 电子信息工程技术 | 53 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 720 | 现代移动通信技术 | 52 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 721 | 物联网应用技术 | 61 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 722 | 嵌入式技术应用 | 69 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 723 | 软件技术 | 174 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 724 | 信息安全技术应用 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 725 | 人工智能技术应用 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 726 | 商务英语 | 120 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 727 | 应用英语 | 67 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 728 | 应用日语 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 729 | 旅游管理 | 47 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 730 | 国际经济与贸易 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 731 | 大数据与会计 | 108 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 732 | 金融服务与管理 | 106 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 733 | 大数据与财务管理 | 63 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 734 | 跨境电子商务 | 63 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | |
| 735 | 现代物流管理 | 108 | 3 | 5250元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | |
| 736 | 关务与外贸服务 | 83 | 3 | 5250元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | |
| 737 | 市场营销 | 109 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 738 | 工商企业管理 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | |
| 739 | 工业设计 | 84 | 3 | 6410元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | |
| 740 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 6410元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 741 | 计算机应用技术 | 95 | 3 | 6410元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 742 | 社会工作 | 68 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 743 | 学前教育 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | |
| 603(中外合作) | 703 | 旅游管理(中外合作办学) | 42 | 3 | 13000元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 |
| 604(美术类) | 744 | 广告艺术设计 | 82 | 3 | 10000元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 |
| 745 | 室内艺术设计 | 73 | 3 | 10000元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 |
2022年春季3+证书招生计划
| 专业组号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 校区 | 证书要求 |
| 804(普通类) | 904 | 汽车检测与维修技术 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 |
| 905 | 汽车电子技术 | 16 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 906 | 汽车制造与试验技术 | 37 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 907 | 新能源汽车技术 | 21 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 908 | 模具设计与制造 | 54 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 909 | 机械设计与制造 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 910 | 机械制造及自动化 | 56 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 911 | 机电一体化技术 | 91 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 912 | 电气自动化技术 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 913 | 建筑电气工程技术 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 914 | 建筑智能化工程技术 | 19 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 915 | 光伏工程技术 | 29 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 916 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 917 | 应用电子技术 | 23 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 918 | 电子信息工程技术 | 24 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 919 | 现代移动通信技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 920 | 软件技术 | 181 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 921 | 商务英语 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 922 | 应用英语 | 49 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 923 | 应用日语 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 924 | 旅游管理 | 44 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 925 | 国际经济与贸易 | 14 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 926 | 大数据与会计 | 63 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 927 | 金融服务与管理 | 61 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 928 | 大数据与财务管理 | 41 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 929 | 跨境电子商务 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 | |
| 930 | 市场营销 | 55 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | 不限证书种类 | |
| 931 | 工商企业管理 | 82 | 3 | 5250元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | |
| 932 | 工业设计 | 71 | 3 | 6410元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | |
| 935 | 社会工作 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | 不限证书种类 | |
| 936 | 学前教育 | 88 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | 不限证书种类 | |
| 803(美术类) | 933 | 广告艺术设计 | 62 | 3 | 10000元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 |
| 934 | 室内艺术设计 | 61 | 3 | 10000元/学年 | 750~950元/学年 | 南校区 | 不限证书种类 | |
| 802(中外合作) | 903 | 旅游管理(中外合作办学) | 24 | 3 | 13000元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 不限证书种类 |
| 801(退役军人) | 901 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 1400元/学年 | 北校区 | 退役士兵 |
| 902 | 社会工作 | 3 | 3 | 5250元/学年 | 950元/学年 | 西校区 | 退役士兵 |
春季高考招生录取办法
第十七条执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制,招生录取严格遵守教育部、省招生办公室的有关政策和规定,以考生相应成绩为基本依据,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美劳,择优录取。
第十八条在达到省招生委员会规定的有关录取要求,保证完成招生计划的前提下,制定“依学考成绩招生”、“3+证书”考试招生等招生录取原则,在考生思想政治品德考核和身体健康状况检查合格的条件下,依据考生志愿和本校制定的有关录取规则进行分类择优录取。
第十九条本校旅游管理(中外合作办学)专业为中外合作办学专业,具体培养模式和收费标准详见本校招生网站。
第二十条本校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。
第一节“依学考成绩招生”录取规则
第二十一条本校“依学考成绩招生”分普通类、美术类进行录取。普通类根据考生投档学考成绩总分排位情况、美术类根据考生投档合成总分排位情况从高到低择优录取。在考生符合专业要求的基础上,按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档(合成)总分从高分到低分录取。当考生投档(合成)总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,参考综合素质评价择优录取。
第二节“3+证书”考试招生录取规则
第二十二条本校“3+证书”考试招生根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位从高分到低分录取。当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。

》〉2023年全国各院校单独招生报考专题:



艺考用户说说
友善是交流的起点