常州大学,作为一所实力雄厚的高等学府,其法学专业备受考生关注。那么,常州大学法学的学费贵吗?需要读几年呢?在江苏招多少人?
常州大学法学学费是多少?学制是几年?在江苏招多少人?
根据教育部规定,学费及学制要在招生章程/招生计划中向考生公开。因此,想要了解常州大学法学学费及学制的具体信息,只要找到招生计划即可。
不过根据本站收集到的信息,目前常州大学2024年的招生计划尚未公布,考生想要了解今年的最新信息还需要耐心等待。以下是一些获取常州大学2024年招生计划的方式:
1.常州大学招生官网(http://网址未加载zu.edu.cn/):常州大学一般会在招生官网公布当年的招生简章及招生计划。
2.招生章程专栏:汇总全国各高校2024年招生章程信息,正在更新中~
此外,鉴于常州大学每年招生计划无太大变动,2023年的招生计划也具有一定参考价值,以下是本站为大家整理的常州大学2023年江苏招生计划:
招生专业 | 类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 批次 | 选科要求 |
法学 | 历史类 | 82 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 历史类 | 82 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 45 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
人力资源管理 | 历史类 | 39 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 历史类 | 34 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 历史类 | 32 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 历史类 | 28 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 历史类 | 27 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 历史类 | 25 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
护理学 | 历史类 | 24 | 四年 | 6800 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
政治学与行政学 | 历史类 | 20 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 |
西班牙语 | 历史类 | 18 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
公共事业管理 | 历史类 | 14 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 历史类 | 13 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
园林 | 历史类 | 8 | 四年 | 2500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 历史类 | 5 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 126 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 107 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 物理类 | 100 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
过程装备与控制工程 | 物理类 | 96 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程 | 物理类 | 95 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 95 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
石油工程 | 物理类 | 93 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 物理类 | 91 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 89 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 物理类 | 88 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 87 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 物理类 | 85 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
制药工程 | 物理类 | 83 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
能源与动力工程 | 物理类 | 67 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 物理类 | 67 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 物理类 | 65 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 物理类 | 64 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
能源化学工程 | 物理类 | 64 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
金融工程 | 物理类 | 64 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 物理类 | 63 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 63 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 物理类 | 61 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 物理类 | 61 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 物理类 | 60 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 物理类 | 60 | 四年 | 5500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 物理类 | 58 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 物理类 | 57 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
药学 | 物理类 | 57 | 四年 | 6800 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
车辆工程 | 物理类 | 47 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
轨道交通信号与控制 | 物理类 | 46 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(第四、五学年可赴加拿大圣西维尔大学学习,学费按加拿大标准收取) | 物理类 | 46 | 五年 | 26400 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(中外合作办学)(第四学年可赴爱尔兰梅努斯大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 物理类 | 46 | 四年 | 26400 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
制药工程(中外合作办学)(第四学年可赴爱尔兰梅努斯大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 物理类 | 46 | 四年 | 26400 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
油气储运工程 | 物理类 | 39 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(第四、五学年可赴加拿大圣西维尔大学学习,学费按加拿大标准收取) | 物理类 | 30 | 五年 | 26400 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
药学(与江苏农牧科技职业学院联合培养项目,在江苏农牧科技职业学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发常州大学本科文凭:) | 物理类 | 30 | - | 6800 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
金融学 | 物理类 | 28 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 物理类 | 26 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 26 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 25 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
西班牙语 | 物理类 | 24 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
日语 | 物理类 | 23 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 物理类 | 21 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 物理类 | 20 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 物理类 | 18 | 四年 | 6800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
食品质量与安全 | 物理类 | 18 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
会计学 | 物理类 | 17 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 物理类 | 15 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
公共事业管理 | 物理类 | 13 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金属材料工程 | 物理类 | 12 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 物理类 | 10 | 四年 | 6050 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
工程管理 | 物理类 | 10 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
材料化学 | 物理类 | 10 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
资源循环科学与工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物医学工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
给排水科学与工程 | 物理类 | 9 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 9 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应急技术与管理 | 物理类 | 9 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
园林 | 物理类 | 8 | 四年 | 2500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
消防工程 | 物理类 | 7 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
总的来说,常州大学法学的学费虽然不便宜,但其教育质量和就业前景都是非常优秀的。
在就读期间中,学生将接受全面的法学教育,包括发展历史、基础理论、技术及应用等方面的知识。
最后,本站在此提醒考生,具体学费和学制安排也有发生变动的可能,请务必关注常州大学招生动态,以获取2024年的相关信息。
点击前往:常州大学招生专栏
希望这些信息能对考生有所帮助,祝大家都能如愿录取到自己理想的院校及专业!
如果想要了解更多高考备考、择校、志愿填报、入学等阶段的信息,请移步:
【高考专栏】
本站将会在此实时更新考生所需信息~
艺考用户说说
友善是交流的起点