青岛科技大学,作为一所实力雄厚的高等学府,其复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学)专业备受考生关注。那么,青岛科技大学复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学)的学费贵吗?需要读几年呢?在山东招多少人?
青岛科技大学复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学)学费是多少?学制是几年?在山东招多少人?
根据教育部规定,学费及学制要在招生章程/招生计划中向考生公开。因此,想要了解青岛科技大学复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学)学费及学制的具体信息,只要找到招生计划即可。
不过根据本站收集到的信息,目前青岛科技大学2024年的招生计划尚未公布,考生想要了解今年的最新信息还需要耐心等待。以下是一些获取青岛科技大学2024年招生计划的方式:
1.青岛科技大学招生官网(https://zs.qust.edu.cn/):青岛科技大学一般会在招生官网公布当年的招生简章及招生计划。
2.招生章程专栏:汇总全国各高校2024年招生章程信息,正在更新中~
此外,鉴于青岛科技大学每年招生计划无太大变动,2023年的招生计划也具有一定参考价值,以下是本站为大家整理的青岛科技大学2023年山东招生计划:
招生专业 | 类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 批次 |
复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学) | 综合 | 220 | 四年 | 50000 | 普通类一段 |
计算机科学与技术(高密校区) | 综合 | 150 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学) | 综合 | 130 | 四年 | 50000 | 普通类一段 |
化学工程与工艺 | 综合 | 123 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
化学工程与工艺(高密校区) | 综合 | 120 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
高分子材料与工程(高密校区) | 综合 | 120 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
机械工程(高密校区) | 综合 | 120 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
财务管理(高密校区) | 综合 | 120 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
英语(高密校区)(外语语种为英语) | 综合 | 120 | 四年 | 5280 | 普通类一段 |
国际经济与贸易(高密校区) | 综合 | 120 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(合作方:韩国汉阳大学) | 综合 | 120 | 四年 | 58000 | 普通类一段 |
材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(合作方:韩国汉阳大学) | 综合 | 120 | 四年 | 58000 | 普通类一段 |
自动化(中外合作办学)(中法合作办学)(合作方:法国勒阿弗尔诺曼底大学) | 综合 | 100 | 四年 | 58000 | 普通类一段 |
软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 综合 | 90 | 四年 | 10400 | 普通类一段 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学)(合作方:韩国国立庆尚大学) | 综合 | 90 | 四年 | 58000 | 普通类一段 |
法学(高密校区) | 综合 | 90 | 四年 | 5060 | 普通类一段 |
化学 | 综合 | 87 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 综合 | 84 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 76 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
英语(外语语种为英语) | 综合 | 76 | 四年 | 5280 | 普通类一段 |
自动化 | 综合 | 74 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
生物工程 | 综合 | 70 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
电气工程及其自动化(高密校区) | 综合 | 67 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
自动化(高密校区) | 综合 | 67 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
海洋科学 | 综合 | 65 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(合作方:德国锡根大学,德国科布伦茨应用技术大学) | 综合 | 65 | 四年 | 50000 | 普通类一段 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 60 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
微电子科学与工程 | 综合 | 60 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
智能制造工程 | 综合 | 60 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 综合 | 60 | 四年 | 10400 | 普通类一段 |
能源化学 | 综合 | 60 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
合成生物学 | 综合 | 60 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
机械工程(中外合作办学)(中德合作办学)(合作方:德国帕德博恩大学,德国科布伦茨应用技术大学) | 综合 | 60 | 四年 | 50000 | 普通类一段 |
应用化学(中外合作办学)(中美合作办学)(合作方:美国特洛伊大学) | 综合 | 60 | 四年 | 58000 | 普通类一段 |
社会工作(高密校区) | 综合 | 60 | 四年 | 5060 | 普通类一段 |
制药工程 | 综合 | 58 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
法学 | 综合 | 57 | 四年 | 5060 | 普通类一段 |
人工智能 | 综合 | 53 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
环境科学 | 综合 | 51 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
环境工程 | 综合 | 50 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
应用统计学 | 综合 | 50 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
财务管理 | 综合 | 46 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
国际经济与贸易 | 综合 | 45 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
工商管理 | 综合 | 43 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
机械工程 | 综合 | 42 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
高分子材料与工程(合成方向) | 综合 | 42 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
信息工程 | 综合 | 41 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
通信工程 | 综合 | 39 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
新能源科学与工程 | 综合 | 38 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
广告学 | 综合 | 36 | 四年 | 4400 | 普通类一段 |
计算机科学与技术 | 综合 | 36 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
应用化学(中外合作办学)(中德合作办学)(合作方:德国帕德博恩大学) | 综合 | 36 | 四年 | 50000 | 普通类一段 |
编辑出版学 | 综合 | 34 | 四年 | 4400 | 普通类一段 |
能源与动力工程 | 综合 | 34 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
安全工程 | 综合 | 31 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
药物制剂 | 综合 | 30 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
新能源材料与器件 | 综合 | 30 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
储能科学与工程 | 综合 | 30 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
新能源材料与器件(中国科学院大学青岛生物能源与过程研究所菁英班) | 综合 | 30 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
应用化学 | 综合 | 28 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
应用物理学 | 综合 | 26 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
智能电网信息工程 | 综合 | 25 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
日语 | 综合 | 24 | 四年 | 4400 | 普通类一段 |
高分子材料与工程(塑料工程方向) | 综合 | 24 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
德语 | 综合 | 23 | 四年 | 4400 | 普通类一段 |
材料化学 | 综合 | 22 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
数学与应用数学 | 综合 | 22 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
工业设计 | 综合 | 20 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
测控技术与仪器 | 综合 | 17 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
过程装备与控制工程 | 综合 | 16 | 四年 | 6600 | 普通类一段 |
复合材料与工程 | 综合 | 16 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
功能材料 | 综合 | 15 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
电子信息科学与技术 | 综合 | 14 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
物流管理 | 综合 | 14 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
市场营销 | 综合 | 14 | 四年 | 5500 | 普通类一段 |
材料成型及控制工程 | 综合 | 13 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
材料物理 | 综合 | 12 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
社会工作 | 综合 | 12 | 四年 | 5060 | 普通类一段 |
集成电路设计与集成系统 | 综合 | 10 | 四年 | 6325 | 普通类一段 |
总的来说,青岛科技大学复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学)的学费虽然不便宜,但其教育质量和就业前景都是非常优秀的。
在就读期间中,学生将接受全面的复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(合作方:德国帕德博恩大学)教育,包括发展历史、基础理论、技术及应用等方面的知识。
最后,本站在此提醒考生,具体学费和学制安排也有发生变动的可能,请务必关注青岛科技大学招生动态,以获取2024年的相关信息。
点击前往:青岛科技大学招生专栏
希望这些信息能对考生有所帮助,祝大家都能如愿录取到自己理想的院校及专业!
如果想要了解更多高考备考、择校、志愿填报、入学等阶段的信息,请移步:
【高考专栏】
本站将会在此实时更新考生所需信息~
艺考用户说说
友善是交流的起点