华东师范大学在上海招生计划是各位准备报考华东师范大学的上海考生十分关心的问题,下文为华东师范大学2023年在上海招生计划的详细信息,以下内容为缓存,如果有变动,请以上海考试院或华东师范大学发布的信息为准。
华东师范大学2023年上海招生计划-招生人数
| 专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 | 选课要求 |
| 计算机科学与技术(办学点在普陀校区;(语种:不限) | 综合 | 15 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 软件工程(办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限) | 综合 | 14 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 统计学类(办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限) | 综合 | 10 | 四年 | 7700 | 本科批 | 物理必选 |
| 听力与言语康复学(语种:不限) | 综合 | 10 | 四年 | 7400 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 金融学类(含金融学、经济学2个专业)(语种:不限) | 综合 | 8 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 数学与应用数学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 8 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 数据科学与大数据技术(办学点在普陀校区;(语种:不限) | 综合 | 7 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 汉语国际教育(语种:不限) | 综合 | 6 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 微电子科学与工程(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 6 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 心理学类(办学点在普陀校区;(含心理学、应用心理学2个专业)(语种:不限) | 综合 | 6 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 汉语言文学(语种:不限) | 综合 | 5 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业)(语种:不限) | 综合 | 5 | 四年 | 7150 | 本科批 | 不限 |
| 通信工程(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 5 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 化学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 5 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学2个专业)(语种:不限) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 工商管理(中法创新实验班。与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语。后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费)(语种:不限) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 金融学(与统计学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 统计学(办学点在闵行校区;(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 综合 | 4 | 四年 | 7700 | 本科批 | 物理必选 |
| 物理学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 4 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 环境科学与工程类(办学点在闵行校区;(含环境科学、环境生态工程2个专业)(语种:不限) | 综合 | 4 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 英语(语种:英语) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 历史学(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 哲学(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 政治学与行政学(与新闻学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理3个专业)(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 社会学类(含社会学、社会工作2个专业)(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 社会学类(含社会学、社会工作2个专业。定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 地理科学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 地理信息科学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 人文地理与城乡规划(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 3 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 德语(语种:英语) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 法语(语种:英语) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 西班牙语(语种:英语) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 政治学与行政学(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 新闻学(与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 人力资源管理(与应用心理学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 法学(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 法学(与心理学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 法学(定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 电子信息科学与技术(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 通信工程(办学点在闵行校区;(与教育技术学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理必选 |
| 信息管理与信息系统(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科批 | 物理必选 |
| 心理学(办学点在普陀校区;(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 生物科学类(办学点在闵行校区;(含生物科学、生物技术2个专业)(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 生物科学类(办学点在闵行校区;(含生物科学、生物技术2个专业。定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种:不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 翻译(与历史学进行双学士学位培养)(语种:英语) | 综合 | 1 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业)(语种:不限) | 综合 | 1 | 四年 | 6500 | 本科批 | 不限 |
| 生态学(办学点在闵行校区;(语种:不限) | 综合 | 1 | 四年 | 7700 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 化学(办学点在闵行校区;(定向西藏就业,只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种:不限) | 综合 | 1 | 四年 | 7000 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
| 软件工程(第三、四年学费为16000元/年)(语种不限) | 综合 | 10 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 计算机科学与技术(语种不限) | 综合 | 6 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 社会学类(含社会学、社会工作2个专业(语种不限) | 综合 | 6 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业)(语种不限) | 综合 | 6 | 四年 | 7150 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 统计学类(含统计学、保险学2个专业)(语种不限) | 综合 | 6 | 四年 | 7700 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 化学(语种不限) | 综合 | 5 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理/化学(2选1) |
| 心理学类(含心理学、应用心理学2个专业)(语种不限) | 综合 | 5 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理/化学(2选1) |
| 日语(语种英语) | 综合 | 5 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学2个专业(语种不限) | 综合 | 5 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业(语种不限) | 综合 | 5 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 英语(语种英语) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 汉语国际教育(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 数学与应用数学(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 通信工程(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程2个专业)(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理/化学(2选1) |
| 金融学类(含金融学、经济学2个专业(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理3个专业(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 工商管理(中法创新实验班。与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语。后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费)(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 电子信息科学与技术(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 法语(语种英语) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 汉语言文学(语种不限) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 翻译(语种英语) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 德语(语种英语) | 综合 | 3 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 数据科学与大数据技术(语种不限) | 综合 | 3 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 地理信息科学(语种不限) | 综合 | 3 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理/化学(2选1) |
| 生态学(语种不限) | 综合 | 3 | 四年 | 7700 | 本科综合评价批 | 物理/化学(2选1) |
| 物理学(语种不限) | 综合 | 3 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 地理科学(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理/化学(2选1) |
| 人文地理与城乡规划(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理/化学(2选1) |
| 历史学(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 西班牙语(语种英语) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 哲学(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 政治学与行政学(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 法学(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 微电子科学与工程(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 信息管理与信息系统(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 物理必选 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业)(语种不限) | 综合 | 2 | 四年 | 7000 | 本科综合评价批 | 物理/化学(2选1) |
| 俄语(语种英语) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科综合评价批 | 不限 |
| 数学与应用数学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 综合 | 20 | 四年 | 本科提前批 | 物理必选 | |
| 英语(国家公费师范专业)(语种英语)(免学费) | 综合 | 12 | 四年 | 本科提前批 | 不限 | |
| 汉语言文学(国家公费师范专业(语种不限)(免学费) | 综合 | 10 | 四年 | 本科提前批 | 不限 | |
| 学前教育(国家公费师范专业。只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种不限)(免学费) | 综合 | 10 | 四年 | 本科提前批 | 不限 | |
| 特殊教育(国家公费师范专业。只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种不限)(免学费) | 综合 | 10 | 四年 | 本科提前批 | 不限 | |
| 化学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 综合 | 10 | 四年 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1) | |
| 物理学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 综合 | 9 | 四年 | 本科提前批 | 物理必选 | |
| 生物科学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 综合 | 8 | 四年 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1) | |
| 地理科学(国家公费师范专业(语种不限)(免学费) | 综合 | 7 | 四年 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1) | |
| 思想政治教育(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 综合 | 5 | 四年 | 本科提前批 | 思想政治必选 | |
| 历史学(国家公费师范专业)(语种不限)(免学费) | 综合 | 4 | 四年 | 本科提前批 | 不限 | |
| 日语(只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种英语) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科提前批 | 不限 |
| 马克思主义理论(语种不限) | 综合 | 4 | 四年 | 6500 | 本科提前批 | 思想政治必选 |
| 俄语(只录取有该专业志愿的考生,不调剂录取)(语种英语) | 综合 | 2 | 四年 | 6500 | 本科提前批 | 不限 |
点击查询更多华东师范大学最新动态:华东师范大学招生专栏
华东师范大学怎么样?实力如何?
本站已经收集了华东师范大学各维度的信息,考生可以阅读以下内容,综合了解华东师范大学的实力:
1.华东师范大学简介
华东师范大学是由国家举办、教育部主管,教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学。学校成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)、光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1959年学校被中共中央确定为全国16所重点院校之一。1972年学校与上海师范学院、上海体育学院等院校...
2.华东师范大学历年录取分数线
录取分数线一定程度上能够反应院校的实力,实力越强的院校,其录取分数线也会越高。
通过了解华东师范大学历年录取分数线也能大概了解华东师范大学的实力。
点击查看>>华东师范大学近年录取分数线汇总
3.华东师范大学全国排名
各个高等教育院校评估机构会发布大学排名信息,其评价结果是综合了科研成果、学科实力、校友成就等多方面情况,对于考生而言也具有较高的参考价值。
点击查看>>华东师范大学全国排名
相关推荐:
【高考专栏】
汇总各省市、各院校发布的各类型高考招生信息~




艺考用户说说
友善是交流的起点