2023年高考志愿填报时,了解各高校招生计划对各位考生报考院校有着重要意义,为方便各位考生报考,本文整理了“2023年潍坊学院分省分专业招生计划”相关内容,以下为具体内容:
一、2023年潍坊学院分省分专业招生计划公布
潍坊学院2023年分省分专业招生计划
点击查看:潍坊学院2023年分省分专业招生计划.xlsx
| 年份 | 省市代码 | 省市名称 | 院校代码 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 科类 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 选考科目要求 | 校区 | |
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 物理学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 化学 | 理工 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 自动化 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 英语 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 法语 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 法学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院安顺校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 应用心理学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院安顺校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 机器人工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 会计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 34 | 安徽 | 3183 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 文理科本科二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 应用统计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 园林 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 网络工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 市场营销 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 化学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 汉语言文学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 日语 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 法学 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 35 | 福建 | 3201 | 本科 | 供应链管理 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 园林 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 历史学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院安顺校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 62 | 甘肃 | 2427 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科二批普通文理 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 英语 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 市场营销 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 小学教育 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 汉语言文学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 日语 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 土木工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 行政管理 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 44 | 广东 | 11067 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科批次 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 物理学 | 理工 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 化学 | 理工 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 园林 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 自动化 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 种子科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 会计学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 法语 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院安顺校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 小学教育 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院安顺校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院安顺校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 法学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 历史学 | 文史 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 机器人工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 日语 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 英语 | 文史 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 45 | 广西 | 11067 | 本科 | 智能制造工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 本科第二批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 物理学 | 理工 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 化学 | 理工 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 种子科学与工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 园林 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 自动化 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 3 | 普通类 | 五年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 日语 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 法语 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 英语 | 文史 | 3 | 师范类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 日语 | 文史 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 法语 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 会计学 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 会计学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 经济与金融 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 法学 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 3 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
| 2023 | 52 | 贵州 | 2307 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 待定 | 第二批本科 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | ||
